2015年1-10月全國商品混凝土產(chǎn)量分省市統(tǒng)計

國家統(tǒng)計局 · 2015-11-21 10:11 留言

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,2015年10月中國商品混凝土產(chǎn)量為152,920,088.82立方米,同比下降0.94%。2015年1-10月止累計中國商品混凝土產(chǎn)量1,321,679,402.54立方米,同比增長2.14%。2015年10月全國商品混凝土數(shù)據(jù)表如下表所示:

2015年1-10月全國商品混凝土產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表


地區(qū) 10月(立方米) 1-10月止累計(立方米) 10月同比增長(%) 1-10月累計同比增長(%)
全國 152,920,088.82 1,321,679,402.54 -0.94 2.14
北京 3,775,143.98 31,695,670.11 -15.4 -20.18
天津 1,461,811.12 15,698,858.51 -16.36 -0.74
河北 2,313,586.02 18,554,610.62 -11.41 2.8
山西 622,936.62 5,893,913.95 -31.35 -23.56
內(nèi)蒙古 1,585,562.71 10,855,625.10 -5.03 -8.83
遼寧 2,739,410.99 23,296,249.56 -24.04 -16.29
吉林 1,225,116.00 8,002,153.26 9.05 7.55
黑龍江 1,430,865.14 8,617,729.43 -15.55 -3.84
上海 3,025,602.03 30,278,300.87 -12.63 6.45
江蘇 13,616,581.93 129,316,750.63 -13.13 -9.8
浙江 14,238,128.41 127,245,363.89 -9.37 -5.6
安徽 9,699,098.12 84,497,142.56 5.13 6.19
福建 5,483,843.94 53,674,549.09 12.03 17.33
江西 5,047,403.21 33,990,871.92 3.39 8.26
山東 7,059,461.76 67,688,202.22 -3.32 -4.72
河南 10,599,680.90 82,709,149.17 12.7 10.97
湖北 6,106,622.69 49,634,547.07 9.72 1.37
湖南 6,023,930.53 50,193,957.57 16.81 16.49
廣東 5,471,182.49 51,927,500.17 -12.97 -4
廣西 7,996,186.40 71,158,352.79 8.17 20.13
海南 636,947.86 5,209,075.16 -3.62 -14.88
重慶 8,963,065.72 77,319,221.71 8.33 16.43
四川 9,142,061.29 90,341,879.79 2.43 4.69
貴州 6,448,579.86 55,624,722.09 21.16 22.45
云南 2,143,946.82 18,577,258.07 5.68 -5.16
西藏 113,015.20 783,736.36 -8.21 18.83
陜西 6,969,974.52 62,943,952.65 10.84 12.49
甘肅 2,098,996.00 14,590,170.27 -1.97 -3.29
青海 788,349.60 4,579,955.40 11.49 3.77
寧夏 946,125.46 6,715,978.45 -12.37 -9.3
新疆 5,146,871.50 30,063,954.10 -14.69 -13.87

編輯:徐潔

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評論

網(wǎng)友留言僅供其表達個人看法,并不表明水泥網(wǎng)立場

暫無評論

發(fā)表評論

閱讀榜

2024-12-23 21:49:06