上周水泥價(jià)格行情簡(jiǎn)述(12月12日至12月16日)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5袋裝價(jià)格一覽(12月12日-12月16日) | ||||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
北京 | 467 | 478 | -11 | -2.30% |
天津 | 386 | 385 | 1 | 0.26% |
上海 | 447 | 447 | 0 | 0% |
重慶 | 334 | 333 | 1 | 0.30% |
河北 | 332 | 333 | -1 | -0.30% |
山西 | 341 | 338 | 3 | 0.89% |
陜西 | 272 | 277 | -5 | -1.80% |
內(nèi)蒙古 | 408 | 414 | -6 | -1.44% |
遼寧 | 406 | 411 | -5 | -1.21% |
吉林 | 469 | 469 | 0 | 0% |
黑龍江 | 463 | 462 | 1 | 0.22% |
山東 | 351 | 352 | -1 | -0.28% |
安徽 | 385 | 378 | 7 | 1.85% |
江西 | 463 | 463 | 0 | 0% |
江蘇 | 432 | 431 | 1 | 0.23% |
浙江 | 426 | 426 | 0 | 0% |
福建 | 409 | 408 | 1 | 0.25% |
湖北 | 407 | 408 | -1 | -0.25% |
河南 | 337 | 335 | 2 | 0.60% |
湖南 | 423 | 425 | -2 | -0.47% |
廣東 | 416 | 416 | 0 | 0% |
廣西 | 366 | 367 | -1 | -0.27% |
海南 | 463 | 463 | 0 | 0% |
四川 | 356 | 362 | -6 | -1.65% |
云南 | 367 | 367 | 0 | 0% |
貴州 | 291 | 292 | -1 | -0.34% |
甘肅 | 385 | 385 | 0 | 0% |
青海 | 301 | 301 | 0 | 0% |
寧夏 | 331 | 310 | 21 | 6.77% |
新疆 | 455 | 456 | -1 | -0.22% |
(中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:yingkun
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com