2020年度浙江省水泥熟料平板玻璃生產(chǎn)線清單公示
根據(jù)《關(guān)于更新并公開水泥平板玻璃生產(chǎn)線清單的函》(工原函〔2019〕527號)要求,我廳對2020年度省內(nèi)現(xiàn)有水泥熟料平板玻璃生產(chǎn)線進(jìn)行核實,現(xiàn)予以公示,征求意見。公示時間:2021年3月9日起5個工作日。
聯(lián)系人:?楊益民。聯(lián)系電話:0571-87058271。
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
????????????????????????????2021年3月8日
?
表一
浙江省2020年度水泥熟料生產(chǎn)線清單(截止2020年12月31日)
?
序號 | 所在市 | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)線名稱 | 建設(shè)地點 | 投產(chǎn)時間 | 批復(fù)建設(shè)產(chǎn)能(噸/日) | 按窯徑計算產(chǎn)能(噸/日) | 水泥窯規(guī)格(窯徑*長度米) | 生產(chǎn)許可證/(有效期) | 備注 |
1 | 杭州市(12條) | 桐廬南方水泥有限公司 | 日產(chǎn)2500噸熟料新型干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)一線 | 桐廬縣桐君街道梓芳塢村 | 2003.07 | 2500 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-032822024.04.13 | |
2 | 日產(chǎn)2500噸熟料新型干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)二線 | 桐廬縣桐君街道梓芳塢村 | 2004.04 | 2500 | 2500 | Φ4.0*60 | ||||
3 | 桐廬紅獅水泥有限公司 | 日產(chǎn)4000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線 | 桐廬縣桐君街道塢泥口村 | 2004.10 | 4000 | 5000 | Φ4.8*74 | XK08-001-046212025.09.02 | ||
4 | 建德南方水泥有限公司 | 日產(chǎn)4000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線 | 建德市更樓街道黃岙村 | 2004.09 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | XK08-001-048922023.07.12 | 產(chǎn)能指標(biāo)已出讓,置換項目建成投產(chǎn)前關(guān)停 | |
5 | 建德海螺水泥有限責(zé)任公司 | 日產(chǎn)4000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)一線 | 建德市李家鎮(zhèn)諸家村 | 2003.05 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | XK08-001-037492024.06.05 | ||
6 | 日產(chǎn)4000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)二線 | 2010.10 | 4000 | 5000 | Φ4.8*74 | |||||
7 | 建德紅獅水泥有限公司 | 日產(chǎn)4000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)一線 | 建德市壽昌鎮(zhèn)西華村 | 2004.05 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | (浙) ?????????XK08-001-000022025.11.17 | ||
8 | 日產(chǎn)4000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)二線 | 2004.10 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | |||||
9 | 杭州山亞南方水泥有限公司 | 5000T/D水泥熟料生產(chǎn)線 | 富陽區(qū)淥渚鎮(zhèn)上港碼頭 | 2004.05 | 5000 | 5000 | Φ4.8*72 | XK08-001-046482025.06.22 | ||
10 | 杭州胥口南方水泥有限公司 | 2500t/d熟料生產(chǎn)線 | 富陽區(qū)胥口鎮(zhèn)葛溪村幫坎 | 2005.06 | 4000 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-052792021.08.15 | 產(chǎn)能指標(biāo)已出讓,置換項目建成前關(guān)停 | |
11 | 杭州富陽南方水泥有限公司 | 日產(chǎn)5000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線 | 富陽區(qū)新桐鄉(xiāng)新桐村 | 2004.10 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | XK08-001-050682021.03.17 | 產(chǎn)能指標(biāo)已出讓,置換項目建成前關(guān)停 | |
12 | 浙江杭州大馬水泥有限公司 | 日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線 | 臨安區(qū)板橋鎮(zhèn)靈溪村 | 2006.02 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | XK08-001-042322025.06.22 | ||
13 | 寧波市 | 寧波科環(huán)新型建材股份有限公司 | 日產(chǎn)2000噸新型干法窯 | 余姚市陽明街道富巷北路558號 | 2003.12 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-010572024.01.22 | |
14 | 嘉興市 | 浙江新都水泥有限公司 | 日產(chǎn)2500噸熟料生產(chǎn)線 | 嘉興市桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn) | 2009.10 | 2500 | 1700 | Φ3.6*55 | XK08-001-008912023.11.13 | |
15 | 湖州市(11條) | 安吉南方水泥有限公司 | 日產(chǎn)2000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)一線 | 安吉縣遞鋪鎮(zhèn)馬家渡 | 2003.10 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-041322025.03.12 | |
16 | 日產(chǎn)2500噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)二線 | 2007.09 | 2500 | 2500 | Φ4.0*60 | |||||
17 | 湖州白峴南方水泥有限公司 | 4000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線 | 湖州市長興縣煤山鎮(zhèn)柴界嶺 | 2004.04 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | (浙) ?????????XK08-001-000082020.10.18 | ||
18 | 湖州槐坎南方水泥有限公司 | 日產(chǎn)4000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)一線 | 湖州市長興縣煤山鎮(zhèn)煤槐路1668號 | 2005.03 | 4000 | 5000 | Φ4.8*74 | (浙) ??????????XK08-001-000032025.11.22 | ||
19 | 日產(chǎn)4000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)二線 | 2008.03 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | |||||
20 | 日產(chǎn)7500噸水泥熟料生產(chǎn)三線 | 湖州市長興縣煤山鎮(zhèn)煤槐路1666號 | 2020.03(試生產(chǎn)) | 7500 | 7500 | Φ5.5*78 | 申請中 | |||
21 | 長興南方水泥有限公司 | 2500噸熟料生產(chǎn)線 | 湖州市長興縣煤山鎮(zhèn) | 2002.05 | 2500 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-058242024.08.19 | ||
22 | 5000噸熟料生產(chǎn)線 | 2003.11 | 5000 | 5000 | Φ4.8*72 | |||||
23 | 浙江長廣水泥有限公司 | 2500T熟料生產(chǎn)線 | 湖州市長興縣煤山鎮(zhèn) | 2004.03 | 2500 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-016622024.04.13 | 產(chǎn)能指標(biāo)已出讓,生產(chǎn)線關(guān)停 | |
24 | 湖州小浦南方水泥有限公司 | 2000 t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線 | 湖州市長興縣小浦鎮(zhèn)合溪村 | 2003.05 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | (浙) ?????????XK08-001-000092025.12.19 | ||
25 | 浙江新明華特種水泥有限公司 | 400t/d白水泥熟料水泥生產(chǎn)線 | 李家巷楊家山 | 2010.06 | 400 | 400 | Φ3.6*54 | XK08-001-067942024.04.25 | ||
26 | 紹興市(2條) | 兆山集團(tuán)諸暨水泥有限公司 | 日產(chǎn)2500噸新型干法回轉(zhuǎn)窯 | 諸暨市浣東街道 | 2004.11 | 2500 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-047102025.07.29 | |
27 | 浙江上峰建材有限公司 | 日產(chǎn)2500T熟料新型干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線 | 諸暨市次塢鎮(zhèn) | 2002.05 | 2500 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-035382023.03.01 | ||
28 | 金華市(9條) | 浙江金圓水泥有限公司 | 日產(chǎn)2000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線一線 | 金華市婺城區(qū)竹馬鄉(xiāng) | 2002.09 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-009152023.11.13 | |
29 | 日產(chǎn)2000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線二線 | 2003.12 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | |||||
30 | 浙江虎鷹水泥有限公司 | 日產(chǎn)2500噸熟料新型干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線 | 金華市婺城區(qū)竹馬鄉(xiāng) | 2005.10 | 2500 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-052452021.06.21 | ||
31 | 浙江雙獅建材有限公司 | 日產(chǎn)2000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線 | 金華市蘭溪市靈洞鄉(xiāng) | 2004.08 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-050222021.02.04 | ||
32 | 蘭溪諸葛南方水泥有限公司 | 4000t/d新型干法窯外分解熟料生產(chǎn)線 | 金華市蘭溪市諸葛鎮(zhèn) | 2005.07 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | XK08-001-006752022.09.25 | ||
33 | 蘭溪南方水泥有限公司 | 日產(chǎn)2000噸熟料生產(chǎn)線 | 金華市蘭溪市靈洞鄉(xiāng)甘露源村 | 2002.06 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-066762023.09.16 | ||
34 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | 日產(chǎn)2000噸熟料生產(chǎn)線(一線) | 金華市蘭溪市靈洞鄉(xiāng) | 2002.04 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-019102023.11.28 | ||
35 | 日產(chǎn)2000噸熟料生產(chǎn)線(二線) | 2002.12 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | |||||
36 | 日產(chǎn)4000噸熟料生產(chǎn)線(三線) | 2005.05 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | |||||
37 | 衢州市(12條) | 浙江衢州巨泰建材有限公司 | 42萬噸/年固體廢渣綜合利用項目 | 柯城區(qū)巨化北一道216號 | 2010.08 | 2000 | 1700 | Φ3.6*54 | XK08-001-009122022.10.21 | |
38 | 浙江青龍山建材有限公司 | 日產(chǎn)2000噸干法回轉(zhuǎn)窯 | 龍游縣橫山鎮(zhèn)下宅村 | 2005.09 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-020412024.03.03 | ||
39 | 浙江杜山集團(tuán)有限公司 | 日產(chǎn)2000噸水泥熟料生產(chǎn)線 | 龍游縣塔石鎮(zhèn)杜山徐村 | 2005.03 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-021412024.03.03 | ||
40 | 浙江豪龍建材有限公司 | 綜合利用固體工業(yè)廢渣日產(chǎn)4000噸水泥熟料新型干法水泥生產(chǎn)線 | 衢江區(qū)上方鎮(zhèn) | 2017.06 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | (浙) ??????????XK08-001-000012023.11.13 | ||
41 | 江山南方水泥有限公司 | 日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線 | 江山市虎山街道上鋪村 | 2008.07 | 4000 | 5000 | Φ4.8*72 | XK08-001-044462025.07.29 | ||
42 | 日產(chǎn)2000噸水泥熟料生產(chǎn)線 | 2003.04 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | |||||
43 | 衢州南方水泥有限公司 | 日產(chǎn)2000噸水泥熟料生產(chǎn)線 | 江山市賀村鎮(zhèn) | 2003.07 | 2000 | 2400 | Φ3.95*56 | XK08-001-067572024.01.30 | ||
44 | 日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線 | 2005.12 | 4000 | 5000 | Φ4.8*74 | |||||
45 | 江山市何家山水泥有限公司 | 2000t/d水泥熟料新型干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線 | 江山市虎山街道下南塘58號 | 2004.03 | 2000 | 2500 | Φ4.0*60 | XK08-001-007952023.08.27 | ||
46 | 常山江山虎水泥有限公司 | 4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線 | 常山輝埠新區(qū) | 2009.02 | 4500 | 5000 | Φ4.8*72 | XK08-001-036542024.09.14 | ||
47 | 常山南方水泥有限公司 | 4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線1# | 衢州市常山縣輝埠鎮(zhèn)石姆嶺村 | 2004.09 | 4000 | 5000 | Φ4.8*74 | XK08-001-068352024.06.11 | ||
48 | 4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線2# | 2008.09 | 4000 | 5000 | Φ4.8*74 |
?
表二 浙江省2020年度玻璃生產(chǎn)線清單(截止2020年12月31日) | ||||||||||
一、平板玻璃 | ||||||||||
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)線名稱 | 建設(shè)地點 | 工藝(壓延或浮法) | 批復(fù)建設(shè)熔化量 | 實際建設(shè)熔化量(噸/天) | 按熔化量計算平板玻璃產(chǎn)能 | 建成投產(chǎn)時間(年月) | 備注 |
1 | 湖州 | 長興旗濱玻璃有限公司 | 高品質(zhì)汽車工程玻璃柔性化生產(chǎn)線 | 長興縣李家巷鎮(zhèn)沈灣村 | 浮法 | 800 | 800 | 480 | 2008.7 | 2013年6月旗濱集團(tuán)收購原浙江玻璃后,在2013年和2017年進(jìn)行兩次技改,原生產(chǎn)線名稱為超厚玻璃生產(chǎn)線,2017年4月技改更名。 |
2 | 一窯三線特種玻璃生產(chǎn)線 | 600 | 600 | 360 | 2015.1 | 原浙玻600噸超厚玻璃生產(chǎn)線旗濱集團(tuán)收購后技術(shù)改造升級并將生產(chǎn)線名稱變更為一窯三線特種玻璃生產(chǎn)線 | ||||
3 | 在線低輻射鍍膜玻璃生產(chǎn)一線 | 600 | 600 | 360 | 2015.11 | 由紹興楊汛橋異地搬遷進(jìn)行技術(shù)升級改造 | ||||
4 | 在線低輻射鍍膜玻璃生產(chǎn)二線 | 600 | 600 | 360 | 2015.8 | 由紹興楊汛橋異地搬遷進(jìn)行技術(shù)升級改造 | ||||
5 | 紹興 | 紹興旗濱玻璃有限公司 | 日產(chǎn)600噸浮法玻璃一線 | 紹興市陶堰鎮(zhèn)白塔村 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2006.05 | 2013.06接受于原浙江玻璃 |
6 | 日產(chǎn)600噸浮法玻璃二線 | 600 | 600 | 360 | 2006.05 | 2013.06接受于原浙江玻璃 | ||||
7 | 嘉興 | 平湖旗濱玻璃有限公司 | 日產(chǎn)600噸汽車級優(yōu)質(zhì)浮法玻璃 | 平湖市獨山港鎮(zhèn)興港路345號 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2008.11 | |
8 | 日產(chǎn)600噸優(yōu)質(zhì)超厚浮法玻璃 | 平湖市獨山港鎮(zhèn)興港路345號 | 600 | 600 | 360 | 2014.1 | ||||
9 | 嘉興福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司 | 600t/d浮法超白導(dǎo)電膜玻璃及深加工生產(chǎn)線 | 嘉興市秀洲區(qū)運河路1999號 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2011.9 | ||
10 | 600t/d LOW-E浮法玻璃及深加工生產(chǎn)線 | 600 | 600 | 360 | 2012.11 | |||||
11 | 浙江大明玻璃有限公司 | 定日鏡超白600噸浮法玻璃生產(chǎn)線 | 平湖市全塘鎮(zhèn)興港路581號 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2014年建成至今未投產(chǎn) | 產(chǎn)能已出讓,在置換項目投產(chǎn)前關(guān)停. | |
12 | 定日鏡超白700噸浮法玻璃生產(chǎn)線 | 700 | 700 | 420 | ||||||
13 | 寧波 | 寧波康力玻璃有限公司 | 康力一線 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)俞范西路66號 | 浮法 | 1500 | 150 | 70 | 2003.08 | |
14 | 康力二線 | 600 | 600 | 390 | 2006.08 | |||||
二、太陽能光伏玻璃 | ||||||||||
1 | 嘉興 | 嘉興福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司 | 600t/d太陽能光伏超白壓延玻璃生產(chǎn)一線 | 嘉興市秀洲區(qū)運河路1999號 | 壓延 | 600 | 600 | 363 | 2012.4 | |
2 | 600t/d太陽能光伏超白壓延玻璃生產(chǎn)二線 | 600 | 600 | 363 | 2013.4 | |||||
3 | 浙江嘉福玻璃有限公司 | 600t/d光伏超白玻璃生產(chǎn)一線 | 嘉興市秀洲區(qū)洪合鎮(zhèn)洪福路999號 | 壓延 | 600 | 600 | 363 | 2019.12 | 2019年6月技改,拆除原各為300噸/日光伏超白玻璃生產(chǎn)一線和二線,建設(shè)600噸/日光伏超白玻璃生產(chǎn)一線。 | |
5 | 490t/d光伏超白玻璃生產(chǎn)二線 | 490 | 490 | 250 | 2010.6 |
?
?
?
?
?
?
?
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com