棗莊高新實(shí)驗(yàn)學(xué)校工程總承包一期(EPC)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 棗莊高新置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 地區(qū) | 山東 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 牽頭單位:湖南建工集團(tuán)有限公司聯(lián)合體成員:山東齊力建筑工程有限公司、山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | 3704912410110001 |
中標(biāo)金額 | 15284.268988萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-13 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 棗莊高新實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
棗莊高新實(shí)驗(yàn)學(xué)校工程總承包一期(EPC)中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目編號(hào):3704912410110001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):棗莊高新實(shí)驗(yàn)學(xué)校工程總承包一期(EPC)
三、招標(biāo)單位:棗莊高新置業(yè)集團(tuán)有限公司
四、招標(biāo)代理單位:山東晨旭建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司
五、評(píng)委評(píng)分匯總表:
單位名稱(chēng) | 最終 得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 |
牽頭單位:湖南建工集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:山東齊力建筑工程有限公司、山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 95.13 | 36.10 | 33.80 | 35.10 | 35.40 | 35.30 | 35.14 | 39.99 | 20.00 |
天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91.60 | 32.20 | 31.75 | 34.25 | 33.55 | 34.40 | 33.23 | 39.87 | 18.50 |
安徽四建控股集團(tuán)有限公司 | 91.11 | 32.30 | 31.20 | 33.20 | 34.35 | 34.90 | 33.19 | 39.92 | 18.00 |
中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 89.95 | 32.90 | 30.85 | 33.70 | 33.65 | 34.00 | 33.02 | 39.93 | 17.00 |
六、廢標(biāo)情況:
無(wú)。
七、中標(biāo)候選人名單:
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 建筑安裝工程費(fèi)(元) | 設(shè)計(jì)費(fèi) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
牽頭單位:湖南建工集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:山東齊力建筑工程有限公司、山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 152842689.88 | 53.8元/㎡ | 中標(biāo) |
中標(biāo)單位:牽頭單位:湖南建工集團(tuán)有限公司
聯(lián)合體成員:山東齊力建筑工程有限公司、山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司
項(xiàng)目經(jīng)理:張鈺
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:邵曙光
中標(biāo)價(jià):建筑安裝工程費(fèi):152842689.88元,設(shè)計(jì)費(fèi):53.8元/㎡
工期:220日歷日
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024/12/13
八、中標(biāo)單位項(xiàng)目班子成員表
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組成表
序號(hào) | 姓名 | 技術(shù)職稱(chēng) | 所從事專(zhuān)業(yè) | 證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) | 崗位 |
1 | 張鈺 | 工程師 | 建筑工程 | 一級(jí)建造師 | 湘1432023202400976 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
2 | 蔣建良 | 高級(jí)工程師 | 建筑工程 | 高級(jí)工程師證 | A08081000000000220 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
3 | 陳曉光 | / | 建筑工程 | 安全C證 | 湘建安C2(2018)0551329 | 專(zhuān)職安全員 |
4 | 劉貴增 | / | 建筑工程 | 安全C證 | 湘建安C2(2023)0000090 | 專(zhuān)職安全員 |
5 | 曾俊亮 | / | 建筑工程 | 材料員證 | 0432311100015000981 | 材料員 |
6 | 王穎 | / | 建筑工程 | 機(jī)械員證 | 0432311200016000200 | 機(jī)械員 |
7 | 周薔 | / | 建筑工程 | 勞務(wù)員證 | 0432011394315000577 | 勞務(wù)員 |
8 | 聶亦夫 | / | 建筑工程 | 施工員證 | 0432310100016005703 | 施工員 |
9 | 黎煒捷 | / | 建筑工程 | 施工員證 | 0432210100015006174 | 施工員 |
10 | 倪偉彤 | / | 建筑工程 | 造價(jià)員證 | 魯130210526 | 造價(jià)員 |
11 | 蔣望成 | / | 建筑工程 | 質(zhì)量員證 | 0432310600015004948 | 質(zhì)量員 |
12 | 劉文芳 | / | 建筑工程 | 材料員證 | 0432311400016000906 | 材料員 |
13 | 邵曙光 | 高級(jí)工程師 | 建筑工程 | 一級(jí)建筑師 | 20213702764 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 |
14 | 印慧娟 | 正高級(jí)工程師 | 建設(shè)工程 | 一級(jí)建筑師 | 193702011 | 建筑設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 |
15 | 管曉 | 高級(jí)工程師 | 建筑工程 | 一級(jí)結(jié)構(gòu)工程師 | S053701356 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 |
16 | 趙華富 | 正高級(jí)工程師 | 建設(shè)工程 | 公用設(shè)備工程師 (給水排水) | CS103700006 | 給排水專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì) 負(fù)責(zé)人 |
17 | 吳金廣 | 正高級(jí)工程師 | 建設(shè)工程 | 電氣工程師(供 | DG103700010 | 電氣專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)負(fù) 責(zé)人 |
配電) | ||||||
18 | 胡可 | 工程師 | 工程技術(shù) | 公用設(shè)備工程師 (暖通空調(diào)) | CN213701205 | 暖通專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)負(fù) 責(zé)人 |
19 | 劉付美 | 工程師 | 建筑工程 | 一級(jí)建造師 | 魯1372020202308120 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
20 | 張景坡 | 工程師 | 建筑工程 | 工程師證 | F0012019301823 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
21 | 焦長(zhǎng)東 | / | 建筑工程 | 安全C證 | 魯建安C3(2024)4009577 | 專(zhuān)職安全員 |
22 | 劉濤 | / | 建筑工程 | 安全C證 | 魯建安C3(2022)8050245 | 專(zhuān)職安全員 |
23 | 韓建彬 | / | 建筑工程 | 一級(jí)造價(jià)工程師 | 建[造]11243700026117 | 造價(jià)員 |
24 | 呂磊 | / | 建筑工程 | 質(zhì)量員證 | 37181060470111 | 質(zhì)量員 |
25 | 宋照偉 | / | 建筑工程 | 施工員證 | 37181010470181 | 施工員 |
26 | 宋族 | / | 建筑工程 | 材料員證 | 37181110470102 | 材料員 |
27 | 孫夫義 | / | 建筑工程 | 資料員證 | 37191140470361 | 資料員 |
28 | 孫華東 | / | 建筑工程 | 機(jī)械員證 | 37191120470242 | 機(jī)械員 |
29 | 王運(yùn)元 | / | 建筑工程 | 勞務(wù)員證 | 37191130470256 | 勞務(wù)員 |
九、中標(biāo)候選單位資信:
企業(yè)業(yè)績(jī) | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 備注 |
1 | 婁底市漣源市人民醫(yī)院(遷建)門(mén)診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目和漣源市人民醫(yī)院新院建設(shè)項(xiàng)目 | 68032.48萬(wàn)元 |
2 | 長(zhǎng)沙市公共衛(wèi)生救治中心原址改擴(kuò)建工程 | 94228.58萬(wàn)元 |
3 | 長(zhǎng)沙前海人壽醫(yī)院項(xiàng)目 | 26029.99萬(wàn)元 |
4 | 大別山兩山學(xué)院新建項(xiàng)目 | 25878.56萬(wàn)元 |
5 | 臨沂藝術(shù)學(xué)校新校項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) | 109369.06㎡ |
6 | 棗莊市廉潔文化建設(shè)暨新農(nóng)村職業(yè)培訓(xùn)中心施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 20670.85㎡ |
獲獎(jiǎng)榮譽(yù) | |||
序號(hào) | 證書(shū)名稱(chēng) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)日期 |
1 | 萬(wàn)博匯名邸三期地下室、裙房、塔樓建安 | 魯班獎(jiǎng) | 2019.12 |
2 | 建工·象山國(guó)際一期工程三期A5#、A7#、A9#及部分地下室 | 魯班獎(jiǎng) | 2023.11 |
3 | 珠海十字門(mén)中央商務(wù)區(qū)會(huì)展商務(wù)組團(tuán)一期工程 | 詹天佑獎(jiǎng) | 2021.1 |
4 | 張家界武陵山大道 | 優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)(國(guó)獎(jiǎng)) | 2023.12 |
5 | 湖南省電力公司調(diào)度通信樓(第I標(biāo)段) | 優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)(國(guó)獎(jiǎng)) | 2023.12 |
6 | 新鄉(xiāng)學(xué)院產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目 | 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工地(國(guó)獎(jiǎng)) | 2024.11 |
7 | 長(zhǎng)沙市公共衛(wèi)生救治中心原址改擴(kuò)建項(xiàng)目(二期綜合醫(yī)療樓、地下室、污水處理站) | 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工地(國(guó)獎(jiǎng)) | 2024.11 |
8 | 主城區(qū)“兩江四岸治理提升長(zhǎng)江北岸線貫通工程-九龍半島濱江段一期(一標(biāo)段) | 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工地(國(guó)獎(jiǎng)) | 2024.11 |
十、公示說(shuō)明:1.評(píng)委評(píng)分匯總表中的評(píng)委1-5的打分為評(píng)委1-5的技術(shù)標(biāo)評(píng)分,技術(shù)標(biāo)的最終得分為評(píng)委1-5的平均得分。最終得分為技術(shù)標(biāo)得分、商務(wù)標(biāo)得分、資信標(biāo)得分之和。2.投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。3.本項(xiàng)目授權(quán)評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)人。
十一、公示時(shí)間:2024年12月14日- 2024年12月16日。