徐州市2023-79號(hào)(徐礦城西B-2地塊)定銷房項(xiàng)目施工總承包工程中標(biāo)候選人公示第1次
招標(biāo)單位 | 徐州市新盛超華置業(yè)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 , 通州建總集團(tuán)有限公司 , 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | E3203010380000631001001 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-06 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,民航/水運(yùn) |
相關(guān)產(chǎn)品 | 定銷房項(xiàng)目施工 |
徐州市2023-79號(hào)(徐礦城西B-2地塊)定銷房項(xiàng)目
施工總承包工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
標(biāo)段編號(hào):E3203010380000631001001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,徐州市新盛超華置業(yè)有限公司的徐州市2023-79號(hào)(徐礦城西B-2地塊)定銷房項(xiàng)目施工總承包工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法(兩階段評(píng)審)的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人情況:
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 476340555.55 | 476622756.77 | 478546268.51 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周庚仁 | 曹建軍 | 汪順波 | |
暫估價(jià)(元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.00 |
中標(biāo)候選人業(yè)績(jī):
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 四堡七堡單元JG1404-15地塊安置房項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)總承包 | 杭州市城東新城建設(shè)投資有限公司 | 2023年8月16日 | 434978700.00 |
瑤溪街道朱宅城中村改造工程(二期)工程總承包 | 溫州浙南科技城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2023年5月5日 | 383089888.00 | |
善新苑安置房項(xiàng)目 | 嘉善縣北部新城開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2024年6月4日 | 750025254.00 | |
永旺夢(mèng)樂城杭州錢塘新區(qū)項(xiàng)目 | 杭州杭東夢(mèng)樂城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023年11月16日 | 660000000.00 | |
九江市八里湖嘉園小區(qū)設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)總承包項(xiàng)目 | 江西嘉潯置業(yè)有限公司 | 2023年7月24日 | 831000000.00 | |
新灣街道新龍片區(qū)安置小區(qū)EPC總承包項(xiàng)目 | 杭州市蕭山區(qū)人民政府新灣街道辦事處 | 2023年10月13日 | 416800000.00 | |
坪塘中片優(yōu)惠商品房二期項(xiàng)目(大王山片B-P03-B20-2地塊) | 湖南湘江新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 2024年4月3日 | 425110766.88 | |
通州建總集團(tuán)有限公司 | 新建西交利物浦大學(xué)太倉(cāng)校區(qū)學(xué)校生活配套設(shè)施用房項(xiàng)目土建安裝施工總承包 | 太倉(cāng)市文化教育投資發(fā)展有限公司 | 2021年11月18日 | 574858778.93 |
文高智匯新建320520204501號(hào)地塊公共管理與公共服務(wù)用房、商業(yè)服務(wù)業(yè)設(shè)施用房項(xiàng)目(1#-7#,9#-23#,地庫(kù))土建安裝施工總承包二標(biāo)段 | 太倉(cāng)文高智匯科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2023年11月30日 | 648200243.77 | |
蘇州市太湖新城醫(yī)院施工總承包 | 蘇州市太湖新城醫(yī)院 | 2024年9月10日 | 1705567178.03 | |
南極北路片區(qū)危舊房改造3號(hào)地塊項(xiàng)目1#2#4#5#9#13#14#、幼兒園及二期地下室 | 連云港市融豐置業(yè)有限公司 | 2024年8月13日 | 336558400.00 | |
蘇州市相城區(qū)唐家花園項(xiàng)目 | 蘇州市相城城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2023年11月15日 | 873249860.95 | |
中交一公局集團(tuán)有限公司 | 誠(chéng)通紙廠東側(cè)地塊住宅項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 佛山誠(chéng)展置業(yè)有限公司 | 2022年10月28日 | 672997226.00 |
重慶交通大學(xué)雙福校區(qū)三期建設(shè)-北區(qū)學(xué)生宿舍及食堂EPC項(xiàng)目 | 重慶交通大學(xué) | 2023年1月13日 | 401936125.00 | |
廣州南沙國(guó)際郵輪碼頭綜合體項(xiàng)目(2015N JY-6地塊)2號(hào)地塊第二標(biāo)段設(shè)計(jì)施工總承包 | 廣州中交郵輪母港投資發(fā)展有限公司 | 2022年5月30日 | 886541628.00 | |
海南省中醫(yī)院新院區(qū)(含省職業(yè)病醫(yī)院)項(xiàng)目 | 海南省發(fā)控公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)管理有限公司 | 2022年12月14日 | 1229052380.00 | |
東籬苑安置小區(qū)工程施工 | 淮安首創(chuàng)投資開發(fā)有限公司 | 2022年5月26日 | 973275713.04 |
中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
周庚仁 | 瑤溪街道朱宅城中村改造工程(二期)工程總承包 | 溫州浙南科技城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2023年5月5日 | 383089888.00 |
曹建軍 | 南極北路片區(qū)危舊房改造3號(hào)地塊項(xiàng)目1#2#4#5#9#13#14#、幼兒園及二期地下室 | 連云港市融豐置業(yè)有限公司 | 2024年8月13日 | 336558400.00 |
汪順波 | 誠(chéng)通紙廠東側(cè)地塊住宅項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 佛山誠(chéng)展置業(yè)有限公司 | 2022年10月28日 | 672997226.00 |
二、資格后審不合格名單及原因:
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 | 與中國(guó)建筑第四工程局有限公司存在控股關(guān)系,不符合招標(biāo)文件要求。 |
2 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 與中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司存在控股關(guān)系,不符合招標(biāo)文件要求。 |
3 | 江蘇興廈建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 |
三、廢標(biāo)及原因:
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 改變了投標(biāo)報(bào)價(jià)中不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)的取費(fèi) |
四、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:無(wú)
五、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 綜合標(biāo) 得分 | 其他 得分 | 第一階段得分 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) 得分 | 第二階段最終得分 |
1 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 476340555.55 | 4.73 | 2.00 | 3.29 | 10.02 | 87.11 | 87.11 |
2 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 476622756.77 | 4.83 | 2.00 | 3.40 | 10.23 | 87.06 | 87.06 |
3 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 478546268.51 | 4.86 | 2.00 | 3.24 | 10.10 | 86.69 | 86.69 |
4 | 中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 | 479048666.67 | 4.72 | 2.00 | 3.53 | 10.25 | 86.60 | 86.60 |
5 | 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 482255555.55 | 4.83 | 2.00 | 3.24 | 10.07 | 85.98 | 85.98 |
6 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 482280000.00 | 4.79 | 2.00 | 3.37 | 10.16 | 85.98 | 85.98 |
7 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 484519515.62 | 4.73 | 2.00 | 3.23 | 9.96 | 85.55 | 85.55 |
8 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 486651495.77 | 4.70 | 2.00 | 3.26 | 9.96 | 85.15 | 85.15 |
9 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 394835617.04 | 4.86 | 2.00 | 3.17 | 10.03 | 78.22 | 78.22 |
10 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 470418438.56 | 4.78 | 2.00 | 3.17 | 9.95 | / | / |
11 | 華新建工集團(tuán)有限公司 | 469910666.66 | 4.76 | 2.00 | 3.18 | 9.94 | / | / |
12 | 中建安裝集團(tuán)有限公司 | 476735806.67 | 4.73 | 2.00 | 3.21 | 9.94 | / | / |
13 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 480571352.65 | 4.68 | 2.00 | 3.26 | 9.94 | / | / |
14 | 中交建筑集團(tuán)有限公司 | 490727176.06 | 4.68 | 2.00 | 3.25 | 9.93 | / | / |
15 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 483109433.24 | 4.71 | 2.00 | 3.21 | 9.92 | / | / |
16 | 中建八局第三建設(shè)有限公司 | 471376392.09 | 4.70 | 2.00 | 3.22 | 9.92 | / | / |
17 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 476000000.00 | 4.73 | 2.00 | 3.13 | 9.86 | / | / |
18 | 中國(guó)核工業(yè)二四建設(shè)有限公司 | 478315125.93 | 4.69 | 2.00 | 3.17 | 9.86 | / | / |
19 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 | 469859288.94 | 4.78 | 2.00 | 3.07 | 9.85 | / | / |
20 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 480584308.88 | 4.76 | 2.00 | 3.07 | 9.83 | / | / |
21 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 489878193.74 | 4.75 | 2.00 | 3.03 | 9.78 | / | / |
22 | 上海二十冶建設(shè)有限公司 | 491401076.35 | 4.74 | 2.00 | 3.04 | 9.78 | / | / |
23 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 494616219.68 | 4.76 | 2.00 | 3.01 | 9.77 | / | / |
24 | 上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司 | 474930842.83 | 4.62 | 2.00 | 3.13 | 9.75 | / | / |
25 | 武漢建工集團(tuán)股份有限公司 | 485366205.69 | 4.74 | 2.00 | 2.97 | 9.71 | / | / |
26 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 474950855.19 | 4.76 | 2.00 | 2.94 | 9.70 | / | / |
27 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 470982391.53 | 4.55 | 2.00 | 3.14 | 9.69 | / | / |
28 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | 474366635.66 | 4.63 | 2.00 | 3.04 | 9.67 | / | / |
29 | 陜西建工集團(tuán)股份有限公司 | 474909788.63 | 4.62 | 1.50 | 3.50 | 9.62 | / | / |
30 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 485309380.09 | 4.69 | 1.50 | 3.20 | 9.39 | / | / |
31 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 475723126.61 | 4.77 | 1.50 | 3.01 | 9.28 | / | / |
32 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 482263508.67 | 4.64 | 1.50 | 3.13 | 9.27 | / | / |
33 | 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 469854386.40 | 4.68 | 1.00 | 3.20 | 8.88 | / | / |
34 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 483842847.80 | 4.69 | 2.00 | 0.00 | 6.69 | / | / |
擬確定中標(biāo)人:中國(guó)建筑第五工程局有限公司
六、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年12月6日起,至2024年12月9日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:徐州市新盛超華置業(yè)有限公司
日期:2024年12月6日