北三環(huán)(東風(fēng)渠至南里村)臨時(shí)道路改造工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:
2024-12-02
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 威縣交通運(yùn)輸局 | 地區(qū) | 河北邢臺(tái) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 山西路眾道橋有限公司 , 五富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | BHZB-GC-202404017 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-02 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 公路,市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 臨時(shí)道路改造 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:北三環(huán)(東風(fēng)渠至南里村)臨時(shí)道路改造工程項(xiàng)目 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):BHZB-GC-202404017 | |||||||||
公示名稱:北三環(huán)(東風(fēng)渠至南里村)臨時(shí)道路改造工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號(hào):M1301000205525127005004001 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:北三環(huán)(東風(fēng)渠至南里村)臨時(shí)道路改造工程項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·邢臺(tái)市·威縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2024-11-29 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):開標(biāo)二室 |
公示開始日期:2024-12-02 | 公示截止日期:2024-12-04 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5,496,268.00元 | 5,496,268.00元 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格 | 100 |
2 | 山西路眾道橋有限公司 | 5,501,756.00元 | 5,501,756.00元 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格 | 100 |
3 | 五富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5,467,371.00元 | 5,467,371.00元 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格 | 100 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 石鵬飛 | 助理工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀213202138539 |
2 | 山西路眾道橋有限公司 | 寧衛(wèi)華 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 晉2142008200910751 |
3 | 五富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 孔德恩 | 工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川1512020202102345 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完全滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 山西路眾道橋有限公司 | 完全滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 五富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完全滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 甘肅省S38王格爾塘至夏河(桑科)段高速公路路基、橋梁、隧道工程施工WXSG-5 | 甘肅省交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2019-03-13 | 487,453,224.00元 |
2 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宜春至遂川高速公路新建工程項(xiàng)目安福至遂川段主體土建工程P2標(biāo)段 | 江西省高速公路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司宜春至遂川高速公路建設(shè)項(xiàng)目辦公室 | 2020-08-16 | 619,068,994.00元 |
3 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | S21阿勒泰至烏魯木齊公路建設(shè)項(xiàng)目一期工程(黃花溝至烏魯木齊段)第HW-8標(biāo)段 | 新疆交通投資有限責(zé)任公司 | 2020-04-24 | 549,602,086.58元 |
4 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滬陜(滬蓉)國家高速公路安徽省合肥至大顧店段改擴(kuò)建工程施工HSHDZT-02合同段 | 安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 | 2020-08-01 | 587,347,566.00元 |
5 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | G3W德州至上饒高速公路池州至祁門段(石臺(tái)互通至項(xiàng)目終點(diǎn))路基工程施工CQ-08合同段 | 安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 | 2020-01-16 | 332,151,018.77元 |
6 | 山西路眾道橋有限公司 | 沿黃旅游公路主線夏縣石家至七泉段改造工程 | 夏縣交通運(yùn)輸局 | 2019-09-16 | 24,645,566.00元 |
7 | 山西路眾道橋有限公司 | 國道239線廣靈縣城西崖頭至沙嶺段改線工程 | 廣靈縣交通運(yùn)輸局 | 2023-03-28 | 185,182,469.00元 |
8 | 山西路眾道橋有限公司 | 長城板塊旅游公路主線(長城1號(hào))忻州市寧武縣境內(nèi)陽方口段工程 | 寧武縣交通運(yùn)輸局 | 2021-04-15 | 25,239,161.00元 |
9 | 山西路眾道橋有限公司 | 國道338線原平市過境改線工程施工SG2標(biāo)段 | 原平市德諾爾工程建設(shè)有限公司 | 2020-05-14 | 73,250,700.00元 |
10 | 五富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2022年清河縣農(nóng)村公路改建工程(第一批)二標(biāo)段 | 清河縣交通運(yùn)輸局 | 2022-06-24 | 6,400,766.00元 |
11 | 五富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2023年內(nèi)丘縣公路水毀改造提升項(xiàng)目(侯家莊鄉(xiāng)北川)七標(biāo)段 | 內(nèi)丘縣交通運(yùn)輸局地方道路管理中心 | 2024-01-31 | 8,578,296.00元 |
12 | 五富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)丘縣2023年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 內(nèi)丘縣交通運(yùn)輸局地方道路管理中心 | 2023-06-18 | 4,551,015.00元 |
13 | 五富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2023年內(nèi)丘縣公路水毀改造提升項(xiàng)目(侯家莊鄉(xiāng)西川)一標(biāo)段 | 內(nèi)丘縣交通運(yùn)輸局地方道路管理中心 | 2023-12-29 | 10,090,687.00元 |
14 | 五富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 太行板塊旅游公路忻州市忻府區(qū)境內(nèi)工程合馬線陀羅村至黃龍王溝段、奇合線金村至忻黑線段、九源街至合索段工程 | 忻州市忻府區(qū)交通運(yùn)輸局 | 2020-04-03 | 118,061,619.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 石鵬飛 | / | / | / | / |
2 | 山西路眾道橋有限公司 | 寧衛(wèi)華 | / | / | / | / |
3 | 五富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 孔德恩 | / | / | / | / |
5. |
施工組織設(shè)計(jì)評(píng)分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.80 | 26.70 | 26.80 | 28.74 | 25.90 | 26.19 | ||
2 | 山西路眾道橋有限公司 | 20.70 | 24.50 | 25.30 | 24.30 | 25.00 | 23.96 | ||
3 | 天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 19.10 | 21.00 | 23.00 | 21.41 | 25.40 | 21.98 | ||
4 | 黑龍江省龍建路橋第三工程有限公司 | 20.60 | 23.10 | 24.10 | 22.54 | 24.50 | 22.97 | ||
5 | 五富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.60 | 21.20 | 23.70 | 23.13 | 24.20 | 22.37 |
主要人員匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
2 | 山西路眾道橋有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
3 | 天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
4 | 黑龍江省龍建路橋第三工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
5 | 五富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
其他因素匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.50 | 14.80 | 14.60 | 14.80 | 14.50 | 14.64 | ||
2 | 山西路眾道橋有限公司 | 13.00 | 13.40 | 13.10 | 12.50 | 11.80 | 12.76 | ||
3 | 天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 13.50 | 14.50 | 14.00 | 13.50 | 13.50 | 13.80 | ||
4 | 黑龍江省龍建路橋第三工程有限公司 | 13.50 | 13.20 | 12.90 | 12.00 | 11.80 | 12.68 | ||
5 | 五富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.60 | 14.10 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.74 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
2 | 山西路眾道橋有限公司 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | ||
3 | 天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | ||
4 | 黑龍江省龍建路橋第三工程有限公司 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | ||
5 | 五富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分得分 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)分得分 | 主要人員得分 | 其他因素得分 | 總分 | 排名 |
1 | 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50.00 | 26.19 | 5.00 | 14.64 | 95.83 | 1 |
2 | 山西路眾道橋有限公司 | 49.99 | 23.96 | 5.00 | 12.76 | 91.71 | 2 |
3 | 五富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49.95 | 22.37 | 5.00 | 13.74 | 91.06 | 3 |
4 | 天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 49.93 | 21.98 | 5.00 | 13.80 | 90.71 | 4 |
5 | 黑龍江省龍建路橋第三工程有限公司 | 49.97 | 22.97 | 5.00 | 12.68 | 90.62 | 5 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:威縣交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):并輝建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司 |
地址:邢臺(tái)市威縣順城路 433 號(hào) | 地址:河北省邯鄲市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)頤高智能廣場A座13層1303室 |
聯(lián)系人:劉垚 | 聯(lián)系人:史晉陽 |
電話:0319-6156569 | 電話:0310-5502900 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:評(píng)審采用雙盲+分散評(píng)標(biāo)的方式,技術(shù)部分采用暗標(biāo)方式編制、評(píng)標(biāo)。 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:威縣交通運(yùn)輸局
威縣治超非現(xiàn)場執(zhí)法設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人
房建
市政
水利
設(shè)備采購/設(shè)備安裝
中標(biāo)金額:
--
地區(qū):
河北 - 邢臺(tái)
發(fā)布時(shí)間:
2024-12-11
威縣治超非現(xiàn)場執(zhí)法設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人
市政
水利
監(jiān)理/檢測/審計(jì)/咨詢
中標(biāo)金額:
--
地區(qū):
河北 - 邢臺(tái)
發(fā)布時(shí)間:
2024-12-11
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
云南施甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)水長片區(qū)35kV、110kV電力線路遷改工程(二次)招標(biāo)公告
沙縣區(qū)沙溪以南向莆鐵路至羅布路周邊新村老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目答疑紀(jì)要
河南省出山店水庫灌區(qū)工程建設(shè)(平橋區(qū)段)征遷測繪項(xiàng)目招標(biāo)公告
滬明合作產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(市政基礎(chǔ)設(shè)施)一橫二路A段和富東南路B、C段道路工程(監(jiān)理)
崇陽縣文昌片區(qū)(電力小區(qū)文昌小區(qū))老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(CYZX-202412SZ-074001001)招標(biāo)公告
山東黃渤海海岸帶(福山段)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程項(xiàng)目( 一期 )招標(biāo)公告
2024年西安市灞橋區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目工程總承包(EPC)資格預(yù)審公告
太原市城市軌道交通1號(hào)線一期工程車輛段新增雨水泵站與跟隨所設(shè)備采購項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)
芒滿通道聯(lián)檢樓旅檢通道建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告
地鐵16號(hào)線龍崗段管廊綠化恢復(fù)提升工程
吉水縣水資源綜合利用開發(fā)工程-吉水縣丁江鎮(zhèn)2024年度一般病險(xiǎn)山塘整治工程
南通港通州灣港區(qū)通州灣作業(yè)區(qū)華能南通(通州灣)2×100萬千瓦大型清潔高效煤電項(xiàng)目配套碼頭工程施工監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目TZW-MDXMMTGC-JL標(biāo)段監(jiān)理招標(biāo)公告
寶龍街道寶龍社區(qū)東部過境高速與比亞迪B16號(hào)宿舍樓相鄰處危險(xiǎn)邊坡治理工程
廣州市自來水有限公司北部水廠二期廠區(qū)建設(shè)工程等四個(gè)工程相關(guān)投加系統(tǒng)設(shè)備采購公開招標(biāo)項(xiàng)目-廣州市自來水有限公司北部水廠二期廠區(qū)建設(shè)工程等四個(gè)工程相關(guān)投加系統(tǒng)設(shè)備采購公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
汾陽市永和大街西延(西北環(huán)-西河路)建設(shè)工程MPP、HDPE管材材料(暫估價(jià))采購貨物項(xiàng)目二次招標(biāo)變更公告
崇明生態(tài)島環(huán)島防汛提標(biāo)三期工程4標(biāo)
關(guān)于暫?!案=ㄊ『Q鬄?zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程(莆田市子項(xiàng)目)(標(biāo)段一)”招投標(biāo)活動(dòng)的通知
明溪胡坊至三元巖前高速公路項(xiàng)目 路面、交安、綠化、房建及機(jī)電工程融資(基金)+施工總承包答疑紀(jì)要
枝江市水庫連通工程(石魯片區(qū))招標(biāo)公告
地建云廬項(xiàng)目住宅及管理用房精裝修工程招標(biāo)資格預(yù)審公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
(機(jī)器管招投標(biāo))陵水縣固體廢棄物資源化利用項(xiàng)目施工EPC(含施工圖設(shè)計(jì))項(xiàng)目(陵水縣固體廢棄物資源化利用項(xiàng)目施工EPC(含施工圖設(shè)計(jì)))中標(biāo)結(jié)果公告
盛莊洼蓄滯洪區(qū)建設(shè)工程監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公告
西華池鎮(zhèn)楊溝嶗村產(chǎn)業(yè)路硬化項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
同仁市第二污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
慶陽市西峰區(qū)隴東大道排水防澇地下管網(wǎng)改造項(xiàng)目—Ⅰ標(biāo)段監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公告
宜春市袁州S530高楠線鄧家坊至楊嶺段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)大修工程施工招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
華池縣柔遠(yuǎn)初級(jí)中學(xué)教學(xué)樓等提質(zhì)改造項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
丹江口市浪河水庫綜合提升工程丹江口市浪河水庫綜合提升工程(EPC)中標(biāo)結(jié)果公告
(機(jī)器管招投標(biāo))海南自貿(mào)港老城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)停車場及周邊配套設(shè)施工程(市場改造)項(xiàng)目(海南自貿(mào)港老城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)停車場及周邊配套設(shè)施工程(市場改造))中標(biāo)結(jié)果公告
祁連山南麓天盆河流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)工程監(jiān)理標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
丹江口市紅石巖溝水庫工程(輸水工程)丹江口市紅石巖溝水庫工程(輸水工程)施工中標(biāo)結(jié)果公告
慶陽市西峰區(qū)隴東大道排水防澇地下管網(wǎng)改造項(xiàng)目—Ⅱ標(biāo)段監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公告
宜春市高安S219華祁線K2+358-K7+460段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程結(jié)果公告
祁連山南麓天盆河流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)工程標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
西寧市城東區(qū)曹家溝道路滑坡災(zāi)害應(yīng)急治理工程標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
祁連山南麓天盆河流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)工程標(biāo)段二中標(biāo)結(jié)果公告
榆中縣縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板試點(diǎn)項(xiàng)目設(shè)備采購中標(biāo)結(jié)果公示
廣河縣水泉鄉(xiāng)八洋河(園子村段)河道治理工程中標(biāo)公告
喀什地區(qū)岳普湖縣及草湖城鄉(xiāng)一體化供水工程-水源工程中標(biāo)結(jié)果公告
第二師 31 團(tuán)鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目(一期)中標(biāo)結(jié)果公告