恒山路(新都路-長江路)、規(guī)劃五路(東山路-峨眉山路)道路新建工程施工評標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時(shí)間: 2024-12-18
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 鹽城經(jīng)開城建投資集團(tuán)有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 項(xiàng)目編號 E3209440002000035001001
中標(biāo)金額 3430.025828萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-12-18
項(xiàng)目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 市政,水利,公路
相關(guān)產(chǎn)品 恒山路、規(guī)劃五路道路新建工程
正文內(nèi)容

恒山路(新都路-長江路)、規(guī)劃五路(東山路-峨眉山路)道路新建工程施工評標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號:E3209440002000035001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城經(jīng)開城建投資集團(tuán)有限公司的恒山路(新都路-長江路)、規(guī)劃五路(東山路-峨眉山路)道路新建工程施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 34300258.28 合格 180

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 葛廣巧 一級注冊建造師證皖1342019202103471

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 項(xiàng)目名稱:全椒縣青年路、全運(yùn)路道路建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目經(jīng)理:葛廣巧 合同金額:35829060.11元 竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022年7月1日 響應(yīng)招標(biāo)文件

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 業(yè)績過期。
2 江西中浩建設(shè)工程有限公司 業(yè)績過期。
3 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 業(yè)績合同非原件彩色掃描件。
4 廣西桂川建設(shè)集團(tuán)有限公司 變更手續(xù)未能體現(xiàn)變更后工作量。
5 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 業(yè)績不符合要求。
6 江蘇新紀(jì)元公用事業(yè)建設(shè)有限公司 缺少真實(shí)業(yè)績的輔助性材料。
7 鶴城建設(shè)集團(tuán)股份公司 變更手續(xù)未能體現(xiàn)變更后工作量。
8 桂林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 建造師證書過期。
9 中澳建工集團(tuán)有限公司 缺少真實(shí)業(yè)績的輔助性材料。
10 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未按規(guī)定簽署承諾書。
11 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 缺少真實(shí)業(yè)績的輔助性材料。
12 安徽天潤建筑工程集團(tuán)有限公司 缺少真實(shí)業(yè)績的輔助性材料。
13 陜西中嶺建設(shè)工程有限公司 無有效建造師證書。
14 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 缺少真實(shí)業(yè)績的輔助性材料。
15 江蘇瑞金建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 變更手續(xù)未能體現(xiàn)變更后工作量。
16 同隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 缺少真實(shí)業(yè)績的輔助性材料。
17 重慶黃金建設(shè)(集團(tuán))有限公司 業(yè)績無效。
18 水發(fā)(北京)建設(shè)有限公司 未蓋章。
19 江蘇江南路橋工程有限公司 變更手續(xù)未能體現(xiàn)變更后工作量。
20 廣西瑞宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 變更手續(xù)未能體現(xiàn)變更后工作量。
21 西安經(jīng)發(fā)市政建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未按規(guī)定簽署承諾書。
22 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 變更手續(xù)未能體現(xiàn)變更后工作量。
23 蘇晉建設(shè)集團(tuán)有限公司 業(yè)績不符合要求。
24 湖北益通建設(shè)股份有限公司 無項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績。
25 河北天森建工集團(tuán)有限公司 業(yè)績過期。
26 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 變更手續(xù)未能體現(xiàn)變更后工作量。
27 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 缺少真實(shí)業(yè)績的輔助性材料。
28 中武建設(shè)集團(tuán)有限公司 缺少真實(shí)業(yè)績的輔助性材料。
29 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 業(yè)績過期。
30 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 缺少真實(shí)業(yè)績的輔助性材料。
31 常州市天寧市政綠化工程有限公司 缺少真實(shí)業(yè)績的輔助性材料。
32 江西大成建設(shè)工程有限公司 缺少真實(shí)業(yè)績的輔助性材料。
33 林盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保險(xiǎn)過期。
34 海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 缺少真實(shí)業(yè)績的輔助性材料。
35 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 業(yè)績過期。
36 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保險(xiǎn)過期。
37 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 缺少真實(shí)業(yè)績的輔助性材料。
38 企源市政工程集團(tuán)有限公司 變更手續(xù)未能體現(xiàn)變更后工作量。
39 安徽信達(dá)建筑安裝有限公司 變更手續(xù)未能體現(xiàn)變更后工作量。
40 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 法定代表人投標(biāo)誠信承諾書不符合要求。
41 陜西鑫悅建筑有限公司 缺少真實(shí)業(yè)績的輔助性材料。
42 長沙市市政工程有限責(zé)任公司 變更手續(xù)未能體現(xiàn)變更后工作量。
43 江西省國利建設(shè)集團(tuán)有限公司 業(yè)績不符合要求。
44 吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 缺少真實(shí)業(yè)績的輔助性材料。
45 湖北建工集團(tuán)有限公司 變更手續(xù)未能體現(xiàn)變更后工作量。
46 福建警聲市政園林集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未按規(guī)定簽署承諾書。
47 南京潤華建設(shè)集團(tuán)有限公司 缺少真實(shí)業(yè)績的輔助性材料。
48 江西中一建工集團(tuán)有限公司 變更手續(xù)未能體現(xiàn)變更后工作量。
49 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 變更手續(xù)未能體現(xiàn)變更后工作量。

三、報(bào)價(jià)修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 不良記錄評審 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 投標(biāo)人市場信用評審 報(bào)價(jià)打分 合計(jì)
1 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 34959750.84 0 0 0 98.184 98.184
2 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 35131453.01 0 0 0 97.701 97.701
3 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 33558849.27 0 0 0 98.591 98.591
4 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 32529917.86 0 0 0 96.666 96.666
5 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 35695585.55 0 0 0 96.119 96.119
6 湖南柏加建筑園林(集團(tuán))有限公司 33794955.95 0 0 0 99.032 99.032
7 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 33614460.88 0 0 0 98.695 98.695
8 江陰城建集團(tuán)有限公司 35973675.18 0 0 0 95.339 95.339
9 深圳市鵬潤達(dá)控股集團(tuán)有限公司 36286758.70 0 0 0 94.461 94.461
10 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 35246373.12 0 0 0 97.379 97.379
11 濟(jì)南普利供水工程有限公司 34803010.82 0 0 0 98.623 98.623
12 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 33545014.12 0 0 0 98.565 98.565
13 江西省城建集團(tuán)有限公司 37254166.17 0 0 0 91.746 91.746
14 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司 34866870.47 0 0 0 98.444 98.444
15 日照市政工程有限公司 33948667.86 0 0 0 99.32 99.32
16 興物城建集團(tuán)有限公司 34098940.49 0 0 0 99.601 99.601
17 大秦建設(shè)集團(tuán)有限公司 35714023.92 0 0 0 96.067 96.067
18 徐州大通建設(shè)集團(tuán)有限公司 35160901.50 0 0 0 97.62 97.62
19 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 36713551.28 0 0 0 93.264 93.264
20 安徽康東建設(shè)集團(tuán)有限公司 33201069.70 0 0 0 97.922 97.922
21 云南正浩建設(shè)工程有限公司 33407065.91 0 0 0 98.307 98.307
22 江蘇鼎峰環(huán)境建設(shè)有限公司 35584669.69 0 0 0 96.431 96.431
23 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 33442364.33 0 0 0 98.373 98.373
24 山東中宏路橋建設(shè)有限公司 35735713.77 0 0 0 96.007 96.007
25 中建力天集團(tuán)有限公司 35952469.00 0 0 0 95.398 95.398
26 廣東冠粵路橋有限公司 36130473.76 0 0 0 94.899 94.899
27 北京市政路橋股份有限公司 31792468.01 0 0 0 95.287 95.287
28 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 35588812.48 0 0 0 96.419 96.419
29 江蘇北方路橋工程有限公司 35043321.92 0 0 0 97.949 97.949
30 四川三羊建設(shè)有限公司 36543252.69 0 0 0 93.741 93.741
31 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 37570238.88 0 0 0 90.86 90.86
32 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 35942601.38 0 0 0 95.426 95.426
33 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 35998901.64 0 0 0 95.268 95.268
34 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 33213000.00 0 0 0 97.944 97.944
35 福建省昊立建設(shè)工程有限公司 34385354.00 0 0 0 99.795 99.795
36 湖北沛函建工集團(tuán)有限公司 35839067.33 0 0 0 95.717 95.717
37 馬鞍山路橋工程有限公司 35011152.33 0 0 0 98.04 98.04
38 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 36091498.88 0 0 0 95.009 95.009
39 濮陽市華通建設(shè)有限公司 34368900.45 0 0 0 99.842 99.842
40 河南圣錦建設(shè)工程有限公司 34167126.66 0 0 0 99.728 99.728
41 中晟升博集團(tuán)有限公司 36154848.00 0 0 0 94.83 94.83
42 浙江實(shí)強(qiáng)建設(shè)有限公司 36026361.30 0 0 0 95.191 95.191
43 福建省泉州市第一建設(shè)有限公司 34503658.65 0 0 0 99.464 99.464
44 杭州金溢建設(shè)集團(tuán)有限公司 35193402.33 0 0 0 97.528 97.528
45 金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 35540973.11 0 0 0 96.553 96.553
46 江蘇新路德建設(shè)有限公司 36098393.04 0 0 0 94.989 94.989
47 恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司 35426409.85 0 0 0 96.874 96.874
48 山東北斗建設(shè)工程有限公司 35527350.21 0 0 0 96.591 96.591
49 福建省中霖工程建設(shè)有限公司 35888100.00 0 0 0 95.579 95.579
50 創(chuàng)都集團(tuán)有限公司 33333465.55 0 0 0 98.169 98.169
51 山西誠信市政建設(shè)有限公司 35546857.66 0 0 0 96.537 96.537
52 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 34639054.00 0 0 0 99.083 99.083
53 中誠投建工集團(tuán)有限公司 34498438.00 0 0 0 99.478 99.478
54 云南杰聯(lián)市政工程有限公司 35206475.68 0 0 0 97.492 97.492
55 安徽華景建設(shè)有限公司 36721600.63 0 0 0 93.241 93.241
56 中澤市政建設(shè)有限公司 31929368.56 0 0 0 95.543 95.543
57 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 37718187.59 0 0 0 90.445 90.445
58 湖北清源建工集團(tuán)有限公司 34143052.45 0 0 0 99.683 99.683
59 湖南奇立建設(shè)工程有限公司 35805438.00 0 0 0 95.811 95.811
60 重慶乾和建筑工程有限公司 34383455.93 0 0 0 99.8 99.8
61 廈門海投工程建設(shè)有限公司 33155677.54 0 0 0 97.836 97.836
62 安徽遠(yuǎn)維建設(shè)有限公司 35528082.00 0 0 0 96.589 96.589
63 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 34949999.84 0 0 0 98.211 98.211
64 安徽同濟(jì)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 37131700.66 0 0 0 92.09 92.09
65 南京金固建設(shè)(集團(tuán))有限公司 35772388.64 0 0 0 95.904 95.904
66 江蘇鵬達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 33625687.78 0 0 0 98.716 98.716
67 南通城欣市政工程有限公司 34424420.65 0 0 0 99.686 99.686
68 安徽金煌建設(shè)集團(tuán)有限公司 35684269.54 0 0 0 96.151 96.151
69 江蘇和弘建設(shè)有限公司 35876564.15 0 0 0 95.612 95.612
70 中通建工城建集團(tuán)有限公司 36799277.10 0 0 0 93.022 93.022
71 江西華盟建設(shè)有限公司 36866688.23 0 0 0 92.833 92.833
72 鑫洲控股集團(tuán)有限公司 35883136.94 0 0 0 95.593 95.593
73 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 34434334.32 0 0 0 99.658 99.658
74 南通市帕源路橋建設(shè)有限公司 35145112.93 0 0 0 97.664 97.664
75 江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 34686723.72 0 0 0 98.95 98.95
76 興豐建設(shè)景觀有限公司 35989059.56 0 0 0 95.296 95.296
77 河南誠宸建設(shè)工程有限公司 34994267.54 0 0 0 98.087 98.087
78 廣西蓮城建設(shè)集團(tuán)有限公司 36642367.83 0 0 0 93.463 93.463
79 常州市東南交通建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 31592905.41 0 0 0 94.914 94.914
80 中鐵建工集團(tuán)有限公司 35851634.22 0 0 0 95.681 95.681
81 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 31082000.00 0 0 0 93.958 93.958
82 唐山市市政建設(shè)總公司 33902636.58 0 0 0 99.234 99.234
83 華麒建設(shè)集團(tuán)有限公司 35662006.16 0 0 0 96.214 96.214
84 浙江國豐集團(tuán)有限公司 31883594.25 0 0 0 95.457 95.457
85 湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司 33626569.11 0 0 0 98.717 98.717
86 平煤神馬建工集團(tuán)有限公司 33963957.91 0 0 0 99.348 99.348
87 安陽建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 34738428.00 0 0 0 98.805 98.805
88 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 36985782.11 0 0 0 92.499 92.499
89 湖北森垚建設(shè)有限公司 34338871.83 0 0 0 99.925 99.925
90 河南省盛達(dá)建設(shè)有限公司 35451139.96 0 0 0 96.805 96.805
91 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 34885950.14 0 0 0 98.391 98.391
92 安徽路坦建設(shè)集團(tuán)有限公司 34478855.85 0 0 0 99.533 99.533
93 蘇州美坤建設(shè)工程有限公司 36749197.97 0 0 0 93.164 93.164
94 宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 33330824.88 0 0 0 98.164 98.164
95 浩天建工集團(tuán)有限公司 35690374.50 0 0 0 96.134 96.134
96 廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 33693873.65 0 0 0 98.843 98.843
97 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 34300258.28 0 0 0 99.977 99.977
98 浙江新禾景觀工程有限公司 33782435.32 0 0 0 99.009 99.009
99 重慶旭凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 34122296.20 0 0 0 99.645 99.645
100 江蘇永聯(lián)精筑建設(shè)集團(tuán)有限公司 37132779.75 0 0 0 92.087 92.087
101 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 35254591.92 0 0 0 97.357 97.357
102 廣州市市政工程機(jī)械施工有限公司 34909543.45 0 0 0 98.324 98.324
103 河南方圓建設(shè)有限公司 34868439.00 0 0 0 98.439 98.439
104 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司 34684416.94 0 0 0 98.956 98.956
105 新疆兵團(tuán)市政軌道交通(集團(tuán))有限公司 36111169.58 0 0 0 94.953 94.953
106 河南省大成建設(shè)工程有限公司 35772804.91 0 0 0 95.902 95.902
107 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 36403020.10 0 0 0 94.135 94.135
108 昆山同濟(jì)市政工程有限公司 34960970.88 0 0 0 98.18 98.18
109 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 32883722.48 0 0 0 97.328 97.328
110 四川益生建設(shè)有限公司 35254410.68 0 0 0 97.357 97.357
111 吳江市明港道橋工程有限公司 36363000.00 0 0 0 94.246 94.246
112 江蘇亞興建設(shè)有限公司 36371606.00 0 0 0 94.223 94.223
113 江西天承建設(shè)有限公司 35320782.49 0 0 0 97.17 97.17
114 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 34623829.40 0 0 0 99.126 99.126
115 浙江滄海建設(shè)有限公司 33370751.49 0 0 0 98.239 98.239
116 建航建工集團(tuán)有限公司 34036078.11 0 0 0 99.483 99.483
117 新疆城建(集團(tuán))股份有限公司 34707602.33 0 0 0 98.891 98.891
118 中燦建設(shè)集團(tuán)有限公司 35630047.10 0 0 0 96.303 96.303
119 徐州盛達(dá)公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 35047270.00 0 0 0 97.938 97.938
120 河南隆基建設(shè)有限公司 35036276.15 0 0 0 97.969 97.969
121 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 35730000.00 0 0 0 96.023 96.023
122 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 33956888.00 0 0 0 99.335 99.335
123 浙江博時(shí)市政園林建設(shè)有限公司 34233349.53 0 0 0 99.852 99.852
124 吳江市雙龍市政建設(shè)有限公司 33276055.75 0 0 0 98.062 98.062
125 深圳市紅頭船建設(shè)集團(tuán)有限公司 33773844.85 0 0 0 98.993 98.993
126 華贛城建集團(tuán)股份有限公司 34038247.12 0 0 0 99.488 99.488
127 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 42361851.45 0 0 0 77.416 77.416
128 河南三林建設(shè)集團(tuán)有限公司 34252346.03 0 0 0 99.888 99.888
129 安徽天墅建設(shè)集團(tuán)有限公司 35820111.01 0 0 0 95.77 95.77
130 鹽城市興都市政工程建設(shè)有限公司 34329328.00 0 0 0 99.952 99.952
131 南通市風(fēng)云市政工程有限公司 35633175.32 0 0 0 96.294 96.294
132 蘇州凌云建設(shè)有限公司 33298682.34 0 0 0 98.104 98.104
133 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 34757397.88 0 0 0 98.752 98.752
134 武漢致遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 35405148.57 0 0 0 96.934 96.934
135 杭州蕭山園林集團(tuán)有限公司 34121970.82 0 0 0 99.644 99.644
136 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 33993700.19 0 0 0 99.404 99.404
137 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 37005388.85 0 0 0 92.445 92.445
138 蕪湖城市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 35562999.80 0 0 0 96.491 96.491
139 中集建設(shè)集團(tuán)有限公司 37407289.88 0 0 0 91.317 91.317
140 百思特建設(shè)股份有限公司 34263268.56 0 0 0 99.908 99.908
141 中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司 35044087.00 0 0 0 97.947 97.947
142 南通利元市政工程有限公司 35350000.00 0 0 0 97.089 97.089
143 南陽市市政工程總公司 35148020.87 0 0 0 97.656 97.656
144 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 33881621.38 0 0 0 99.194 99.194
145 金中天水利建設(shè)有限公司 35133396.54 0 0 0 97.696 97.696
146 安徽鑫德隆建工有限公司 35179195.40 0 0 0 97.568 97.568
147 新政建設(shè)集團(tuán)有限公司 34125423.00 0 0 0 99.65 99.65
148 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 35510019.79 0 0 0 96.639 96.639
149 福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 34386590.08 0 0 0 99.791 99.791
150 安徽偉誠建設(shè)工程有限公司 33505458.02 0 0 0 98.491 98.491
151 江蘇民生建設(shè)有限公司 35505555.00 0 0 0 96.652 96.652
152 江蘇建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 30888400.23 0 0 0 93.596 93.596
153 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 35281089.19 0 0 0 97.282 97.282
154 華鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 36405434.93 0 0 0 94.128 94.128
155 卓成建設(shè)集團(tuán)有限公司 34515647.42 0 0 0 99.429 99.429
156 安徽開盛津城建設(shè)有限公司 33884268.66 0 0 0 99.2 99.2
157 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 34748274.99 0 0 0 98.777 98.777
158 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 31801130.64 0 0 0 95.303 95.303
159 南京遠(yuǎn)揚(yáng)市政工程有限公司 34593216.00 0 0 0 99.212 99.212
160 梅州市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 34295925.46 0 0 0 99.969 99.969
161 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 33480123.80 0 0 0 98.444 98.444
162 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 34568786.86 0 0 0 99.28 99.28
163 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 31364012.16 0 0 0 94.485 94.485
164 南通市港閘市政工程有限公司 35783269.55 0 0 0 95.874 95.874
165 江蘇晟功建設(shè)集團(tuán)有限公司 33206546.88 0 0 0 97.932 97.932
166 浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 35160009.64 0 0 0 97.621 97.621
167 安徽省交通建設(shè)股份有限公司 38543888.27 0 0 0 88.128 88.128
168 臨沂市政集團(tuán)有限公司 34561405.35 0 0 0 99.301 99.301
169 天堂鳥建設(shè)集團(tuán)有限公司 34539289.59 0 0 0 99.363 99.363
170 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 34947062.13 0 0 0 98.219 98.219
171 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 34635158.56 0 0 0 99.095 99.095
172 喬爵實(shí)業(yè)有限公司 36353847.84 0 0 0 94.272 94.272
173 春濤國際建筑有限公司 33516714.31 0 0 0 98.512 98.512
174 湖南對外建設(shè)集團(tuán)有限公司 35479770.88 0 0 0 96.725 96.725
175 江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 36343034.44 0 0 0 94.303 94.303
176 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 34621014.00 0 0 0 99.134 99.134
177 陜西華萃路橋工程有限責(zé)任公司 35168438.49 0 0 0 97.598 97.598
178 中商建投建設(shè)有限公司 35413253.00 0 0 0 96.911 96.911
179 福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司 36124100.00 0 0 0 94.917 94.917
180 河南省安裝集團(tuán)有限責(zé)任公司 35523703.19 0 0 0 96.602 96.602
181 輝陽集團(tuán)有限公司 33588394.48 0 0 0 98.646 98.646
182 湖北陽禾建設(shè)工程有限公司 33288827.27 0 0 0 98.086 98.086
183 蘇州市水城市政園林工程有限公司 36670000.01 0 0 0 93.385 93.385
184 西安華曦園林市政建設(shè)有限公司 34573124.88 0 0 0 99.268 99.268
185 豐潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 37543356.53 0 0 0 90.935 90.935
186 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 36613863.82 0 0 0 93.543 93.543
187 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 33014967.71 0 0 0 97.574 97.574
188 萬寶盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 34591791.82 0 0 0 99.216 99.216
189 西北舜天建設(shè)有限公司 36024728.31 0 0 0 95.196 95.196
190 安徽昱天建設(shè)工程有限公司 33154118.24 0 0 0 97.834 97.834
191 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 32211073.85 0 0 0 96.07 96.07
192 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 35637800.00 0 0 0 96.281 96.281
193 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 35391821.90 0 0 0 96.972 96.972
194 陜西宏興建設(shè)工程有限公司 36780827.37 0 0 0 93.075 93.075
195 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 36661024.88 0 0 0 93.41 93.41
196 南京雨嵐生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 37510588.19 0 0 0 91.027 91.027
197 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 36357011.63 0 0 0 94.263 94.263
198 江蘇中文建設(shè)工程有限公司 33936600.22 0 0 0 99.297 99.297
199 四川堡閏建筑工程有限公司 34472049.04 0 0 0 99.552 99.552
200 遼寧中宇建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 34933180.47 0 0 0 98.259 98.259
201 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 33752854.08 0 0 0 98.954 98.954
202 福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司 32319523.93 0 0 0 96.273 96.273
203 陜西新英建設(shè)工程有限公司 34432139.07 0 0 0 99.663 99.663
204 河南立哲建設(shè)工程有限公司 33696044.04 0 0 0 98.847 98.847
205 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 33914463.00 0 0 0 99.256 99.256
206 南京凱通建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 38152818.07 0 0 0 89.225 89.225
207 江西省同欣建設(shè)工程有限公司 34726040.22 0 0 0 98.839 98.839
208 核建青控建設(shè)工程有限公司 35585510.11 0 0 0 96.428 96.428
209 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 34503885.20 0 0 0 99.463 99.463
210 棗莊市政建設(shè)集團(tuán)股份公司 34353193.99 0 0 0 99.886 99.886
211 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 34018461.53 0 0 0 99.45 99.45
212 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 35640710.72 0 0 0 96.273 96.273
213 山東邁源建設(shè)集團(tuán)有限公司 34966212.36 0 0 0 98.166 98.166
214 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 32503889.74 0 0 0 96.618 96.618
215 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 35449206.26 0 0 0 96.81 96.81
216 杭州蕭宏建設(shè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 35633175.30 0 0 0 96.294 96.294
217 江蘇新景源建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 33790000.00 0 0 0 99.023 99.023
218 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 36305915.88 0 0 0 94.407 94.407
219 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 30669929.10 0 0 0 93.188 93.188
220 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 36120000.00 0 0 0 94.929 94.929
221 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 32417000.50 0 0 0 96.455 96.455
222 江蘇亞鑫建設(shè)有限公司 36203342.09 0 0 0 94.695 94.695
223 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 35809790.00 0 0 0 95.799 95.799
224 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 35384551.78 0 0 0 96.992 96.992
225 江蘇開巖路橋工程有限公司 33398119.66 0 0 0 98.29 98.29
