深紫外石英玻璃研制項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院有限公司 | 地區(qū) | 北京轄區(qū) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中電系統(tǒng)建設(shè)工程有限公司 , 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | 2407-370402-04-01-920976 |
中標(biāo)金額 | 6641.018793萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-22 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
深紫外石英玻璃研制項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目編號(hào):2407-370402-04-01-920976
二、項(xiàng)目名稱:深紫外石英玻璃研制項(xiàng)目施工
三、招標(biāo)單位:中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院有限公司
四、招標(biāo)代理單位:北新建材集團(tuán)有限公司
五、評(píng)委評(píng)分匯總表:
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo) | 商務(wù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 最終得分 | 排名 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | ||||
中電系統(tǒng)建設(shè)工程有限公司 | 16.50 | 14.80 | 15.60 | 16.70 | 17.00 | 15.40 | 14.60 | 15.80 | 58.73 | 10.00 | 84.53 | 1 |
盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 18.00 | 16.40 | 17.10 | 18.00 | 17.10 | 17.30 | 16.70 | 17.24 | 57.25 | 6.00 | 80.49 | 2 |
中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)聯(lián)合工程有限公司 | 15.90 | 14.40 | 15.10 | 16.10 | 16.80 | 14.90 | 13.30 | 15.28 | 54.47 | 6.00 | 75.75 | 3 |
六、被否決投標(biāo)情況匯總表:
無(wú) |
七、中標(biāo)候選人名單:
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 中標(biāo)候選人排序 |
中電系統(tǒng)建設(shè)工程有限公司 | 楊帆 | 44148152.18 | 120 | 1 |
盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 張志杰 | 47022915.86 | 120 | 2 |
中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)聯(lián)合工程有限公司 | 劉倩程 | 50296618.91 | 120 | 3 |
八、中標(biāo)候選人項(xiàng)目班子成員表:
中電系統(tǒng)建設(shè)工程有限公司 | |||
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)業(yè)(職業(yè))資格 |
楊帆 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 京1112021202204736 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 |
張宇 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 京1512014201900500 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 |
魏國(guó)棟 | 質(zhì)量員 | 0512010600004000224 | 土建質(zhì)量員 |
余成基 | 安全員 | 京建安C3(2023)0333366 | 安全生產(chǎn)考 核合格證書 |
杜航 | 施工員 | 0511610195116000548 | 土建施工員 |
龔智宇 | 材料員 | 0512211100002000267 | 材料員 |
王宇 | 預(yù)算(造價(jià))員 | 建[造]11211100015762 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師 |
劉桂璇 | 機(jī)械(設(shè)備)管理員1 | 32151121200022 | 機(jī)械員 |
程軍輝 | 機(jī)械(設(shè)備)管理員2 | 0111310391113002510 | 設(shè)備安裝施工員 |
王泓靜 | 資料員 | 0512311400062000075 | 資料員 |
九、中標(biāo)候選人資質(zhì):
中電系統(tǒng)建設(shè)工程有限公司 | |||||||
序號(hào) | 證書名稱 | 資質(zhì)類別及等級(jí) | |||||
1 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | |||||
類似業(yè)績(jī) | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 | ||||
1 | 裝修、機(jī)電安裝及工藝設(shè)備配管、配線工程 | 2022年9月20日 | 66410187.93元 | ||||
2 | 臨港重裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)F16-01地塊機(jī)電工程 | 2022年2月28日 | 570445472.12元 | ||||
3 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十三研究所創(chuàng)新研發(fā)中心樓(9#生產(chǎn)樓)建設(shè)項(xiàng)目?jī)艋瘷C(jī)電安裝工程 | 2021年8月21日 | 29210631.45元 | ||||
企業(yè)獲獎(jiǎng)情況 | |||||||
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 獲獎(jiǎng)工程名稱 | 頒獎(jiǎng)部門 | 獲獎(jiǎng)日期 | ||
1 | 國(guó)家級(jí) | 2020-2021年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程) | 亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行總部永久辦公場(chǎng)所 | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2021年12月 | ||
2 | 國(guó)家級(jí) | 2022-2023年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 鐵建大廈項(xiàng)目主體工程 | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2023年12月 |
開標(biāo)時(shí)間:2024年10月21日09時(shí)
公示時(shí)間:2024年10月22日-2024年10月25日
公示說(shuō)明:
本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法評(píng)審,技術(shù)標(biāo)為所有評(píng)委評(píng)分中分別去掉最高和最低評(píng)分后的算術(shù)平均值;商務(wù)標(biāo)為投標(biāo)人報(bào)價(jià)得分,資信標(biāo)為招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)審因素和分值評(píng)審得分,投標(biāo)人最終得分為其技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)和資信標(biāo)之和。
評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)采用二次平均價(jià)法。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理提出,逾期不再受理。
接受異議的部門及聯(lián)系人、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院有限公司
地 址:北京市朝陽(yáng)區(qū)管莊東里1號(hào)
聯(lián)系人:于欣民
電 話:15543574416