成都高新區(qū)陸肖TOD綜合開發(fā)項目C2C3C7地塊萬象天地室內(nèi)設計顧問服務(第二階段定標)評標結(jié)果公示
招標單位 | 成都高新區(qū)陸肖軌道城市發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 四川成都 |
---|---|---|---|
中標單位 | 深圳市杰恩創(chuàng)意設計股份有限公司 , 拾稼建筑設計咨詢(深圳)有限公司 , 海南天街商業(yè)管理有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 1103.560329萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-22 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項目及標段名稱 | 成都高新區(qū)陸肖TOD綜合開發(fā)項目C2C3C7地塊萬象天地室內(nèi)設計顧問服務(第二階段定標) | ||
項目業(yè)主 | 成都高新區(qū)陸肖軌道城市發(fā)展有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-61639363 |
招標人 | 成都高新區(qū)陸肖軌道城市發(fā)展有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 028-61639363 |
招標代理機構(gòu) | / | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | / |
開標地點 | 成都軌道交通集團有限公司招標采購管理中心 | 開標時間 | 20241018 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年10月22日~2024年10月28日 | 投標最高限價(元) | 12256000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 深圳市杰恩創(chuàng)意設計股份有限公司 | 我方愿意以人民幣(大寫)壹仟壹佰零叁萬伍仟陸佰零叁元貳角玖分(小寫)11035603.29元的金額為投標報價 | 我方愿意以人民幣(大寫)壹仟壹佰零叁萬伍仟陸佰零叁元貳角玖分(小寫)11035603.29元的金額為投標報價 | 92.29 |
第二名 | 拾稼建筑設計咨詢(深圳)有限公司 | 我方愿意以人民幣(大寫)壹仟零伍拾伍萬元整(小寫)10550000元的金額為投標報價 | 我方愿意以人民幣(大寫)壹仟零伍拾伍萬元整(小寫)10550000元的金額為投標報價 | 88.29 |
第三名 | 上海緹濮空間設計有限公司 | 我方愿意以人民幣(大寫)壹仟壹佰零叁萬圓整(小寫)11030000.00元的金額為投標報價 | 我方愿意以人民幣(大寫)壹仟壹佰零叁萬圓整(小寫)11030000.00元的金額為投標報價 | 88 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李勁松 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目技術(shù)負責人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | Lukasz Wawrzenczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目技術(shù)負責人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王啟陞Simon wong | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目技術(shù)負責人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢夢想特區(qū)實業(yè)發(fā)展有限公司 | 武漢夢想特區(qū)C地塊(商業(yè)綜合體)項目 | 20201001 | 34萬平方米。設計階段包含概念、方案、擴初、施工圖全過程設計服務。 | 7635700 | 李勁松 | |||
北京環(huán)匯置業(yè)有限公司 | 北京市環(huán)匯張家灣奧萊商業(yè)項目 | 20221210 | 16.7萬平方米。 | 9985400 | 劉煒、王政棟 | |||
蘇州圓置房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 蘇州中環(huán)廣場項目 | 20221001 | 3.47萬平方米。設計階段包含概念、方案、擴初、施工圖審核及施工配合。 | 9274400 | 王政棟 | |||
雄安雄商金融島發(fā)展有限公司 | 金融島站周邊一體化開發(fā)項目精裝修設計標段一 | 20240801 | 7.24萬平方米。 | 6254500 | 李勁松 | |||
成都交子公園悅?cè)鹌髽I(yè)管理有限公司 | 交子公園金融商務區(qū)河東片區(qū)總部產(chǎn)業(yè)園(三期)項目G9、G10地塊辦公樓 | 20240201 | 1.77萬平方米。設計階段包含概念性方案深化調(diào)整、精裝設計方案至施工圖設計全過程指導咨詢、施工階段指導咨詢。 | 1502100 | 李勁松 | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)恒泰產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | DK20190119、DK20190139地塊內(nèi)裝方案及施工圖設計項目 | 20230101 | 46.73萬平方米。 | 17483500 | 李勁松 | |||
上海湖垚房地產(chǎn)有限公司 | 龍湖奉賢南橋新城TOD項目 | 20201001 | 3.45萬平方米。 | 3500000 | 王政棟 | |||
雄安雄商置業(yè)有限公司 | 雄安國貿(mào)中心項目 | 20231201 | 88.20萬平方米。 | 7587000 | 何卷斌 | |||
深圳市前海開發(fā)投資控股有限公司 | 前海交易廣場項目南區(qū)室內(nèi)裝飾裝修設計I標 | 20200501 | 63.50萬平方米。設計階段包含方案、擴初、施工圖設計。 | 9975800 | 李勁松 | |||
重慶怡潤華成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(香港置地) | 重慶中環(huán)萬象城項目 | 20240401 | 26.53萬平方米。設計階段包含概念、方案、深化、施工圖配合及施工現(xiàn)場服務。 | 5500000 | 劉煒 | |||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | ||
杭州印力商業(yè)管理有限公司 | 永豐印象城項目室內(nèi)方案設計 | 20210501 | 3萬平方米,本次委托設計范圍為商業(yè)部分室內(nèi)步行街內(nèi)裝方案至擴初圖設計。 | 無 | / | |||
蘇州工業(yè)園區(qū)恒泰產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | DK20190119、DK20190139地塊內(nèi)裝方案及施工圖設計項目 | 20230101 | 46.73萬平方米。 | 17483500 | / | |||
成都交子公園悅?cè)鹌髽I(yè)管理有限公司 | 交子公園金融商務區(qū)河東片區(qū)總部產(chǎn)業(yè)園(三期)項目G9、G10地塊辦公樓 | 20240201 | 1.77萬平方米。設計階段包含概念性方案深化調(diào)整、精裝設計方案至施工圖設計全過程指導咨詢、施工階段指導咨詢。 | 1502100 | / | |||
深圳市前海開發(fā)投資控股有限公司 | 前海交易廣場項目南區(qū)室內(nèi)裝飾裝修設計I標 | 20200501 | 63.50萬平方米。設計階段包含方案、擴初、施工圖設計。 | 9975800 | / | |||
北京中海盈達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 北京瀛海商業(yè)項目室內(nèi)裝修設計 | 20191129 | 設計階段為:概念方案、方案深化、擴初、施工圖設計。 | 4714700 | / | |||
武漢夢想特區(qū)實業(yè)發(fā)展有限公司 | 武漢夢想特區(qū)C地塊(商業(yè)綜合體)項目 | 20201001 | 34萬平方米。設計階段包含概念、方案、擴初、施工圖全過程設計服務。 | 7635700 | / | |||
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
華潤置地(常州)有限公司 | 常州國社C地塊商業(yè)項目室內(nèi)概念至擴初設計及現(xiàn)場服務 | 20201201 | 20240530 | 建筑方案設計階段。室內(nèi)設計面積:29884 平方米 建筑面積:150000 平米。 | 無 | 黃勁榮/LUKASZ | ||
北京潤和信通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 北京市通州 萬象匯項目公共區(qū)域室內(nèi)設計 | 20220201 | 20240930 | 室內(nèi)設計面積:22793 平方米 建筑面積:120400 平方米 | 無 | 黃勁榮/LUKASZ | ||
珠海華金開發(fā)建設有限公司 | 金灣航空新城產(chǎn)業(yè)服務中心 | 20140301 | 20201231 | 方案設計、初步設計。建筑面積:54700 平方米。 | 無 | LUKASZ | ||
北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)合作經(jīng)濟聯(lián)合社 | 海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)X2地塊集體產(chǎn)業(yè)用地項目 | 20230301 | 概念設計、方案設計、初步設計、施工圖設計。室內(nèi)設計面積:23840平方米 商業(yè)建筑面積:131404 平方米。 | 無 | 黃勁榮/LUKASZ | |||
武漢洪頂置業(yè)有限公司 | 武漢長城匯綜合體項目 | 20121001 | 20160101 | 建筑方案設計。建筑面積:120000 平方米 | 無 | NICK | ||
深圳市建筑公務處工程設計管理中心 | 鵬城實驗室石壁龍園區(qū)一期 | 20200401 | 方案設計、建筑專業(yè)初步設計。建筑面積:436500 平方米。 | 無 | JASON/劉智豪 | |||
武漢傳博科技術(shù)有限公司 | 阿里巴巴華中總部項目裙樓商業(yè)室內(nèi)方案設計 | 20220901 | 方案設計、初步設計。室內(nèi)精裝修面積: 37400平方米 總建筑面積約 452082.21 平方米 | 無 | 黃勁榮/LUKASZ | |||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | ||
武漢洪頂置業(yè)有限公司 | 武漢長城匯綜合體項目 | 20121001 | 20160101 | 建筑方案設計。建筑面積:120000 平方米 | 無 | / | ||
廣州福銘置業(yè)有限公司、廣州福川商務有限公司 | 華邦國際中心(AH040108、AH040110地塊)建筑設計 | 20170912 | 134176平方米。 | 無 | / | |||
珠海華金開發(fā)建設有限公司 | 金灣航空新城產(chǎn)業(yè)服務中心 | 20140301 | 20201231 | 方案設計、初步設計。建筑面積:54700 平方米。 | 無 | / | ||
華潤置地(深圳)有限公司 | 湖貝項目A1-A4、A9地塊商業(yè)室內(nèi)概念至擴初階段招標標段1 | 20220429 | 室內(nèi)設計面積22780平方米。 | 無 | / | |||
北京潤和信通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 北京市通州 萬象匯項目公共區(qū)域室內(nèi)設計 | 20220201 | 20240930 | 室內(nèi)設計面積:22793 平方米 建筑面積:120400 平方米 | 無 | / | ||
深圳華金開發(fā)建設有限公司 | 金灣航空新城國際商務中心工程建筑設計及咨詢顧問 | 20211231 | 總建筑面積約177000平方米。 | 無 | / | |||
北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)合作經(jīng)濟聯(lián)合社 | 海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)X2地塊集體產(chǎn)業(yè)用地項目 | 20230301 | 概念設計、方案設計、初步設計、施工圖設計。室內(nèi)設計面積:23840平方米 商業(yè)建筑面積:131404 平方米。 | 無 | / | |||
深圳市商啟置業(yè)有限公司 | 中集太子灣DY03-02項目(暫定)建筑方案設計及顧問 | 方案設計。130000平方米。 | 無 | / | ||||
華潤置地(常州)有限公司 | 常州國社C地塊商業(yè)項目室內(nèi)概念至擴初設計及現(xiàn)場服務 | 20201201 | 20240530 | 建筑方案設計階段。室內(nèi)設計面積:29884 平方米 建筑面積:150000 平米。 | 無 | / | ||
武漢傳博科技術(shù)有限公司 | 阿里巴巴華中總部項目裙樓商業(yè)室內(nèi)方案設計 | 20220901 | 方案設計、初步設計。室內(nèi)精裝修面積: 37400平方米 總建筑面積約 452082.21 平方米 | 無 | / | |||
西單大悅城有限公司 | 西單大悅城B1B2及東大堂相關(guān)區(qū)域改造采購項目方案設計咨詢服務 | 20240725 | 總建筑面積20.5萬平方米。 | 無 | / | |||
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
第三中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
上海競生實業(yè)有限公司 | 上海國際新文創(chuàng)電 競中心項目 32-01 地塊商業(yè)、辦公精裝設計與咨詢合同 | 20231010 | 概念方案設計、方案設計、擴初設計。510000平方米 | 5510000 | 王啟陞 | |||
重慶怡置星茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 香港置地重慶啟元 項目 B 地塊商業(yè)及辦公 塔樓精裝設計概 念、方案、擴初、 施工圖及施工階段配合顧問合同 | 20220711 | 100000平方米。 | 10400000 | 王啟陞 | |||
貴州新城鴻裕房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 貴陽云巖吾悅綜合體項目商業(yè)內(nèi)裝方案設計合同 | 20210601 | 概念設計方案。200000平方米。 | 6600000 | 王啟陞 | |||
珠海世茂新領域房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 港珠澳口岸城 項目商辦室內(nèi)概 念至擴初設計服務合同 | 20210901 | 概念設計、方案設計。22480平方米。 | 5400000 | 王啟陞 | |||
海南天街商業(yè)管理有限公司 | 龍湖海南昆府天 街項目商業(yè)室內(nèi)公 共區(qū)域概念設計施工管理配合階段精裝修設計合同 | 20220713 | 概念方案設計階段至施工管理配合階段。220000平方米。 | 10160000 | 王啟陞 | |||
上實城開、航天科技和宏伊集團 | 徐匯區(qū)航天科技城 項目商業(yè)及辦公室內(nèi)精裝修設計服務合同 | 20220211 | 概念方案設計。600000平方米。 | 6400000 | 王啟陞 | |||
南京卓定置業(yè)有限公司 | 卓越南京江北 2021G12商辦項目室內(nèi)方案設計合同 | 20220609 | 概念方案設計、方案設計。26131平方米。 | 10100000 | 王啟陞 | |||
啟迪設計集團股份有限公司 | 蘇州中心廣場商場 形象提升改造工程項目室內(nèi)精裝修裝飾設計 | 20220507 | 概念方案設計。400000平方米。 | 6050000 | 王啟陞 | |||
上海金橋(集團)有限公司 | 上海金鼎核心四地 塊新建項目商辦顧問服務技術(shù)服務合同 | 20210830 | 概念方案設計、方案設計。60000平方米。 | 9200000 | 王啟陞 | |||
天津中海海佑地產(chǎn)有限公司 | 天津中海海佑地產(chǎn) 有限公司 與 上海 緹濮空間設計有限 公司關(guān)于寰宇時代 (僅供營銷??拖到y(tǒng)使用)的室內(nèi)裝修設計合同 | 20210301 | 概念方案設計。120000平方米。 | 7500000 | 王啟陞 | |||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | ||
貴州新城鴻裕房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 貴陽云巖吾悅綜合體項目商業(yè)內(nèi)裝方案設計合同 | 20210601 | 概念設計方案。200000平方米。 | 6600000 | / | |||
啟迪設計集團股份有限公司 | 蘇州中心廣場商場 形象提升改造工程項目室內(nèi)精裝修裝飾設計 | 20220507 | 概念方案設計。400000平方米。 | 6050000 | / | |||
海南天街商業(yè)管理有限公司 | 龍湖海南昆府天 街項目商業(yè)室內(nèi)公 共區(qū)域概念設計施工管理配合階段精裝修設計合同 | 20220713 | 概念方案設計階段至施工管理配合階段。220000平方米。 | 10160000 | / | |||
重慶怡置星茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 香港置地重慶啟元 項目 B 地塊商業(yè)及辦公 塔樓精裝設計概 念、方案、擴初、 施工圖及施工階段配合顧問合同 | 20220711 | 100000平方米。 | 10400000 | / | |||
天津中海海佑地產(chǎn)有限公司 | 天津中海海佑地產(chǎn) 有限公司 與 上海 緹濮空間設計有限 公司關(guān)于寰宇時代 (僅供營銷海客系統(tǒng)使用)的室內(nèi)裝修設計合同 | 20210301 | 概念方案設計。120000平方米。 | 7500000 | / | |||
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
其它需公示的內(nèi)容 | 1.本次公示為第二階段定標評審結(jié)果公示 2.招標人按照招標文件要求,組建由7名評審專家組成的定標委員會,定標委員會按照招標文件第二階段評審標準和方法對第一階段入圍的3家單位,采用票決法進行評審。經(jīng)過定標委員會評審,最終評審結(jié)果和推薦中選候選人排名如下: 1.第一中選候選人:深圳市杰恩創(chuàng)意設計股份有限公司 票決法得票數(shù) 6票 2.第二中選候選人:拾稼建筑設計咨詢(深圳)有限公司 票決法得票數(shù) 1票 3.第三中選候選人:上海緹濮空間設計有限公司票決法得票數(shù) 0票 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:/ | 聯(lián)系電話:/ | |
行業(yè)主管部門:成都軌道城市投資集團有限公司 | 聯(lián)系電話:028-60171132 | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)模”采購招標應填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。