石棉縣蟹螺藏族鄉(xiāng)G549服務驛站建設項目石棉縣蟹螺藏族鄉(xiāng)G549服務驛站建設項目評標結(jié)果公示
招標單位 | 石棉縣蟹螺藏族鄉(xiāng)人民政府 | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標單位 | 北方一建建設集團有限公司 , 四川大洋建工集團有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 12.88288萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-16 |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關產(chǎn)品 |
項目及標段名稱 | 石棉縣蟹螺藏族鄉(xiāng)G549服務驛站建設項目石棉縣蟹螺藏族鄉(xiāng)G549服務驛站建設項目 | ||
項目業(yè)主 | 石棉縣蟹螺藏族鄉(xiāng)人民政府 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 16608352229 |
招標人 | 石棉縣蟹螺藏族鄉(xiāng)人民政府 | 招標人聯(lián)系電話 | 16608352229 |
招標代理機構 | 四川博奧瑞興工程咨詢有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 15281020427 |
開標地點 | 開標1室 | 開標時間 | 2024-10-15 10:30:00 |
公示期 | 2024-10-17至2024-10-23 | 投標最高限價(元) | 4139696.81 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 北方一建建設集團有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第二名 | 四川大洋建工集團有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第三名 | 四川川泰眾鑫建設工程有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第四名 | 四川中泰恒業(yè)建設工程有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第五名 | 四川銳坦建筑工程有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第六名 | 成都中標建業(yè)建設工程有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第七名 | 四川冶投建設工程有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第八名 | 四川中鴻建鑫建設工程有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第九名 | 四川萬德祥建設工程有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第一十名 | 四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第一十一名 | 四川諾信嘉建筑工程有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第一十二名 | 四川蓉夏建筑工程有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第一十三名 | 四川大得順建設項目管理有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第一十四名 | 四川中喆利建筑工程有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第一十五名 | 中海金鑫建設工程有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第一十六名 | 中科三正建設集團有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第一十七名 | 雅安石棉大渡河建設發(fā)展有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第一十八名 | 四川大世界建設工程有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第一十九名 | 雅安蜀天開發(fā)建設有限責任公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第二十名 | 四川省雅安市西康建設工程有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第二十一名 | 雅安愉梵建筑工程有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第二十二名 | 雅安偉銘建筑工程有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第二十三名 | 四川乙坤建筑工程有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第二十四名 | 四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第二十五名 | 四川泓誠建設工程管理咨詢有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第二十六名 | 九舟建設工程有限公司 | 3583155.63 | 3281673.86 | 0 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 黃運宸 | 二級建造師注冊證 | 川2512012201534740 | / | / |
項目技術負責人 | 張勇江 | 職稱證 | 20190144128 | 工民建 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 周雪嬌 | 建造師證 | 川2512020202106715 | / | / |
項目技術負責人 | 趙軍 | 建造師證 | 川2512019201936553 | / | / |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王亮 | 建造師注冊證 | 川2512015201717355 | / | / |
項目技術負責人 | 謝丹 | 職稱證 | 工20159622 | / | / |
第四中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何貴明 | 職稱證 | 0510604 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 萬波 | 建造師證 | 川2512019202001319 | / | / |
第五中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 江蘭 | 建造師注冊證 | 川2512022202213777 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 文超 | 職稱證 | 川建廳中15692 | 建筑工程 | 中級 |
第六中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 侯昌文 | 二級建造師證 | 川2512013201499885 | 房屋建筑 | 中級 |
項目技術負責人 | 王濤 | 職稱證 | 20190169175 | 建筑施工 | 高級 |
第七中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊崇李 | 建造師證 | 川2512013201497160 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 王林 | 建造師證 | 川2512010201134502 | 建筑工程 | 二級 |
第八中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鐘輝波 | 二級建造師注冊證書 | 川2512020202204397 | / | / |
項目技術負責人 | 李尚平 | 職稱證 | 20190123130 | 工民建 | 中級 |
第九中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李玉川 | 建造師注冊證 | 川2512020202123202 | / | / |
項目技術負責人 | 萬沖 | 建造師注冊證 | 川2512018201910588 | / | / |
第一十中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何善強 | 建造師注冊證 | 川2512014201535128 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 周恒 | 建造師注冊證 | 川2512018201902974 | 建筑工程 | 二級 |
第一十一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 周佳鈺 | 建造師證 | 川2512021202127397 | / | / |
項目技術負責人 | 彭強 | 建造師證 | 川2512012201373146 | / | / |
第一十二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄧波 | 建造師證 | 川2512013201490275 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 趙小平 | 建造師證 | 川2512012201364016 | 建筑工程 | 二級 |
第一十三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊洪平 | 二級建造師注冊證 | 川2512019201935256 | / | / |
項目技術負責人 | 曹永平 | 職稱證 | 工20155624 | / | / |
第一十四中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 尹庭義 | 二級注冊建造師 | 川2512014202100890 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 鄧娟 | 職稱證 | 32087462 | 建筑施工 | 中級 |
第一十五中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李軍 | 建造師注冊證 | 川2512016201713632 | / | / |
項目技術負責人 | 羅治林 | 建造師注冊證 | 川2512014201523661 | / | / |
造價員 | 羅奎 | 造價員注冊證 | 冶金165147981 | / | / |
第一十六中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 胡文海 | 職稱證 | 1320730147 | 建筑施工 | 中級 |
項目技術負責人 | 王橋 | 建造師注冊證 | 川2512012201374866 | 工程管理 | 中級 |
第一十七中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 譚強 | 二級建造師注冊證書 | 川2512017201809083 | / | / |
項目技術負責人 | 楊兵 | 二級建造師注冊證書 | 川2512018201913830 | / | / |
第一十八中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 胡楊 | 注冊建造師證 | 川2512015201617167 | / | / |
項目技術負責人 | 張雪松 | 注冊建造師證 | 川2512011201251370 | / | / |
第一十九中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張婕 | 二級建造師 | 川2512017201726313 | 工程管理 | 高級 |
項目技術負責人 | 王學云 | 職稱證 | 雅中20000673 | 建筑工程管理 | 中級 |
第二十中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 阮文露 | 建造師注冊證 | 川2512017201729897 | 工程管理 | 中級 |
項目技術負責人 | 王顯林 | 職稱證 | 雅中20000222 | 建筑施工 | 中級 |
第二十一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王潔如 | 建造師證 | 川2512018201915220 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李曉娟 | 職稱證 | 31523407 | 房屋建筑 | 中級 |
第二十二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 廖望 | 建造師證 | 川2512015201717449 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 任文章 | 職稱證 | 雅中20008787 | 建筑工程 | 中級 |
第二十三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 蔣炳麟 | 職稱證 | 雅中20009350 | 房屋建筑 | 中級 |
項目技術負責人 | 魏江 | 建造師注冊證 | 川2512014201531166 | / | / |
第二十四中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 曾婷 | 建造師注冊證 | 川2512016201909732 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 朱佳麟 | 職稱證 | 0511462 | 房屋建筑 | 中級 |
造價工程師 | 饒一珊 | 造價工程師注冊證 | 建[造]21225100007566 | / | / |
第二十五中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 官望 | 建造師證 | 川2512012201374498 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 高原順 | 職稱證 | 31711783 | 房建工程 | 中級 |
第二十六中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 吳媛媛 | 職稱證 | 20230037SZC001110781 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 張園園 | 建造師注冊證 | 陜261232308907 | / | / |
第一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
長春錦溢房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 平安里B區(qū) | 20200730 | 20210730 | 建筑面積128828.80平方米,包含建筑基礎、結(jié)構、砌筑、抹灰、內(nèi)、外保溫,裝飾裝修、防水防腐、機電、水、電安裝、道路、排水、污水等。 | 205081680 | 劉俊杰 |
中江縣城西小學 | 中江縣南華鎮(zhèn)西山小學遷建項目(三期) | 20220729 | 20230716 | 本項目施工圖紙和工程量清單所示的全部內(nèi)容 | 20789419.45 | 鞏昊軍 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
國能四川毛灘水電開發(fā)有限公司 | 毛灘水電站防汛應急值守樓(附屬生產(chǎn)建筑)修建工程 | 20210823 | 20211231 | 建筑面積4537.98平方米。 | 11750500 | 韓春 |
北川羌族自治縣人民醫(yī)院 | 北川羌族自治縣人民醫(yī)院內(nèi)兒科大樓項目、業(yè)務用房及配套設施建設項目施工 | 20210227 | 20221228 | 兒科大樓:新建9500m2,配套設施設備等;業(yè)務用房及配套設施建設:總面積6500m2,包括實驗室、辦公室、會議室、圖書館及地下停車庫、設備庫等。 | 66049527.18 | 趙國強 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
成都市西匯投資有限公司 | 犀浦犀方路小學建設項目 | 20210927 | 20220729 | 新建教學用房及教學輔助用房、辦公用房、生活用房、地下相關配套功能用房等總建筑面積14972.82平方米,包括建筑工程、裝飾裝修工程、安裝工程、總平工程等 | 56044270.20 | 劉磊 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第四中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
三臺縣潼川鎮(zhèn)人民政府 | 三臺縣2020年潼川鎮(zhèn)大十字片區(qū)老舊小區(qū)改造項目(第一期) | 20210112 | 20220330 | 共計改造1124戶,面積173565.2平方米,配套建設小區(qū)雨污水管網(wǎng) 5143m, 建設化糞池、隔油池10座、檢查井193座,小區(qū)公共區(qū)域修繕21344m2、環(huán)境改造977m2,小區(qū)道路22226m2、路燈8盞、安防設施建設,建筑保溫節(jié)能改造40948m2,強弱電改造1276m及管線序化等。 | 11081028.13 | 龔雪 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第四中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第四中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第五中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
大安市兩家子鎮(zhèn)人民政府 | 大安市兩家子鎮(zhèn)體育館建設項目 | 20230425 | 20230825 | 招標文件、圖紙范圍內(nèi)包含的工程內(nèi)容 | 3297700 | 夏永輝 |
富順縣童寺鎮(zhèn)人民政府 | 富順縣童寺鎮(zhèn)冬禪村秸稈綜合利用工程 | 20230605 | 20231209 | 新建秸稈處理車間建筑面積2630.72㎡、新建青貯窖建筑面積223.77㎡ | 2318771.52 | 江蘭 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第五中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第五中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第六中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
日喀則珠峰城市投資發(fā)展集團有限公司 | 日喀則市新華書店建設項目無標段 | 20210923 | 20231121 | 新建地上地下建筑等工程以及施工圖紙及工程量清單中所包含的內(nèi)容。 | 35997360.85 | 王濤 |
西藏謝通門縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 謝通門縣2021年縣城周轉(zhuǎn)房建設項目 | 20220425 | 20221128 | 新建面積為2526㎡周轉(zhuǎn)房36套及相關附屬工程。 | 7037088.88 | 鄧剛 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第六中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第六中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第七中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
四川川藏物流園投資有限公司 | 川藏物流(旅游)產(chǎn)業(yè)建設項目倉儲二期3#、4#物流倉庫 | 20220203 | 20241016 | 新建川藏物流(旅游)產(chǎn)業(yè)建設項目倉儲二期3#、4#物流倉庫,建筑面積約20798.42㎡(實際建筑面積以產(chǎn)權證及工程實施范圍面積為準,其中鋼結(jié)構約16798㎡),由承包人包工包料完成施工圖范圍內(nèi)所包含的土建工程、市政道路工程,鋼結(jié)構制作安裝工程、雨污管網(wǎng),給排水工程,水電安裝,及相關配套設施等。 | 31500000 | 鄧文武 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第七中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第七中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第八中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
中科芯未來微電子科技成都有限公司 | 中科芯未來微電子科技成都有限公司辦公大樓裝飾工程 | 20231101 | 20230119 | 成都芯谷IC 研發(fā)及產(chǎn)業(yè)基地項目一期(9號地塊)項目的第1棟(1-5層)、4棟(1-4層)房屋進行裝飾工程施工,施工范圍約10000平方米(以實際測量為準),預作為眾創(chuàng)空間使用,打造出符合國家標準的眾創(chuàng)空間,具有中科微電子所特色的孵化平臺,芯谷亮點樓宇工程,最終使工程約定房屋達到合法正常使用的狀態(tài)。(根據(jù)發(fā)包人提供的裝修圖紙及承包人提供的工程量清單,進行材料采購、施工,成品保護,施工過程中的建渣清運以及完工后的衛(wèi)生保潔(含精開荒保潔)工作,以及配合發(fā)包人、物業(yè)和客戶提出質(zhì)量問題的整改。承包范圍內(nèi)的驗收、試驗及環(huán)境檢測工作;保證滿足發(fā)包人的實際使用要求和當?shù)卣块T組織的竣工驗收,驗收合格后移交發(fā)包人。) | 29543972.34 | 鐘輝波 |
雅安市雨城區(qū)望魚鎮(zhèn)人民政府 | 雅安市雨城區(qū)望魚鎮(zhèn)人居環(huán)境提升(美麗鄉(xiāng)村)工程 | 20221201 | 20231120 | 臨河建、構筑物修繕約10000平方米并完善相應附屬設施。 | 4650098.25 | 王偉 |
雅安市雨城區(qū)興瑞肉業(yè)有限責任公司 | 雅安市雨城區(qū)興瑞肉業(yè)有限責任公司屠宰場(一期) | 20220216 | 20241109 | 土建、場坪、獨立基礎、鋼結(jié)構、屠宰車間、綜合辦公樓、后勤樓、門衛(wèi)室、污水處理、道路硬化、路燈、景觀。 | 41000000 | 朱時銳 |
第八中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第八中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第九中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
梓潼縣教育和體育局 | 梓潼縣東風幼兒園綜合樓建設項目 | 20211101 | 20221031 | 建2134平方米綜合樓及相關配套附屬設施設備 | 5050106.84 | 萬沖 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第九中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第九中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
遂寧市新合建設投資有限公司 | 遂寧市河東新區(qū)老舊小區(qū)改造項目(仁里古鎮(zhèn)花園小區(qū))(第二次) | 20220325 | 20220824 | 工程內(nèi)容:仁里古鎮(zhèn)花園小區(qū):該項目位于遂寧市河東新區(qū),本次改造涉及樓棟數(shù)17棟,建筑面積約為6.68萬平方米 | 11275485.06 | 何邦明 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
鹽源縣職業(yè)技術中學校 | 鹽源縣職業(yè)技術中學校第二食堂建設項目 | 20220213 | 20230719 | 新建三層框架結(jié)構食堂建筑面積3961.31平方米,并配套建設室內(nèi)外給排水、供配電及照明設施、綠化等室內(nèi)外公用工程 | 10469168.45 | 謝哲栩 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一十一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
