長春市城市軌道交通5號線一期工程魯家屯車輛段數(shù)控不落輪鏇床中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 長春市地鐵有限責(zé)任公司 | 地區(qū) | 吉林長春 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 北京宸元科技有限公司 , 廣漢快速鐵路設(shè)備有限公司 | 項目編號 | HTZB2024-552 |
中標(biāo)金額 | 936.88萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-30 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,鐵路,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
長春市城市軌道交通5號線一期工程魯家屯車輛段數(shù)控不落輪鏇床中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 長春市城市軌道交通5號線一期工程魯家屯車輛段數(shù)控不落輪鏇床 | 項目編號 | ||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長春市地鐵有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 吉林省長春市,招標(biāo)人指定地點(diǎn) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 9400000元 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-08-28 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 209 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 長春市城市軌道交通5號線一期工程魯家屯車輛段數(shù)控不落輪鏇床,包括數(shù)控不落輪鏇床及公鐵兩用車設(shè)備設(shè)計、制造、運(yùn)輸、供貨、現(xiàn)場調(diào)試、試運(yùn)行以及竣工交驗(yàn)、培訓(xùn)等全過程,其間包含設(shè)計聯(lián)絡(luò)及各檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收環(huán)節(jié),包含本項目工程全過程服務(wù)、售后服務(wù)以及技術(shù)文件和圖紙的提交,具體詳見《用戶需求書》。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 北京宸元科技有限公司 | / | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 9368800元 | |||||||||||||
第二名 | 廣漢快速鐵路設(shè)備有限公司 | / | 滿足國家、行業(yè)現(xiàn)行最新的有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)及用戶需求書要求 | 2025年9月1日至 2026年9月1日(具體以招標(biāo)人要求為準(zhǔn)) | 8900000元 | |||||||||||||
第三名 | 珠海啟世機(jī)械設(shè)備股份有限公司 | / | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 9280000元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-機(jī)電設(shè)備安裝工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-機(jī)電設(shè)備安裝工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-機(jī)電設(shè)備安裝工程 | ||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-電氣工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年08月30日 至 2024年09月03日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長春市地鐵有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 殷紅 | 聯(lián)系電話 | 0431-84336156 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省匯通招標(biāo)投標(biāo)代理有限公司 | 聯(lián)系人 | 張麗 | 聯(lián)系電話 | 0431-87933788 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 聯(lián)系人 | 張煒 | 聯(lián)系電話 | 0431-88779829 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 北京宸元科技有限公司 | 長春市城市軌道交通7號線一期工程靠山屯車輛段數(shù)控不落輪璇床采購項目 | 寧波市軌道交通6號線一期車輛段不落輪璇床設(shè)備采購 | CAF ZARAGOZ 地鐵 不落輪鏇床 | ||||||||||||||
2 | 廣漢快速鐵路設(shè)備有限公司 | 鄭州市軌道交通10號線一期工程車輛段工藝設(shè)備集成A包采購項目 | 鄭州市軌道交通12號線一期工程車輛段工藝設(shè)備集成A包采購項目數(shù)控不落輪璇床項目 | 重慶軌道交通15號線工程機(jī)電設(shè)備系統(tǒng)(含裝飾裝修)采購及安裝項目車場工藝設(shè)備系統(tǒng)(不落輪璇床) | ||||||||||||||
3 | 珠海啟世機(jī)械設(shè)備股份有限公司 | 洛陽市城市軌道交通2號線一期工程劉富村車輛基地設(shè)備集成采購項目 | 長春市城市軌道交通6號線工程吳家店車輛段與綜合基地數(shù)控不落輪璇床采購項目 | 西安地鐵16號線工程車站和車輛段機(jī)電設(shè)備采購及施工安裝裝修工程數(shù)控不落輪璇床設(shè)備采購及安裝 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 北京宸元科技有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 廣漢快速鐵路設(shè)備有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 珠海啟世機(jī)械設(shè)備股份有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 北京宸元科技有限公司 | 柳枝旺 | / |
|
|
| ||||||||||||
2 | 廣漢快速鐵路設(shè)備有限公司 | 鄧家才 | 工程師 |
|
|
| ||||||||||||
3 | 珠海啟世機(jī)械設(shè)備股份有限公司 | 張庭耀 | 高級工程師 |
|
|
| ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 北京宸元科技有限公司 | 銀行匯款 | 工行自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)榮華中路支行 | 北京市大興區(qū)榮華街道北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華中路10號商業(yè)1層104單元 | 010-57780025 | |||||||||||||
2 | 廣漢快速鐵路設(shè)備有限公司 | 投標(biāo)保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 珠海啟世機(jī)械設(shè)備股份有限公司 | 銀行匯款 | 中國工商銀行珠海唐家支行 | 珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金玉路57號101-2 | 0756-3392030 | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 北京宸元科技有限公司 | 25.2 | ||||||||||||||||
2 | 廣漢快速鐵路設(shè)備有限公司 | 23.2 | ||||||||||||||||
3 | 珠海啟世機(jī)械設(shè)備股份有限公司 | 23.2 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。