2010年1-12月中國水泥熟料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計

中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng) · 2011-09-07 00:00 留言
地區(qū) 水泥熟料(噸)
12月產(chǎn)量 1-12月止累計 12月同比增長(%) 1-12月止累計同比增長(%)
全國 107850882 1151982183 9.88 10.45
北京 125763 7298697 -81.32 -9.13
天津 164784 2123069 8.03 8.77
河北 3566374 45407048 1.55 0.96
山西 1777256 21964780 54.8 37.96
內(nèi)蒙古 3149624 29367508 39.91 22.15
遼寧 2361962 32261222 -14.29 6.42
吉林 2766785 33043556 4.84 4.62
黑龍江 1074931 14535669 8.55 23.41
上海 50346 569531 -12.59 -57.32
江蘇 4497781 57393847 -20.9 -6.1
浙江 6340711 57534860 3.83 -1.92
安徽 9507387 98317614 15.34 3.99
福建 3808326 42068558 -5.52 4.77
江西 3949364 44071351 -5.76 -0.2
山東 8834003 86473472 38.16 11.07
河南 5525506 59868140 -4.6 -4.54
湖北 5131477 46727093 39.35 20.24
湖南 5842914 54155502 11.89 15.51
廣東 8234385 82925951 -0.28 7.8
廣西 5313774 55846039 17.22 12.72
海南 444300 7780821 -51.16 14.38
重慶 3422914 33092881 31.36 30.95
四川 7702050 84670545 25.14 44.33
貴州 3447642 28734771 53.43 37.05
云南 4011629 39489668 12.56 8.99
西藏 18857 2069571 326.08 29.99
陜西 3059926 35414395 -2.15 12.04
甘肅 1430988 17889959 22.35 32.22
青海 407300 5125014 59.85 28.75
寧夏 716845 9646135 4.62 22.33
新疆 1164977 16114914 4.48 6.64

(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)

編輯:liuqi

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評論

網(wǎng)友留言僅供其表達(dá)個人看法,并不表明水泥網(wǎng)立場

暫無評論

發(fā)表評論

閱讀榜

2024-12-22 16:06:18