全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(4.1-4.8)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 4月8日 | 4月1日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 243 | 241 | 2 | 0.83% |
北京 | 281 | 281 | 0 | 0% |
天津 | 242 | 242 | 0 | 0% |
河北 | 216 | 214 | 2 | 0.93% |
山西 | 193 | 193 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 208 | 208 | 0 | 0% |
遼寧 | 232 | 232 | 0 | 0% |
吉林 | 301 | 301 | 0 | 0% |
黑龍江 | 333 | 329 | 4 | 1.22% |
上海 | 244 | 244 | 0 | 0% |
江蘇 | 223 | 222 | 1 | 0.45% |
浙江 | 263 | 256 | 7 | 2.73% |
安徽 | 227 | 214 | 13 | 6.07% |
福建 | 239 | 235 | 4 | 1.70% |
江西 | 230 | 230 | 0 | 0% |
山東 | 219 | 219 | 0 | 0% |
河南 | 225 | 225 | 0 | 0% |
湖北 | 281 | 277 | 4 | 1.44% |
湖南 | 247 | 247 | 0 | 0% |
廣東 | 269 | 262 | 7 | 2.67% |
廣西 | 249 | 246 | 3 | 1.22% |
海南 | 299 | 299 | 0 | 0% |
重慶 | 230 | 232 | -2 | -0.86% |
四川 | 251 | 251 | 0 | 0% |
貴州 | 231 | 231 | 0 | 0% |
云南 | 261 | 254 | 7 | 2.76% |
西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
陜西 | 208 | 208 | 0 | 0% |
甘肅 | 242 | 235 | 7 | 2.98% |
青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
寧夏 | 233 | 233 | 0 | 0% |
新疆 | 307 | 307 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com