2010年11月全國水泥進(jìn)口統(tǒng)計(jì)
2010年11月全國水泥進(jìn)口統(tǒng)計(jì) | |||||
商 品 名 稱 | 數(shù) 量 | 金 額 | |||
單 位 | 本年累計(jì) | 增長率% | 本年累計(jì) | 增長率% | |
水泥 | 噸 | 715466 | 23.13 | 3384 | 20.2 |
1.白色硅酸鹽水泥 | 噸 | 3885 | -23.22 | 158 | -18.94 |
2.硅酸鹽水泥 | 噸 | 703353 | 23.56 | 2668 | 24.85 |
3.鋁酸鹽水泥 | 噸 | 7014 | 30.11 | 472 | 24.4 |
4.其它水泥 | 噸 | 1214 | -11.68 | 86 | -17.47 |
水泥熟料 | 噸 | 449322 | 1161.8 | 1630 | 1234.62 |
水泥建筑用磚及砌塊 | 噸 | 1944 | 62.91 | 115 | 67.42 |
水泥磚瓦 | 噸 | 12093 | 17.76 | 1501 | 23.16 |
水泥構(gòu)件 | 噸 | 6846 | 777.1 | 393 | 217.59 |
1.混凝土管、桿、板、樁等 | 噸 | 775 | 90.18 | 179 | 651.66 |
2.其他混凝土預(yù)制結(jié)構(gòu)件 | 噸 | 6071 | 1528.2 | 214 | 114.41 |
水泥軌枕 | 噸 | 0 | -99.8 | 0 | -99.76 |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:zxy
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com