全國P.O42.5散裝價格一覽(3.04-3.11)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 3月11日 | 3月4日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 238 | 236 | 2 | 0.84% |
北京 | 287 | 287 | 0 | 0% |
天津 | 253 | 253 | 0 | 0% |
河北 | 217 | 217 | 0 | 0% |
山西 | 193 | 193 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 212 | 212 | 0 | 0% |
遼寧 | 230 | 230 | 0 | 0% |
吉林 | 301 | 308 | -7 | -2.33% |
黑龍江 | 329 | 329 | 0 | 0% |
上海 | 225 | 225 | 0 | 0% |
江蘇 | 203 | 195 | 8 | 3.94% |
浙江 | 252 | 250 | 2 | 0.79% |
安徽 | 203 | 198 | 5 | 2.46% |
福建 | 242 | 242 | 0 | 0% |
江西 | 225 | 225 | 0 | 0% |
山東 | 217 | 217 | 0 | 0% |
河南 | 221 | 221 | 0 | 0% |
湖北 | 281 | 281 | 0 | 0% |
湖南 | 251 | 251 | 0 | 0% |
廣東 | 265 | 265 | 0 | 0% |
廣西 | 237 | 240 | -3 | -1.27% |
海南 | 306 | 306 | 0 | 0% |
重慶 | 232 | 232 | 0 | 0% |
四川 | 251 | 251 | 0 | 0% |
貴州 | 224 | 224 | 0 | 0% |
云南 | 262 | 262 | 0 | 0% |
西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
陜西 | 210 | 205 | 5 | 2.38% |
甘肅 | 233 | 233 | 0 | 0% |
青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
寧夏 | 233 | 233 | 0 | 0% |
新疆 | 279 | 279 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com