全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(2.26-3.04)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 3月4日 | 2月26日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 236 | 237 | -1 | -0.42% |
北京 | 287 | 287 | 0 | 0% |
天津 | 253 | 253 | 0 | 0% |
河北 | 217 | 219 | -2 | -0.91% |
山西 | 193 | 193 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 212 | 212 | 0 | 0% |
遼寧 | 230 | 230 | 0 | 0% |
吉林 | 308 | 308 | 0 | 0% |
黑龍江 | 329 | 332 | -3 | -0.90% |
上海 | 225 | 225 | 0 | 0% |
江蘇 | 195 | 195 | 0 | 0% |
浙江 | 250 | 250 | 0 | 0% |
安徽 | 198 | 198 | 0 | 0% |
福建 | 242 | 245 | -3 | -1.22% |
江西 | 225 | 235 | -10 | -4.26% |
山東 | 217 | 221 | -4 | -1.81% |
河南 | 221 | 221 | 0 | 0% |
湖北 | 281 | 281 | 0 | 0% |
湖南 | 251 | 251 | 0 | 0% |
廣東 | 265 | 265 | 0 | 0% |
廣西 | 240 | 241 | -1 | -0.41% |
海南 | 306 | 303 | 3 | 0.99% |
重慶 | 232 | 237 | -5 | -2.11% |
四川 | 251 | 251 | 0 | 0% |
貴州 | 224 | 224 | 0 | 0% |
云南 | 262 | 262 | 0 | 0% |
西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
陜西 | 205 | 205 | 0 | 0% |
甘肅 | 233 | 233 | 0 | 0% |
青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
寧夏 | 233 | 233 | 0 | 0% |
新疆 | 279 | 279 | 0 | 0% |
備注:重慶市場(chǎng)因價(jià)格采集樣本變動(dòng),價(jià)格與前期略有調(diào)整,而非當(dāng)?shù)匦星樽儎?dòng)所致。
附件:全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(2月26日-3月4日) (請(qǐng)以最新更新價(jià)格為準(zhǔn)?。?/span>
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com