2010年3月全國(guó)水泥進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)
2010年3月全國(guó)水泥出口統(tǒng)計(jì) | |||||
商 品 名 稱(chēng) | 數(shù) 量 | 金 額 | |||
單 位 | 本年累計(jì) | 增長(zhǎng)率% | 本年累計(jì) | 增長(zhǎng)率% | |
水泥 | 噸 | 2249430 | 21.67 | 11070.23 | 18.9 |
1.白色硅酸鹽水泥 | 噸 | 13391 | 52.37 | 157.99 | 49.28 |
2.硅酸鹽水泥 | 噸 | 2204972 | 23.5 | 10175.54 | 17.46 |
3.鋁酸鹽水泥 | 噸 | 9844 | 34.61 | 495.48 | 39.1 |
4.其它水泥 | 噸 | 21223 | -55.18 | 241.22 | 29.98 |
水泥熟料 | 噸 | 2026136 | 19.41 | 6769.7 | 13.99 |
水泥建筑用磚及砌塊 | 噸 | 85327 | -15.24 | 593.04 | -46.24 |
水泥磚瓦 | 噸 | 26902 | -18.86 | 1249.5 | -19.54 |
水泥構(gòu)件 | 噸 | 190012 | -15.85 | 2351.65 | -18.13 |
2010年3月全國(guó)水泥進(jìn)口統(tǒng)計(jì) | |||||
商 品 名 稱(chēng) | 數(shù) 量 | 金 額 | |||
單 位 | 本年累計(jì) | 增長(zhǎng)率% | 本年累計(jì) | 增長(zhǎng)率% | |
水泥 |
噸 |
179883 |
75.86 |
871.24 |
53.8 |
1.白色硅酸鹽水泥 |
噸 |
537 |
-45.81 |
25.19 |
-57.26 |
2.硅酸鹽水泥 |
噸 |
177419 |
77.61 |
693.19 |
74.5 |
3.鋁酸鹽水泥 |
噸 |
1687 |
36.85 |
128.69 |
37.19 |
4.其它水泥 |
噸 |
241 |
40.39 |
24.18 |
46.74 |
水泥熟料 |
噸 |
71210 |
292.28 |
240.77 |
305.96 |
水泥建筑用磚及砌塊 |
噸 |
600 |
41.81 |
34.26 |
38.69 |
水泥磚瓦 |
噸 |
3959 |
58.61 |
485.91 |
53.93 |
水泥構(gòu)件 |
噸 |
752 |
244.21 |
109.89 |
724.62 |
1.混凝土管、桿、板、樁等 |
噸 |
271 |
62.68 |
90.43 |
862.22 |
2.其他混凝土預(yù)制結(jié)構(gòu)件 |
噸 |
480 |
832.28 |
19.46 |
395.42 |
水泥軌枕 |
噸 |
0 |
0 |
0 |
0 |
編輯:xuchong
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com