全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(1.22-1.29)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 1月29日 | 1月22日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 238 | 238 | 0 | 0% |
北京 | 287 | 287 | 0 | 0% |
天津 | 253 | 253 | 0 | 0% |
河北 | 219 | 219 | 0 | 0% |
山西 | 195 | 195 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 212 | 212 | 0 | 0% |
遼寧 | 230 | 230 | 0 | 0% |
吉林 | 312 | 312 | 0 | 0% |
黑龍江 | 344 | 344 | 0 | 0% |
上海 | 231 | 231 | 0 | 0% |
江蘇 | 196 | 196 | 0 | 0% |
浙江 | 252 | 252 | 0 | 0% |
安徽 | 204 | 205 | -1 | -0.49% |
福建 | 246 | 246 | 0 | 0% |
江西 | 235 | 239 | -4 | -1.67% |
山東 | 221 | 221 | 0 | 0% |
河南 | 221 | 221 | 0 | 0% |
湖北 | 281 | 281 | 0 | 0% |
湖南 | 253 | 253 | 0 | 0% |
廣東 | 265 | 265 | 0 | 0% |
廣西 | 241 | 241 | 0 | 0% |
海南 | 306 | 306 | 0 | 0% |
重慶 | 225 | 236 | -11 | -4.66% |
四川 | 251 | 251 | 0 | 0% |
貴州 | 219 | 219 | 0 | 0% |
云南 | 262 | 262 | 0 | 0% |
西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
陜西 | 205 | 205 | 0 | 0% |
甘肅 | 233 | 233 | 0 | 0% |
青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
寧夏 | 233 | 233 | 0 | 0% |
新疆 | 279 | 279 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com