全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(1.15-1.22)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 1月22日 | 1月15日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 238 | 239 | -1 | -0.42% |
北京 | 287 | 290 | -3 | -1.03% |
天津 | 253 | 256 | -3 | -1.17% |
河北 | 219 | 219 | 0 | 0% |
山西 | 195 | 195 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 212 | 212 | 0 | 0% |
遼寧 | 230 | 230 | 0 | 0% |
吉林 | 312 | 312 | 0 | 0% |
黑龍江 | 344 | 344 | 0 | 0% |
上海 | 231 | 231 | 0 | 0% |
江蘇 | 196 | 199 | -3 | -1.51% |
浙江 | 252 | 252 | 0 | 0% |
安徽 | 205 | 206 | -1 | -0.49% |
福建 | 246 | 246 | 0 | 0% |
江西 | 239 | 246 | -7 | -2.85% |
山東 | 221 | 222 | -1 | -0.45% |
河南 | 221 | 221 | 0 | 0% |
湖北 | 281 | 281 | 0 | 0% |
湖南 | 253 | 253 | 0 | 0% |
廣東 | 265 | 264 | 1 | 0.38% |
廣西 | 241 | 243 | -2 | -0.82% |
海南 | 306 | 306 | 0 | 0% |
重慶 | 236 | 238 | -2 | -0.84% |
四川 | 251 | 256 | -5 | -1.95% |
貴州 | 219 | 219 | 0 | 0% |
云南 | 262 | 262 | 0 | 0% |
西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
陜西 | 205 | 206 | -1 | -0.49% |
甘肅 | 233 | 233 | 0 | 0% |
青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
寧夏 | 233 | 233 | 0 | 0% |
新疆 | 279 | 279 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com