全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(1.08-1.15)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 1月15日 | 1月08日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 239 | 240 | -1 | -0.42% |
北京 | 290 | 290 | 0 | 0% |
天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
河北 | 219 | 219 | 0 | 0% |
山西 | 195 | 197 | -2 | -1.02% |
內(nèi)蒙古 | 212 | 214 | -2 | -0.93% |
遼寧 | 230 | 230 | 0 | 0% |
吉林 | 312 | 312 | 0 | 0% |
黑龍江 | 344 | 344 | 0 | 0% |
上海 | 231 | 231 | 0 | 0% |
江蘇 | 199 | 200 | -1 | -0.50% |
浙江 | 252 | 253 | -1 | -0.40% |
安徽 | 206 | 206 | 0 | 0% |
福建 | 246 | 246 | 0 | 0% |
江西 | 246 | 249 | -3 | -1.20% |
山東 | 222 | 222 | 0 | 0% |
河南 | 221 | 221 | 0 | 0% |
湖北 | 281 | 281 | 0 | 0% |
湖南 | 253 | 255 | -2 | -0.78% |
廣東 | 264 | 264 | 0 | 0% |
廣西 | 243 | 246 | -3 | -1.22% |
海南 | 306 | 306 | 0 | 0% |
重慶 | 238 | 239 | -1 | -0.42% |
四川 | 256 | 256 | 0 | 0% |
貴州 | 219 | 219 | 0 | 0% |
云南 | 262 | 262 | 0 | 0% |
西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
陜西 | 206 | 207 | -1 | -0.48% |
甘肅 | 233 | 233 | 0 | 0% |
青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
寧夏 | 233 | 233 | 0 | 0% |
新疆 | 279 | 279 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com