全國P.O42.5散裝價格一覽(12.28-12.31)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 12月31日 | 12月25日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 241 | 241 | 0 | 0% |
北京 | 290 | 290 | 0 | 0% |
天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
河北 | 219 | 219 | 0 | 0% |
山西 | 197 | 197 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 214 | 214 | 0 | 0% |
遼寧 | 230 | 230 | 0 | 0% |
吉林 | 316 | 316 | 0 | 0% |
黑龍江 | 348 | 348 | 0 | 0% |
上海 | 231 | 231 | 0 | 0% |
江蘇 | 201 | 204 | -3 | -1.47% |
浙江 | 253 | 253 | 0 | 0% |
安徽 | 207 | 207 | 0 | 0% |
福建 | 247 | 247 | 0 | 0% |
江西 | 261 | 261 | 0 | 0% |
山東 | 223 | 223 | 0 | 0% |
河南 | 222 | 224 | -2 | -0.89% |
湖北 | 281 | 281 | 0 | 0% |
湖南 | 254 | 254 | 0 | 0% |
廣東 | 267 | 267 | 0 | 0% |
廣西 | 246 | 246 | 0 | 0% |
海南 | 306 | 306 | 0 | 0% |
重慶 | 239 | 239 | 0 | 0% |
四川 | 256 | 256 | 0 | 0% |
貴州 | 222 | 222 | 0 | 0% |
云南 | 263 | 264 | -1 | -0.38% |
西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
陜西 | 209 | 209 | 0 | 0% |
甘肅 | 233 | 234 | -1 | -0.43% |
青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
寧夏 | 233 | 233 | 0 | 0% |
新疆 | 279 | 279 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com