全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(10.10-10.16)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 10月16日 | 10月10日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 248 | 248 | 0 | 0% |
北京 | 290 | 290 | 0 | 0% |
天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
河北 | 232 | 232 | 0 | 0% |
山西 | 201 | 200 | 1 | 0.50% |
內(nèi)蒙古 | 214 | 214 | 0 | 0% |
遼寧 | 237 | 241 | -4 | -1.66% |
吉林 | 335 | 338 | -3 | -0.89% |
黑龍江 | 355 | 355 | 0 | 0% |
上海 | 241 | 241 | 0 | 0% |
江蘇 | 211 | 211 | 0 | 0% |
浙江 | 258 | 261 | -3 | -1.15% |
安徽 | 208 | 208 | 0 | 0% |
福建 | 249 | 247 | 2 | 0.81% |
江西 | 253 | 250 | 3 | 1.20% |
山東 | 226 | 225 | 1 | 0.44% |
河南 | 221 | 221 | 0 | 0% |
湖北 | 292 | 292 | 0 | 0% |
湖南 | 250 | 246 | 4 | 1.63% |
廣東 | 282 | 275 | 7 | 2.55% |
廣西 | 243 | 241 | 2 | 0.83% |
海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
重慶 | 233 | 227 | 6 | 2.64% |
四川 | 254 | 251 | 3 | 1.20% |
貴州 | 212 | 219 | -7 | -3.20% |
云南 | 291 | 291 | 0 | 0% |
西藏 | 574 | 574 | 0 | 0% |
陜西 | 217 | 219 | -2 | -0.91% |
甘肅 | 241 | 244 | -3 | -1.23% |
青海 | 249 | 266 | -17 | -6.39% |
寧夏 | 235 | 235 | 0 | 0% |
新疆 | 286 | 299 | -13 | -4.35% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com