全國P.O42.5散裝價格一覽(9.11-9.18)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 9月18日 | 9月11日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 246 | 247 | -1 | -0.40% |
北京 | 290 | 290 | 0 | 0% |
天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
河北 | 237 | 237 | 0 | 0% |
山西 | 208 | 209 | -1 | -0.48% |
內(nèi)蒙古 | 214 | 218 | -4 | -1.83% |
遼寧 | 241 | 243 | -2 | -0.82% |
吉林 | 338 | 339 | -1 | -0.29% |
黑龍江 | 355 | 355 | 0 | 0% |
上海 | 231 | 231 | 0 | 0% |
江蘇 | 206 | 205 | 1 | 0.49% |
浙江 | 248 | 248 | 0 | 0% |
安徽 | 198 | 195 | 3 | 1.54% |
福建 | 248 | 248 | 0 | 0% |
江西 | 244 | 240 | 4 | 1.67% |
山東 | 227 | 227 | 0 | 0% |
河南 | 222 | 230 | -8 | -3.48% |
湖北 | 289 | 289 | 0 | 0% |
湖南 | 241 | 239 | 2 | 0.84% |
廣東 | 278 | 278 | 0 | 0% |
廣西 | 241 | 241 | 0 | 0% |
海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
重慶 | 235 | 235 | 0 | 0% |
四川 | 250 | 255 | -5 | -1.96% |
貴州 | 220 | 220 | 0 | 0% |
云南 | 308 | 308 | 0 | 0% |
西藏 | 604 | 604 | 0 | 0% |
陜西 | 221 | 220 | 1 | 0.45% |
甘肅 | 244 | 244 | 0 | 0% |
青海 | 266 | 266 | 0 | 0% |
寧夏 | 235 | 235 | 0 | 0% |
新疆 | 300 | 300 | 0 | 0% |
附件:全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(9月11日-9月18日)(請以最新更新價格為準(zhǔn)?。?/span>
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com