全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(7.31-8.7)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 8月7日 | 7月31日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 250 | 253 | -3 | -1.19% |
北京 | 300 | 300 | 0 | 0% |
天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
河北 | 237 | 240 | -3 | -1.25% |
山西 | 209 | 210 | -1 | -0.48% |
內(nèi)蒙古 | 218 | 218 | 0 | 0% |
遼寧 | 243 | 243 | 0 | 0% |
吉林 | 348 | 351 | -3 | -0.85% |
黑龍江 | 363 | 364 | -1 | -0.27% |
上海 | 233 | 235 | -2 | -0.85% |
江蘇 | 207 | 208 | -1 | -0.48% |
浙江 | 253 | 255 | -2 | -0.78% |
安徽 | 190 | 190 | 0 | 0% |
福建 | 258 | 258 | 0 | 0% |
江西 | 227 | 229 | -2 | -0.87% |
山東 | 236 | 240 | -4 | -1.67% |
河南 | 235 | 239 | -4 | -1.67% |
湖北 | 288 | 294 | -6 | -2.04% |
湖南 | 234 | 235 | -1 | -0.43% |
廣東 | 280 | 272 | 8 | 2.94% |
廣西 | 245 | 245 | 0 | 0% |
海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
重慶 | 236 | 236 | 0 | 0% |
四川 | 260 | 260 | 0 | 0% |
貴州 | 221 | 219 | 2 | 0.91% |
云南 | 314 | 314 | 0 | 0% |
西藏 | 604 | 604 | 0 | 0% |
陜西 | 224 | 226 | -2 | -0.88% |
甘肅 | 249 | 263 | -14 | -5.32% |
青海 | 268 | 268 | 0 | 0% |
寧夏 | 237 | 237 | 0 | 0% |
新疆 | 300 | 300 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com