全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(7.17-7.24)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 7月24日 | 7月17日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 254 | 256 | -2 | -0.78% |
北京 | 300 | 300 | 0 | 0% |
天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
河北 | 240 | 242 | -2 | -0.83% |
山西 | 210 | 210 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 218 | 218 | 0 | 0% |
遼寧 | 246 | 246 | 0 | 0% |
吉林 | 352 | 393 | -41 | -10.43% |
黑龍江 | 364 | 369 | -5 | -1.36% |
上海 | 235 | 235 | 0 | 0% |
江蘇 | 208 | 209 | -1 | -0.48% |
浙江 | 255 | 256 | -1 | -0.39% |
安徽 | 196 | 196 | 0 | 0% |
福建 | 259 | 259 | 0 | 0% |
江西 | 229 | 232 | -3 | -1.29% |
山東 | 243 | 243 | 0 | 0% |
河南 | 239 | 239 | 0 | 0% |
湖北 | 294 | 294 | 0 | 0% |
湖南 | 235 | 235 | 0 | 0% |
廣東 | 278 | 278 | 0 | 0% |
廣西 | 248 | 252 | -4 | -1.59% |
海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
重慶 | 237 | 239 | -2 | -0.84% |
四川 | 261 | 261 | 0 | 0% |
貴州 | 220 | 220 | 0 | 0% |
云南 | 319 | 319 | 0 | 0% |
西藏 | 604 | 604 | 0 | 0% |
陜西 | 225 | 213 | 12 | 5.63% |
甘肅 | 259 | 259 | 0 | 0% |
青海 | 268 | 268 | 0 | 0% |
寧夏 | 241 | 254 | -13 | -5.12% |
新疆 | 300 | 303 | -3 | -0.99% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com