全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(7.10-7.17)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 7月17日 | 7月10日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 256 | 259 | -3 | -1.16% |
北京 | 300 | 300 | 0 | 0% |
天津 | 256 | 267 | -11 | -4.12% |
河北 | 242 | 242 | 0 | 0% |
山西 | 210 | 210 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 218 | 218 | 0 | 0% |
遼寧 | 246 | 246 | 0 | 0% |
吉林 | 393 | 393 | 0 | 0% |
黑龍江 | 369 | 377 | -8 | -2.12% |
上海 | 235 | 237 | -2 | -0.84% |
江蘇 | 209 | 218 | -9 | -4.13% |
浙江 | 256 | 264 | -8 | -3.03% |
安徽 | 196 | 200 | -4 | -2.00% |
福建 | 259 | 259 | 0 | 0% |
江西 | 232 | 238 | -6 | -2.52% |
山東 | 243 | 245 | -2 | -0.82% |
河南 | 239 | 239 | 0 | 0% |
湖北 | 294 | 294 | 0 | 0% |
湖南 | 235 | 240 | -5 | -2.08% |
廣東 | 278 | 280 | -2 | -0.71% |
廣西 | 252 | 252 | 0 | 0% |
海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
重慶 | 239 | 239 | 0 | 0% |
四川 | 261 | 261 | 0 | 0% |
貴州 | 220 | 220 | 0 | 0% |
云南 | 319 | 320 | -1 | -0.31% |
西藏 | 604 | 604 | 0 | 0% |
陜西 | 213 | 216 | -3 | -1.39% |
甘肅 | 259 | 260 | -1 | -0.38% |
青海 | 268 | 268 | 0 | 0% |
寧夏 | 254 | 257 | -3 | -1.17% |
新疆 | 303 | 303 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com