全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(6.27-7.3)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 7月3日 | 6月26日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 263 | 263 | 0 | 0% |
北京 | 300 | 300 | 0 | 0% |
天津 | 267 | 267 | 0 | 0% |
河北 | 247 | 247 | 0 | 0% |
山西 | 210 | 209 | 1 | 0.48% |
內(nèi)蒙古 | 223 | 223 | 0 | 0% |
遼寧 | 248 | 248 | 0 | 0% |
吉林 | 393 | 393 | 0 | 0% |
黑龍江 | 377 | 377 | 0 | 0% |
上海 | 237 | 237 | 0 | 0% |
江蘇 | 219 | 220 | -1 | -0.45% |
浙江 | 265 | 265 | 0 | 0% |
安徽 | 200 | 201 | -1 | -0.50% |
福建 | 264 | 268 | -4 | -1.49% |
江西 | 238 | 238 | 0 | 0% |
山東 | 249 | 249 | 0 | 0% |
河南 | 239 | 239 | 0 | 0% |
湖北 | 294 | 298 | -4 | -1.34% |
湖南 | 239 | 239 | 0 | 0% |
廣東 | 284 | 286 | -2 | -0.70% |
廣西 | 254 | 254 | 0 | 0% |
海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
重慶 | 239 | 239 | 0 | 0% |
四川 | 261 | 261 | 0 | 0% |
貴州 | 220 | 220 | 0 | 0% |
云南 | 322 | 322 | 0 | 0% |
西藏 | 604 | 604 | 0 | 0% |
陜西 | 216 | 218 | -2 | -0.92% |
甘肅 | 261 | 261 | 0 | 0% |
青海 | 272 | 272 | 0 | 0% |
寧夏 | 257 | 257 | 0 | 0% |
新疆 | 303 | 303 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com