全國P.O42.5散裝價格一覽(6.19-6.26)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 6月26日 | 6月19日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 263 | 264 | -1 | -0.38% |
北京 | 300 | 300 | 0 | 0% |
天津 | 267 | 267 | 0 | 0% |
河北 | 247 | 247 | 0 | 0% |
山西 | 209 | 209 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 223 | 223 | 0 | 0% |
遼寧 | 248 | 248 | 0 | 0% |
吉林 | 393 | 393 | 0 | 0% |
黑龍江 | 377 | 377 | 0 | 0% |
上海 | 237 | 237 | 0 | 0% |
江蘇 | 220 | 223 | -3 | -1.35% |
浙江 | 265 | 266 | -1 | -0.38% |
安徽 | 201 | 201 | 0 | 0% |
福建 | 268 | 275 | -7 | -2.55% |
江西 | 238 | 238 | 0 | 0% |
山東 | 249 | 250 | -1 | -0.40% |
河南 | 239 | 239 | 0 | 0% |
湖北 | 298 | 298 | 0 | 0% |
湖南 | 239 | 237 | 2 | 0.84% |
廣東 | 286 | 289 | -3 | -1.04% |
廣西 | 254 | 267 | -13 | -4.87% |
海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
重慶 | 239 | 248 | -9 | -3.63% |
四川 | 261 | 261 | 0 | 0% |
貴州 | 220 | 220 | 0 | 0% |
云南 | 322 | 322 | 0 | 0% |
西藏 | 604 | 604 | 0 | 0% |
陜西 | 218 | 221 | -3 | -1.36% |
甘肅 | 261 | 261 | 0 | 0% |
青海 | 272 | 272 | 0 | 0% |
寧夏 | 257 | 257 | 0 | 0% |
新疆 | 303 | 303 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com