2015年5月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格表
2015年5月全國各地區(qū)P.O42.5 價(jià)格一覽
|
|||
地區(qū) | 5月均價(jià) | 4月均價(jià) | 增幅 |
全國平均 | 276 | 283 | -7 |
北京 | 454 | 454 | 0 |
天津 | 283 | 284 | -1 |
河北 | 258 | 263 | -5 |
山西 | 212 | 217 | -5 |
內(nèi)蒙古 | 235 | 242 | -7 |
遼寧 | 269 | 270 | -1 |
吉林 | 403 | 410 | -7 |
黑龍江 | 384 | 380 | 4 |
上海 | 257 | 269 | -12 |
江蘇 | 239 | 246 | -7 |
浙江 | 277 | 285 | -8 |
安徽 | 217 | 229 | -12 |
福建 | 285 | 288 | -3 |
江西 | 265 | 267 | -2 |
山東 | 257 | 261 | -4 |
河南 | 246 | 248 | -2 |
湖北 | 309 | 312 | -3 |
湖南 | 246 | 262 | -16 |
廣東 | 310 | 329 | -19 |
廣西 | 276 | 292 | -16 |
海南 | 310 | 323 | -13 |
重慶 | 254 | 258 | -4 |
四川 | 265 | 282 | -17 |
貴州 | 238 | 254 | -16 |
云南 | 325 | 310 | 15 |
西藏 | 671 | 673 | -2 |
陜西 | 230 | 238 | -8 |
甘肅 | 262 | 256 | 6 |
青海 | 317 | 335 | -18 |
寧夏 | 257 | 258 | -1 |
新疆 | 304 | 297 | 7 |
注:由于北京主導(dǎo)企業(yè)掛牌報(bào)價(jià)虛高,導(dǎo)致區(qū)域統(tǒng)計(jì)均價(jià)偏高,月內(nèi)北京市場P.O42.5散裝在320元/噸左右。
附件:2015年5月全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com