全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(5.22-5.29)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 5月29日 | 5月22日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 272 | 275 | -3 | -1.09% |
北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
天津 | 283 | 283 | 0 | 0% |
河北 | 256 | 256 | 0 | 0% |
山西 | 208 | 213 | -5 | -2.35% |
內(nèi)蒙古 | 229 | 236 | -7 | -2.97% |
遼寧 | 265 | 267 | -2 | -0.75% |
吉林 | 393 | 402 | -9 | -2.24% |
黑龍江 | 382 | 382 | 0 | 0% |
上海 | 257 | 257 | 0 | 0% |
江蘇 | 233 | 235 | -2 | -0.85% |
浙江 | 274 | 275 | -1 | -0.36% |
安徽 | 209 | 217 | -8 | -3.69% |
福建 | 282 | 284 | -2 | -0.70% |
江西 | 264 | 264 | 0 | 0% |
山東 | 256 | 257 | -1 | -0.39% |
河南 | 246 | 246 | 0 | 0% |
湖北 | 303 | 303 | 0 | 0% |
湖南 | 243 | 244 | -1 | -0.41% |
廣東 | 290 | 308 | -18 | -5.84% |
廣西 | 274 | 275 | -1 | -0.36% |
海南 | 310 | 310 | 0 | 0% |
重慶 | 251 | 255 | -4 | -1.57% |
四川 | 263 | 263 | 0 | 0% |
貴州 | 232 | 234 | -2 | -0.85% |
云南 | 329 | 329 | 0 | 0% |
西藏 | 604 | 604 | 0 | 0% |
陜西 | 222 | 230 | -8 | -3.48% |
甘肅 | 263 | 263 | 0 | 0% |
青海 | 287 | 287 | 0 | 0% |
寧夏 | 257 | 257 | 0 | 0% |
新疆 | 305 | 305 | 0 | 0% |
注:由于北京主導(dǎo)企業(yè)掛牌報(bào)價(jià)虛高,導(dǎo)致區(qū)域統(tǒng)計(jì)均價(jià)偏高,當(dāng)前北京市場(chǎng)P.O42.5散裝300-310元/噸左右;西藏由原來市場(chǎng)到位價(jià)720元/噸調(diào)整為出廠價(jià)604元/噸,近期價(jià)格并無明顯波動(dòng);青海地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)掛牌價(jià)仍在335元/噸,但市場(chǎng)價(jià)格已跌至287元/噸。(請(qǐng)以最新更新價(jià)格為準(zhǔn))
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com