2012-2013年臺泥國際利潤表
2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | |
報告期 | 年報 | 中報 | 年報 | 中報 |
期間跨度 | 12個月 | 6個月 | 12個月 | 6個月 |
數(shù)據(jù)來源 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 |
總營業(yè)收入 | 1,301,580.30 | 570,480.40 | 1,134,212.40 | 551,979.20 |
同比(%) | 14.76 | 3.35 | 0.35 | 4.16 |
營業(yè)利潤 | 219,065.80 | 78,778.60 | 82,586.50 | 49,914.60 |
同比(%) | 165.26 | 57.83 | -57.28 | -56.14 |
稅前利潤 | 219,031.60 | 70,100.60 | 76,674.90 | 32,629.70 |
同比(%) | 185.66 | 114.84 | -62.33 | -70.04 |
持續(xù)經(jīng)營凈利潤 | 167,456.90 | 57,703.30 | 61,000.00 | 26,897.90 |
同比(%) | 174.52 | 114.53 | -62.76 | -70.41 |
非持續(xù)經(jīng)營凈利潤 | ||||
凈利潤 | 167,456.90 | 57,703.30 | 61,000.00 | 26,897.90 |
同比(%) | 174.52 | 114.53 | -62.76 | -70.41 |
EBIT | 219,065.80 | 78,778.60 | 82,586.50 | 49,914.60 |
EBITDA | 335,030.60 | 192,449.10 |
編輯:張蕓潔
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com