2012年冀東水泥每股指標(biāo)
2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
報(bào)告期 | 年報(bào) | 三季報(bào) | 中報(bào) | 一季報(bào) |
數(shù)據(jù)來源 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 |
EPS(稀釋) | 0.13 | 0.18 | 0.08 | -0.18 |
EPS(基本) | 0.13 | 0.18 | 0.08 | -0.18 |
扣非后EPS(基本) | 0.09 | 0.08 | ||
每股凈資產(chǎn)BPS | 8.64 | 8.69 | 8.59 | 8.33 |
每股銷售額SPS | 10.84 | 8.24 | 4.73 | 1.42 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流OCFPS | 0.71 | 0.66 | 0.04 | -0.57 |
每股現(xiàn)金凈流量CFPS | 0.06 | 0.02 | 0.34 | 0.44 |
P/E(TTM) | 53.81 | 18.11 | 14.58 | 14.76 |
P/E(LYR) | 103.20 | |||
P/B(MRQ) | 1.60 | 1.38 | 1.64 | 2.01 |
編輯:張蕓潔
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com