全國P.O42.5散裝價格一覽(11.14-11.21)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 11月21日 | 11月14日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 310 | 310 | 0 | 0% |
北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
天津 | 294 | 294 | 0 | 0% |
河北 | 271 | 271 | 0 | 0% |
山西 | 242 | 242 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 266 | 266 | 0 | 0% |
遼寧 | 278 | 279 | -1 | -0.33% |
吉林 | 411 | 411 | 0 | 0% |
黑龍江 | 387 | 387 | 0 | 0% |
上海 | 323 | 323 | 0 | 0% |
江蘇 | 284 | 282 | 2 | 0.70% |
浙江 | 328 | 328 | 0 | 0% |
安徽 | 280 | 263 | 17 | 6.49% |
福建 | 318 | 318 | 0 | 0% |
江西 | 320 | 320 | 0 | 0% |
山東 | 282 | 282 | 0 | 0% |
河南 | 276 | 271 | 5 | 1.98% |
湖北 | 334 | 334 | 0 | 0% |
湖南 | 290 | 293 | -3 | -0.88% |
廣東 | 375 | 379 | -4 | -1.13% |
廣西 | 324 | 325 | -1 | -0.23% |
海南 | 338 | 338 | 0 | 0% |
重慶 | 268 | 276 | -8 | -2.81% |
四川 | 298 | 298 | 0 | 0% |
貴州 | 292 | 306 | -14 | -4.59% |
云南 | 333 | 333 | 0 | 0% |
西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
陜西 | 232 | 220 | 12 | 5.23% |
甘肅 | 285 | 284 | 1 | 0.30% |
青海 | 337 | 337 | 0 | 0% |
寧夏 | 259 | 259 | 0 | 0% |
新疆 | 311 | 311 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com