2014年9月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價格表
2014年9月全國各地區(qū)P.O42.5 價格一覽
|
|||
地區(qū) | 9月均價 | 8月均價 | 增幅 |
全國平均 | 285 | 288 | -3 |
北京 | 350 | 350 | 0 |
天津 | 283 | 284 | -1 |
河北 | 258 | 265 | -7 |
山西 | 258 | 268 | -10 |
內(nèi)蒙古 | 274 | 279 | -5 |
遼寧 | 282 | 287 | -5 |
吉林 | 415 | 416 | -1 |
黑龍江 | 392 | 393 | -1 |
上海 | 310 | 310 | 0 |
江蘇 | 264 | 259 | 5 |
浙江 | 309 | 307 | 2 |
安徽 | 255 | 258 | -3 |
福建 | 296 | 295 | 1 |
江西 | 303 | 300 | 3 |
山東 | 272 | 272 | 0 |
河南 | 252 | 256 | -4 |
湖北 | 304 | 314 | -10 |
湖南 | 250 | 239 | 11 |
廣東 | 322 | 320 | 2 |
廣西 | 277 | 277 | 0 |
海南 | 330 | 330 | 0 |
重慶 | 257 | 259 | -2 |
四川 | 295 | 298 | -3 |
貴州 | 342 | 348 | -6 |
云南 | 317 | 310 | 7 |
西藏 | 705 | 705 | 0 |
陜西 | 195 | 205 | -10 |
甘肅 | 299 | 299 | 0 |
青海 | 352 | 352 | 0 |
寧夏 | 248 | 248 | 0 |
新疆 | 305 | 312 | -7 |
注:據(jù)市場反饋信息,對廣東8月份的月度均價進行了修正
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com