2012-2014年金隅集團每股指標
2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | |
報告期 | 中報 | 年報 | 中報 | 年報 | 中報 |
數(shù)據(jù)來源 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 |
EPS(稀釋) | 0.30 | 0.75 | 0.30 | 0.69 | 0.32 |
EPS(基本) | 0.30 | 0.75 | 0.30 | 0.69 | 0.32 |
扣非后EPS(基本) | 0.24 | 0.60 | 0.23 | 0.45 | 0.24 |
每股凈資產(chǎn)BPS | 6.29 | 6.13 | 5.57 | 5.35 | 4.96 |
每股銷售額SPS | 4.31 | 10.46 | 4.76 | 7.95 | 3.44 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流OCFPS | -1.06 | -0.13 | 0.09 | 1.01 | 0.19 |
每股現(xiàn)金凈流量CFPS | -0.31 | 0.54 | 0.26 | -0.37 | -0.18 |
P/E(TTM) | 7.71 | 10.07 | 8.21 | 12.02 | 8.67 |
P/E(LYR) | 9.06 | 11.70 | |||
P/B(MRQ) | 0.89 | 1.11 | 0.90 | 1.52 | 1.34 |
編輯:張蕓潔
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com