2012-2014年金隅集團(tuán)關(guān)鍵比率表
2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | |
報(bào)告期 | 中報(bào) | 年報(bào) | 中報(bào) | 年報(bào) | 中報(bào) |
數(shù)據(jù)來(lái)源 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 |
ROE(攤薄)(%) | 4.59 | 12.23 | 5.44 | 12.95 | 6.53 |
ROE(加權(quán))(%) | 4.86 | 12.35 | 5.53 | 13.82 | 6.67 |
扣非后ROE(攤薄)(%) | 3.63 | 9.72 | 4.12 | 8.37 | 4.91 |
ROA(%) | 1.50 | 3.56 | 1.50 | 3.94 | 1.96 |
ROIC(%) | 2.18 | 5.85 | 2.51 | 6.05 | 2.82 |
銷(xiāo)售毛利率(%) | 24.98 | 22.30 | 21.45 | 24.46 | 29.49 |
銷(xiāo)售凈利率(%) | 7.35 | 7.24 | 6.36 | 9.25 | 10.36 |
EBIT Margin | 12.77 | 11.07 | 10.54 | 14.17 | 17.28 |
EBITDA Margin(%) | 16.07 | 13.80 | 13.48 | 17.42 | 21.06 |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | 67.00 | 69.62 | 69.97 | 69.91 | 70.85 |
資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(倍) | 0.20 | 0.49 | 0.24 | 0.43 | 0.19 |
銷(xiāo)售商品和勞務(wù)收到現(xiàn)金/營(yíng)業(yè)收入(%) | 95.81 | 102.38 | 98.52 | 104.35 | 92.01 |
編輯:張蕓潔
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com