2010年至2015年塔牌關(guān)鍵比率
塔牌關(guān)鍵比率
|
||||||||
2015-12-31 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | |
報(bào)告期 | 年報(bào) | 年報(bào) | 中報(bào) | 一季報(bào) | 年報(bào) | 年報(bào) | 年報(bào) | 年報(bào) |
數(shù)據(jù)來源 | 盈利預(yù)測(cè) | 盈利預(yù)測(cè) | 業(yè)績快報(bào) | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 |
ROE(攤薄)(%) | 15.10 | 14.42 | 9.06 | 4.05 | 10.60 | 5.86 | 17.82 | 13.26 |
ROE(加權(quán))(%) | 4.13 | 11.11 | 5.94 | 20.66 | 14.74 | |||
扣非后ROE(攤薄)(%) | 4.09 | 9.96 | 5.71 | 17.62 | 13.13 | |||
ROA(%) | 11.50 | 10.80 | 2.90 | 7.52 | 3.88 | 12.16 | 6.91 | |
ROIC(%) | 3.54 | 9.18 | 4.62 | 13.96 | 7.69 | |||
銷售毛利率(%) | 37.91 | 25.86 | 21.89 | 31.08 | 29.17 | |||
銷售凈利率(%) | 18.03 | 10.41 | 5.76 | 14.71 | 9.94 | |||
EBIT Margin | 26.07 | 15.82 | 10.14 | 21.71 | 16.40 | |||
EBITDA Margin(%) | 25.53 | 20.74 | 30.18 | 26.55 | ||||
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | 28.16 | 29.85 | 32.21 | 34.47 | 51.47 | |||
資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(倍) | 0.16 | 0.72 | 0.67 | 0.83 | 0.70 | |||
銷售商品和勞務(wù)收到現(xiàn)金/營業(yè)收入(%) | 123.72 | 105.92 | 115.29 | 112.55 | 119.98 |
編輯:何姝
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com