2010年至2015年華新每股指標(biāo)
華新每股指標(biāo)
|
|||||||
2015-12-31 | 2014-12-31 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | |
報(bào)告期 | 年報(bào) | 年報(bào) | 一季報(bào) | 年報(bào) | 年報(bào) | 年報(bào) | 年報(bào) |
數(shù)據(jù)來源 | 盈利預(yù)測 | 盈利預(yù)測 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 |
EPS(稀釋) | 1.10 | 0.96 | 0.14 | 1.26 | 0.59 | 1.31 | 1.42 |
EPS(基本) | 0.14 | 1.26 | 0.59 | 1.31 | 1.42 | ||
扣非后EPS(基本) | 1.19 | 0.54 | 1.25 | 1.17 | |||
每股凈資產(chǎn)BPS | 7.43 | 6.56 | 9.48 | 9.35 | 8.27 | 8.30 | 12.45 |
每股銷售額SPS | 3.30 | 17.09 | 13.39 | 13.51 | 20.98 | ||
每股經(jīng)營現(xiàn)金流OCFPS | 0.49 | 3.21 | 2.63 | 2.02 | 3.82 | ||
每股現(xiàn)金凈流量CFPS | 2.86 | 2.45 | -0.24 | -0.68 | 0.03 | 1.08 | 1.27 |
P/E(TTM) | 8.75 | 13.02 | 34.39 | 8.58 | 42.19 | ||
P/E(LYR) | 6.63 | 7.54 | 9.62 | 25.53 | 11.07 | 21.22 | |
P/B(MRQ) | 1.17 | 1.30 | 1.83 | 1.53 | 2.42 |
編輯:何姝
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com