2012年1-3月全國(guó)水泥出口統(tǒng)計(jì)
2012年1-3月全國(guó)水泥出口統(tǒng)計(jì) | |||||
商 品 名 稱 | 數(shù) 量 | 金 額 | |||
單 位 | 本年累計(jì) | 增長(zhǎng)率% | 本年累計(jì) | 增長(zhǎng)率% | |
水泥 | 噸 | 1623746 | -26.3 | 10484 | -19.2 |
1.白色硅酸鹽水泥 | 噸 | 7369 | -2.9 | 95 | 12.3 |
2.硅酸鹽水泥 | 噸 | 1593593 | -26.8 | 9618 | -21.1 |
3.鋁酸鹽水泥 | 噸 | 12589 | -2.6 | 635 | 4.4 |
4.其它水泥 | 噸 | 10196 | 64 | 136 | 60.9 |
水泥熟料 | 噸 | 566211 | -21.6 | 2573 | -19.2 |
水泥建筑用磚及砌塊 | 噸 | 127694 | 34 | 880 | 27.9 |
水泥磚瓦 | 噸 | 29168 | 3.2 | 1854 | -2.6 |
水泥構(gòu)件 | 噸 | 252161 | 6.7 | 4522 | 30.9 |
1.混凝土管、桿、板、樁等 | 噸 | 118426 | -5.2 | 2511 | 25.4 |
2.其它混凝土預(yù)制結(jié)構(gòu)件 | 噸 | 133735 | 20 | 2012 | 38.5 |
水泥軌枕 | 噸 | 671 | -92 | 44 | -73.1 |
單位:萬(wàn)美元
(本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)水泥網(wǎng)無(wú)關(guān),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。)
編輯:zxy
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com