上周水泥價(jià)格行情簡(jiǎn)述(2月6日至2月10日)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(2月6日-2月10日) | ||||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
北京 | 422 | 422 | 0 | 0% |
天津 | 376 | 376 | 0 | 0% |
上海 | 448 | 448 | 0 | 0% |
重慶 | 332 | 335 | -3 | -0.90% |
河北 | 334 | 334 | 0 | 0% |
山西 | 334 | 332 | 2 | 0.60% |
陜西 | 262 | 262 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 372 | 374 | -2 | -0.53% |
遼寧 | 389 | 390 | -1 | -0.26% |
吉林 | 462 | 469 | -7 | -1.49% |
黑龍江 | 471 | 463 | 8 | 1.73% |
山東 | 355 | 351 | 4 | 1.14% |
安徽 | 392 | 394 | -2 | -0.51% |
江西 | 462 | 460 | 2 | 0.43% |
江蘇 | 425 | 420 | 5 | 1.19% |
浙江 | 422 | 428 | -6 | -1.40% |
福建 | 421 | 424 | -3 | -0.71% |
湖北 | 404 | 404 | 0 | 0% |
河南 | 331 | 326 | 5 | 1.53% |
湖南 | 396 | 399 | -3 | -0.75% |
廣東 | 414 | 416 | -2 | -0.48% |
廣西 | 343 | 346 | -3 | -0.87% |
海南 | 463 | 465 | -2 | -0.43% |
四川 | 350 | 351 | -1 | -0.28% |
云南 | 366 | 367 | -1 | -0.27% |
貴州 | 286 | 285 | 1 | 0.35% |
甘肅 | 381 | 368 | 13 | 3.53% |
青海 | 315 | 304 | 11 | 3.62% |
寧夏 | 337 | 344 | -7 | -2.03% |
新疆 | 447 | 452 | -5 | -1.10% |
(中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:yingkun
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com