全國(guó)各地區(qū)2011年10月P.O42.5價(jià)格表
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5水泥10月價(jià)格一覽 | |||
地區(qū) | 10月 | 9月 | 增幅 |
北京 | 465 | 447 | 18 |
天津 | 411 | 434 | -23 |
上海 | 436 | 462 | -26 |
重慶 | 325 | 333 | -8 |
河北 | 365 | 370 | -5 |
山西 | 366 | 372 | -6 |
陜西 | 288 | 301 | -13 |
內(nèi)蒙古 | 407 | 414 | -7 |
遼寧 | 416 | 418 | -2 |
吉林 | 493 | 494 | -1 |
黑龍江 | 539 | 527 | 12 |
山東 | 375 | 377 | -2 |
安徽 | 432 | 452 | -20 |
江西 | 472 | 482 | -10 |
江蘇 | 434 | 444 | -10 |
浙江 | 421 | 445 | -24 |
福建 | 423 | 433 | -10 |
湖北 | 426 | 429 | -3 |
河南 | 349 | 353 | -4 |
湖南 | 439 | 452 | -13 |
廣東 | 434 | 446 | -12 |
廣西 | 384 | 407 | -23 |
海南 | 461 | 461 | 0 |
四川 | 361 | 363 | -2 |
云南 | 371 | 388 | -17 |
貴州 | 382 | 398 | -16 |
甘肅 | 393 | 430 | -37 |
青海 | 363 | 385 | -22 |
寧夏 | 331 | 330 | 1 |
新疆 | 506 | 530 | -24 |
(中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:yingkun
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com