全國(guó)各地區(qū)2011年8月P.O42.5價(jià)格表
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5水泥8月價(jià)格一覽 | |||
地區(qū) | 8月 | 7月 | 增幅 |
北京 | 487 | 542 | -55 |
天津 | 402 | 394 | 8 |
上海 | 551 | 560 | -9 |
重慶 | 345 | 363 | -18 |
河北 | 379 | 390 | -11 |
山西 | 373 | 378 | -5 |
陜西 | 308 | 327 | -19 |
內(nèi)蒙古 | 427 | 423 | 4 |
遼寧 | 416 | 417 | -1 |
吉林 | 493 | 469 | 24 |
黑龍江 | 545 | 520 | 25 |
山東 | 385 | 388 | -3 |
安徽 | 447 | 446 | 1 |
江西 | 483 | 486 | -3 |
江蘇 | 473 | 483 | -10 |
浙江 | 511 | 521 | -10 |
福建 | 534 | 540 | -6 |
湖北 | 451 | 454 | -3 |
河南 | 357 | 363 | -6 |
湖南 | 464 | 485 | -21 |
廣東 | 445 | 446 | -1 |
廣西 | 399 | 374 | 25 |
海南 | 513 | 527 | -14 |
四川 | 386 | 393 | -7 |
云南 | 399 | 436 | -37 |
貴州 | 381 | 362 | 19 |
甘肅 | 457 | 455 | 2 |
青海 | 418 | 424 | -6 |
寧夏 | 360 | 410 | -50 |
新疆 | 557 | 603 | -46 |
西藏 | 665 | 686 | -21 |
(中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:yingkun
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com