全國P.O42.5散裝價格一覽(5.9-5.16)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 5月16日 | 5月9日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 313 | 315 | -2 | -0.63% |
北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
河北 | 270 | 270 | 0 | 0% |
山西 | 281 | 280 | 1 | 0.36% |
內(nèi)蒙古 | 280 | 295 | -15 | -5.08% |
遼寧 | 305 | 311 | -6 | -1.93% |
吉林 | 433 | 433 | 0 | 0% |
黑龍江 | 398 | 396 | 2 | 0.51% |
上海 | 390 | 390 | 0 | 0% |
江蘇 | 319 | 325 | -6 | -1.85% |
浙江 | 360 | 360 | 0 | 0% |
安徽 | 314 | 314 | 0 | 0% |
福建 | 313 | 313 | 0 | 0% |
江西 | 325 | 325 | 0 | 0% |
山東 | 292 | 292 | 0 | 0% |
河南 | 264 | 264 | 0 | 0% |
湖北 | 364 | 364 | 0 | 0% |
湖南 | 253 | 254 | -1 | -0.39% |
廣東 | 385 | 386 | -1 | -0.26% |
廣西 | 302 | 302 | 0 | 0% |
海南 | 427 | 407 | 20 | 4.91% |
重慶 | 273 | 285 | -12 | -4.21% |
四川 | 301 | 301 | 0 | 0% |
貴州 | 309 | 309 | 0 | 0% |
云南 | 336 | 331 | 5 | 1.51% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 241 | 245 | -4 | -1.63% |
甘肅 | 326 | 325 | 0 | 0% |
青海 | 353 | 353 | 0 | 0% |
寧夏 | 264 | 264 | 0 | 0% |
新疆 | 332 | 332 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com