浙江:2024年度浙江省節(jié)水型企業(yè)公示名單
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
·
2024-12-27 10:24
留言
根據(jù)《關(guān)于開展節(jié)水型企業(yè)建設(shè)工作的通知》(浙經(jīng)信資源〔2017〕31號)和《關(guān)于組織開展2024年省級自愿性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)和節(jié)水型企業(yè)推薦工作的通知》(浙經(jīng)信綠色便函〔2024〕95號)有關(guān)要求,省經(jīng)信廳、省發(fā)展改革委、省建設(shè)廳、省水利廳組織開展了2024年度浙江省節(jié)水型企業(yè)和節(jié)水標(biāo)桿園區(qū)建設(shè)工作。經(jīng)各地審核、推薦和省級復(fù)核(復(fù)評),擬確定西子電梯科技有限公司等210家企業(yè)為2024年度浙江省節(jié)水型企業(yè),杭州中天科技有限公司等127家2019年度浙江省節(jié)水型企業(yè)通過復(fù)評,現(xiàn)予以公示。
公示期自2024年12月18日至2024年12月26日。單位或者個人如對公示名單持有異議的,請在公示期內(nèi)實名提出書面意見并提供有效證明材料(電子版發(fā)送至郵箱:675450760@qq.com)。
聯(lián)系電話:
省經(jīng)信廳綠色制造處:0571-87058126;
省經(jīng)信廳機(jī)關(guān)黨委(機(jī)關(guān)紀(jì)委):0571-87053338。
附件:2024年浙江省節(jié)水型企業(yè)公示名單(含通過復(fù)評的2019年度浙江省節(jié)水型企業(yè))
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2024年12月18日
附件
2024年浙江省節(jié)水型企業(yè)公示名單(含通過復(fù)評的2019年度浙江省節(jié)水型企業(yè),共337家)
序號 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) |
1 | 杭州中天科技有限公司 | 杭州市 |
2 | 杭州正和納米科技有限公司 | 杭州市 |
3 | 思拓凡生物科技(杭州)有限公司 | 杭州市 |
4 | 西子電梯科技有限公司 | 杭州市 |
5 | 浙江匯德科技有限公司 | 杭州市 |
6 | 杭州集美印染有限公司 | 杭州市 |
7 | 浙江環(huán)益資源利用有限公司 | 杭州市 |
8 | 萬向一二三股份公司 | 杭州市 |
9 | 杭州蕭山錦江綠色能源有限公司 | 杭州市 |
10 | 浙江春風(fēng)動力股份有限公司 | 杭州市 |
11 | 杭州味全食品有限公司 | 杭州市 |
12 | 三元控股集團(tuán)杭州熱電有限公司 | 杭州市 |
13 | 杭州新生印染有限公司 | 杭州市 |
14 | 杭州臨江環(huán)保熱電有限公司 | 杭州市 |
15 | 浙江嚴(yán)州府食品有限公司 | 杭州市 |
16 | 建德市三弟兄農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 杭州市 |
17 | 杭州毅而瑪管業(yè)有限公司 | 杭州市 |
18 | 農(nóng)夫山泉(淳安青溪)飲料有限公司 | 杭州市 |
19 | 易納緯(杭州)智能科技有限公司 | 杭州市 |
20 | 杭州科汀光學(xué)技術(shù)有限公司 | 杭州市 |
21 | 杭州富陽申能固廢環(huán)保再生有限公司 | 杭州市 |
22 | 國際香料香精(杭州)有限公司 | 杭州市 |
23 | 浙江惠迪森藥業(yè)有限公司 | 杭州市 |
24 | 華貝納(杭州)毛紡染整有限公司 | 杭州市 |
25 | 浙江鼓山實業(yè)有限公司 | 杭州市 |
26 | 杭州匯維仕永盛染整有限公司 | 杭州市 |
27 | 杭州鴻江紡織印染有限公司 | 杭州市 |
28 | 杭州航民達(dá)美染整有限公司 | 杭州市 |
29 | 杭州龍山化工有限公司 | 杭州市 |
30 | 杭州科百特過濾器材有限公司 | 杭州市 |
31 | 杭州富生電器有限公司 | 杭州市 |
32 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)中藥飲片有限公司 | 杭州市 |
33 | 榮盛石化股份有限公司 | 杭州市 |
34 | 杭州欣元印染有限公司 | 杭州市 |
35 | 杭州三印染整有限公司 | 杭州市 |
36 | 浙江四通新材料科技股份有限公司 | 杭州市 |
37 | 杭州南都動力科技有限公司 | 杭州市 |
38 | 杭州中策清泉實業(yè)有限公司 | 杭州市 |
39 | 杭州百事可樂飲料有限公司 | 杭州市 |
40 | 杭州天瑞印染有限公司 | 杭州市 |
41 | 杭州吉華江東化工有限公司 | 杭州市 |
42 | 浙江三生蔓迪藥業(yè)有限公司 | 杭州市 |
43 | 杭州福達(dá)紡織品印染有限公司 | 杭州市 |
44 | 杭氧集團(tuán)股份有限公司 | 杭州市 |
45 | 寧波中科綠色電力有限公司 | 寧波市 |
46 | 寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司 | 寧波市 |
47 | 慈溪中科眾茂環(huán)保熱電有限公司 | 寧波市 |
48 | 浙江佳貝思綠色能源有限公司 | 寧波市 |
49 | 慈溪市龍山汽配有限公司 | 寧波市 |
50 | 寧波吉德電器有限公司 | 寧波市 |
51 | 浙江正莊實業(yè)有限公司 | 寧波市 |
52 | 寧波世興針織印花有限公司 | 寧波市 |
53 | 寧波鎮(zhèn)海煉化林德氣體有限公司 | 寧波市 |
54 | 寧波大千紡織品有限公司 | 寧波市 |
55 | 臺晶(寧波)電子有限公司 | 寧波市 |
56 | 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 寧波市 |
57 | 盛吉盛(寧波)半導(dǎo)體科技有限公司 | 寧波市 |
58 | 寧波達(dá)爾機(jī)械科技有限公司 | 寧波市 |
59 | 寧波杭州灣吉利汽車部件有限公司 | 寧波市 |
60 | 寧波鎮(zhèn)海煉化利安德巴賽爾新材料有限公司 | 寧波市 |
61 | 寧波晶鉆科技股份有限公司 | 寧波市 |
62 | 寧波隆威嬰兒用品有限公司 | 寧波市 |
63 | 寧波明貝中藥業(yè)有限公司 | 寧波市 |
64 | 博格華納汽車零部件(寧波)有限公司 | 寧波市 |
65 | 寧波巨化化工科技有限公司 | 寧波市 |
66 | 寧波甬升建筑科技有限公司 | 寧波市 |
67 | 寧波亞大金屬表面處理有限公司 | 寧波市 |
68 | 寰采星科技(寧波)有限公司 | 寧波市 |
69 | 浙江福蘭特有限公司 | 寧波市 |
70 | 浙江騰龍不銹鋼棒線有限公司 | 寧波市 |
71 | 浙江健安達(dá)紡織科技有限公司 | 寧波市 |
72 | 寧波計氏金屬新材料有限公司 | 寧波市 |
73 | 寧波凱旋消防器材有限公司 | 寧波市 |
74 | 象山石浦國龍水產(chǎn)有限公司 | 寧波市 |
75 | 寧波興業(yè)鑫泰新型電子材料有限公司 | 寧波市 |
76 | 寧波三江益農(nóng)化學(xué)有限公司 | 寧波市 |
77 | 寧波容百新能源科技股份有限公司 | 寧波市 |
78 | 浙江浙能鎮(zhèn)海天然氣發(fā)電有限責(zé)任公司 | 寧波市 |
79 | 寧波東海集團(tuán)有限公司 | 寧波市 |
80 | 寧波金球機(jī)電鑄造有限公司 | 寧波市 |
81 | 寧波寶工電器有限公司 | 寧波市 |
82 | 寧波光耀熱電有限公司 | 寧波市 |
83 | 寧波博威合金板帶有限公司 | 寧波市 |
84 | 寧波天旗科技有限公司 | 寧波市 |
85 | 寧波色母粒股份有限公司 | 寧波市 |
86 | 浙江雙宇電子科技有限公司 | 寧波市 |
87 | 華緣新材料股份有限公司 | 寧波市 |
88 | 寧波中集物流裝備有限公司 | 寧波市 |
89 | 寧波包鋼展昊新材料有限公司 | 寧波市 |
90 | 海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司 | 寧波市 |
91 | 寧波中新腈綸有限公司 | 寧波市 |
92 | 浙江喬頓服飾股份有限公司 | 溫州市 |
93 | 瑞安市華峰熱電有限公司 | 溫州市 |
94 | 浙江康德萊醫(yī)療器械股份有限公司 | 溫州市 |
95 | 溫州東誠包裝有限公司 | 溫州市 |
96 | 浙江百菲乳業(yè)有限公司 | 溫州市 |
97 | 浙江晨旺包裝有限公司 | 溫州市 |
98 | 德賽集團(tuán)有限公司 | 溫州市 |
99 | 浙江敦豪斯五金工業(yè)有限公司 | 溫州市 |
100 | 溫州天成紡織有限公司 | 溫州市 |
101 | 升興博德新材料溫州有限公司 | 溫州市 |
102 | 溫州市瑞星鞋業(yè)有限公司 | 溫州市 |
103 | 浙江長城換向器股份有限公司 | 溫州市 |
104 | 平陽綠動環(huán)保能源有限公司 | 溫州市 |
105 | 浙江華基生物技術(shù)有限公司 | 溫州市 |
106 | 佑利控股集團(tuán)有限公司 | 溫州市 |
107 | 申樂股份有限公司 | 溫州市 |
108 | 納百川新能源股份有限公司 | 溫州市 |
109 | 喬路銘科技股份有限公司 | 溫州市 |
110 | 溫州創(chuàng)匯皮革有限公司 | 溫州市 |
111 | 溫州國仁皮業(yè)有限公司 | 溫州市 |
112 | 溫州鴻升集團(tuán)有限公司 | 溫州市 |
113 | 溫州長城拉鏈集團(tuán)有限公司 | 溫州市 |
114 | 浙江宇鑫紡織印染有限公司 | 湖州市 |
115 | 浙江彩蝶實業(yè)股份有限公司 | 湖州市 |
116 | 浙江龍奇印染有限公司 | 湖州市 |
117 | 浙江天能動力能源有限公司 | 湖州市 |
118 | 湖州萬馬高分子材料有限公司 | 湖州市 |
119 | 德清綠能熱電有限公司 | 湖州市 |
120 | 浙江暢通科技有限公司 | 湖州市 |
121 | 浙江中晶科技股份有限公司 | 湖州市 |
122 | 浙江志鑫紡織印染有限公司 | 湖州市 |
123 | 浙江潔美電子信息材料有限公司 | 湖州市 |
124 | 浙江超威貝特瑞科技有限公司 | 湖州市 |
125 | 浙江正洪紡織科技股份有限公司 | 湖州市 |
126 | 浙江天能儲能科技發(fā)展有限公司 | 湖州市 |
127 | 浙江昊楊新能源科技有限公司 | 湖州市 |
128 | 浙江匯隆新材料股份有限公司 | 湖州市 |
129 | 漂萊特(中國)有限公司 | 湖州市 |
130 | 浙江天草生物科技有限公司 | 湖州市 |
131 | 湖州石淙印染有限公司 | 湖州市 |
132 | 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 湖州市 |
133 | 湖州加怡新市熱電有限公司 | 湖州市 |
134 | 浙江鴻昌鋁業(yè)有限公司 | 湖州市 |
135 | 浙江美生櫥柜有限公司 | 湖州市 |
136 | 浙江天能電源材料有限公司 | 湖州市 |
137 | 湖州三佳紡織有限公司 | 湖州市 |
138 | 浙江東尼電子股份有限公司 | 湖州市 |
139 | 湖州吳興欣旺熱能科技有限公司 | 湖州市 |
140 | 浙江安吉天子湖熱電有限公司 | 湖州市 |
141 | 浙江優(yōu)全護(hù)理用品科技股份有限公司 | 湖州市 |
142 | 浙江耕盛堂生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 湖州市 |
143 | 湖州新隆龍絲綢印花有限公司 | 湖州市 |
144 | 浙江拜克生物科技有限公司 | 湖州市 |
145 | 安吉博源紡織科技有限公司 | 湖州市 |
146 | 湖州安達(dá)汽車配件股份有限公司 | 湖州市 |
147 | 湖州神龍服飾染整有限公司 | 湖州市 |
148 | 湖州新嘉怡絲織印花有限公司 | 湖州市 |
149 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 湖州市 |
150 | 味斯美食品科技(安吉)有限公司 | 湖州市 |
151 | 浙江獨山能源有限公司 | 嘉興市 |
152 | 浙江手拉手電器科技有限公司 | 嘉興市 |
153 | 嘉吉食品科技(平湖)有限公司 | 嘉興市 |
154 | 嘉興市祥發(fā)織造股份有限公司 | 嘉興市 |
155 | 浙江長盛滑動軸承股份有限公司 | 嘉興市 |
156 | 嘉興市華祥紡織股份有限公司 | 嘉興市 |
157 | 浙江上方生物科技有限公司 | 嘉興市 |
158 | 三江化工有限公司 | 嘉興市 |
159 | 桐鄉(xiāng)市中盈化纖有限公司 | 嘉興市 |
160 | 浙江富麗華鋁業(yè)有限公司 | 嘉興市 |
161 | 明新旭騰新材料股份有限公司 | 嘉興市 |
162 | 平湖市臨港能源有限公司 | 嘉興市 |
163 | 浙江山鷹紙業(yè)有限公司 | 嘉興市 |
164 | 嘉興東方鋼簾線有限公司 | 嘉興市 |
165 | 嘉興新嘉愛斯熱電有限公司 | 嘉興市 |
166 | 嘉興海拉燈具有限公司 | 嘉興市 |
167 | 嘉興帛冠紡織有限公司 | 嘉興市 |
168 | 嘉興市博萊特紙業(yè)股份有限公司 | 嘉興市 |
169 | 嘉興南方混凝土制品有限公司 | 嘉興市 |
170 | 浙江亞芯微電子股份有限公司 | 嘉興市 |
171 | 平湖石化有限責(zé)任公司 | 嘉興市 |
172 | 浙江榮鑫纖維股份有限公司 | 嘉興市 |
173 | 三養(yǎng)紡織(嘉興)有限公司 | 嘉興市 |
174 | 嘉興慕思智能家居有限公司 | 嘉興市 |
175 | 合盛硅業(yè)(嘉興)有限公司 | 嘉興市 |
176 | 浙江衛(wèi)星能源有限公司 | 嘉興市 |
177 | 浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司 | 嘉興市 |
178 | 嘉興共和服裝水洗股份有限公司 | 嘉興市 |
179 | 浙江恒生印染有限公司 | 嘉興市 |
180 | 浙江皮意紡織有限公司 | 嘉興市 |
181 | 浙江光華科技股份有限公司 | 嘉興市 |
182 | 海寧永力電子陶瓷有限公司 | 嘉興市 |
183 | 雪花啤酒(嘉善)有限公司 | 嘉興市 |
184 | 浙江艾迪西暖通科技有限公司 | 嘉興市 |
185 | 海鹽秦山南方水泥有限公司 | 嘉興市 |
186 | 浙江中成熱電有限公司 | 嘉興市 |
187 | 桐鄉(xiāng)市中泰紡織練染有限公司 | 嘉興市 |
188 | 良信電器(海鹽)有限公司 | 嘉興市 |
189 | 嘉善慶華衛(wèi)生復(fù)合材料有限公司 | 嘉興市 |
190 | 嘉興市鳴業(yè)紡織有限公司 | 嘉興市 |
191 | 浙江佳力織染制衣有限公司 | 嘉興市 |
192 | 浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司 | 嘉興市 |
193 | 平湖三川紡織染整股份有限公司 | 嘉興市 |
194 | 嘉興市南湖齋食品股份有限公司 | 嘉興市 |
195 | 浙江萬正電子科技股份有限公司 | 嘉興市 |
196 | 錦蕭新材料科技(浙江)股份有限公司 | 嘉興市 |
197 | 浙江潤虹環(huán)境科技有限公司 | 嘉興市 |
198 | 嘉興市永泉織染有限公司 | 嘉興市 |
199 | 光大環(huán)保能源(海鹽)有限公司 | 嘉興市 |
200 | 海寧市振海針紡染整有限公司 | 嘉興市 |
201 | 浙江敬業(yè)染整股份有限公司 | 嘉興市 |
202 | 浙江華德利紡織印染有限公司 | 嘉興市 |
203 | 浙江阿克希龍舜華鋁塑業(yè)有限公司 | 紹興市 |
204 | 浙江國邦藥業(yè)有限公司 | 紹興市 |
205 | 浙江安特磁材股份有限公司 | 紹興市 |
206 | 浙江天馬實業(yè)股份有限公司 | 紹興市 |
207 | 浙江越新印染有限公司 | 紹興市 |
208 | 浙江愛利斯染整有限公司 | 紹興市 |
209 | 浙江錦盛新材料股份有限公司 | 紹興市 |
210 | 舒普林印染有限公司(原紹興宏晟印染有限公司) | 紹興市 |
211 | 紹興佳彩印染有限公司 | 紹興市 |
212 | 浙江格派鈷業(yè)新材料有限公司 | 紹興市 |
213 | 紹興上虞新銀邦生化有限公司 | 紹興市 |
214 | 浙江致威家具有限公司 | 紹興市 |
215 | 天龍數(shù)碼印染科技有限公司 | 紹興市 |
216 | 浙江屹男印染有限公司 | 紹興市 |
217 | 浙江康隆達(dá)特種防護(hù)科技股份有限公司 | 紹興市 |
218 | 浙江匯翔新材料科技股份有限公司 | 紹興市 |
219 | 浙江皇馬尚宜新材料有限公司 | 紹興市 |
220 | 浙江浙邦制藥有限公司 | 紹興市 |
221 | 嵊州市天宇紙業(yè)有限公司 | 紹興市 |
222 | 紹興舒潔雅無紡材料有限公司 | 紹興市 |
223 | 浙江美諾華藥物化學(xué)有限公司 | 紹興市 |
224 | 浙江珠峰鏡業(yè)有限公司 | 紹興市 |
225 | 浙江恒冠化纖有限公司 | 紹興市 |
226 | 紹興市榮士達(dá)襯布有限公司 | 紹興市 |
227 | 浙江盾安熱工科技有限公司 | 紹興市 |
228 | 芯聯(lián)越州集成電路制造(紹興)有限公司 | 紹興市 |
229 | 浙江晶盛機(jī)電股份有限公司 | 紹興市 |
230 | 浙江飛燕化纖有限公司 | 紹興市 |
231 | 紹興國周紡織整理有限公司 | 紹興市 |
232 | 浙江中柏特種纖維有限公司 | 紹興市 |
233 | 納諾科技有限公司 | 紹興市 |
234 | 嵊州市宏達(dá)時裝有限公司 | 紹興市 |
235 | 浙江精工重鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 紹興市 |
236 | 浙江藝彩印染有限公司 | 紹興市 |
237 | 浙江優(yōu)特格爾醫(yī)療用品有限公司 | 紹興市 |
238 | 浙江瑞昶實業(yè)有限公司 | 紹興市 |
239 | 浙江祥可鋁塑包裝有限公司 | 紹興市 |
240 | 浙江世宏實業(yè)有限公司 | 紹興市 |
241 | 太極集團(tuán)浙江東方制藥有限公司 | 紹興市 |
242 | 浙江稽山印染有限公司 | 紹興市 |
243 | 金華寧能熱電有限公司 | 金華市 |
244 | 金華春光橡塑科技股份有限公司 | 金華市 |
245 | 浙江開爾新材料股份有限公司 | 金華市 |
246 | 浙江威臣紡織股份有限公司 | 金華市 |
247 | 華鴻畫家居股份有限公司 | 金華市 |
248 | 浙江浙能金華燃機(jī)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 金華市 |
249 | 浙江前方復(fù)合材料有限公司 | 金華市 |
250 | 王力安防科技股份有限公司 | 金華市 |
251 | 義烏華鼎錦綸股份有限公司 | 金華市 |
252 | 浙江真愛毯業(yè)科技有限公司 | 金華市 |
253 | 義烏市大地線業(yè)有限公司 | 金華市 |
254 | 蘭溪旺能環(huán)保能源有限公司 | 金華市 |
255 | 浙江普洛康裕制藥有限公司 | 金華市 |
256 | 浙江鉑大工貿(mào)有限公司 | 金華市 |
257 | 浙江北生藥業(yè)漢生制藥有限公司 | 金華市 |
258 | 浙江亞峰藥廠有限公司 | 金華市 |
259 | 金華銀河生物科技有限公司 | 金華市 |
260 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | 金華市 |
261 | 浙江新亞實業(yè)有限公司 | 金華市 |
262 | 浙江邦德染整有限公司 | 金華市 |
263 | 浙江眾鑫環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司 | 金華市 |
264 | 浙江曼姿襪業(yè)有限公司 | 金華市 |
265 | 浙江鑫鴻拉鏈有限公司 | 金華市 |
266 | 浙江陸晟紡織有限公司 | 金華市 |
267 | 浙江羅奇泰克科技股份有限公司 | 金華市 |
268 | 浦江三峰環(huán)保能源有限公司 | 金華市 |
269 | 和諧明芯(義烏)光電科技有限公司 | 金華市 |
270 | 蘭溪市升華紡織有限公司 | 金華市 |
271 | 浙江邦達(dá)安泰實業(yè)有限公司 | 金華市 |
272 | 浙江嘉立德運動科技有限公司 | 金華市 |
273 | 浙江萬里揚股份有限公司 | 金華市 |
274 | 浙江野風(fēng)藥業(yè)股份有限公司 | 金華市 |
275 | 億利潔能(浦江)有限公司 | 金華市 |
276 | 金華永和氟化工有限公司 | 金華市 |
277 | 衢州東大復(fù)合材料科技有限公司 | 衢州市 |
278 | 華邦古樓新材料有限公司 | 衢州市 |
279 | 龍游縣金怡熱電有限公司 | 衢州市 |
280 | 衢州晶哲電子材料有限公司 | 衢州市 |
281 | 江山市雙氧水有限公司 | 衢州市 |
282 | 浙江海力股份有限公司 | 衢州市 |
283 | 衢州益康園生物科技有限公司 | 衢州市 |
284 | 中建材衢州金格蘭石英有限公司 | 衢州市 |
285 | 浙江舜浦新材料科技有限公司 | 衢州市 |
286 | 浙江恒川新材料有限公司 | 衢州市 |
287 | 浙江藍(lán)宇新材料有限公司 | 衢州市 |
288 | 浙江旭榮新材料股份有限公司 | 衢州市 |
289 | 浙江金維克家庭用品科技有限公司 | 衢州市 |
290 | 浙江風(fēng)云玩具有限公司 | 衢州市 |
291 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 衢州市 |
292 | 中機(jī)國能江山熱電有限公司 | 衢州市 |
293 | 舟山市慧達(dá)水產(chǎn)制品有限公司 | 舟山市 |
294 | 浙江鑫旺食品有限公司 | 舟山市 |
295 | 浙江大洋水產(chǎn)有限公司 | 舟山市 |
296 | 信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司 | 臺州市 |
297 | 聯(lián)化昂?。ㄕ憬┽t(yī)藥股份有限公司 | 臺州市 |
298 | 臺州市群力紡織印染有限公司 | 臺州市 |
299 | 臺州仙琚藥業(yè)有限公司 | 臺州市 |
300 | 浙江瑞博制藥有限公司 | 臺州市 |
301 | 玉環(huán)偉明環(huán)保能源有限公司 | 臺州市 |
302 | 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司 | 臺州市 |
303 | 浙江杰克智能縫制科技有限公司 | 臺州市 |
304 | 臺州博滔鞋材有限公司 | 臺州市 |
305 | 元創(chuàng)科技股份有限公司 | 臺州市 |
306 | 浙江奮飛橡塑制品有限公司 | 臺州市 |
307 | 八環(huán)科技集團(tuán)股份有限公司 | 臺州市 |
308 | 浙江京圣藥業(yè)有限公司 | 臺州市 |
309 | 浙江九環(huán)潔具有限公司 | 臺州市 |
310 | 臺州濱海吉利發(fā)動機(jī)有限公司 | 臺州市 |
311 | 浙江永立鋼業(yè)有限公司 | 臺州市 |
312 | 浙江正特股份有限公司 | 臺州市 |
313 | 浙江水晶光電科技股份有限公司 | 臺州市 |
314 | 浙江新吉奧汽車有限公司 | 臺州市 |
315 | 飛洲集團(tuán)股份有限公司 | 臺州市 |
316 | 玉環(huán)晶科能源有限公司 | 臺州市 |
317 | 浙江超前通信科技股份有限公司 | 臺州市 |
318 | 浙江振盛縫制機(jī)械有限公司 | 臺州市 |
319 | 玉環(huán)市環(huán)宇光學(xué)儀器股份有限公司 | 臺州市 |
320 | 浙江風(fēng)馳機(jī)械有限公司 | 臺州市 |
321 | 天臺博豐混凝土有限公司 | 臺州市 |
322 | 浙江清和新材料科技有限公司 | 臺州市 |
323 | 浙江公元新能源科技股份有限公司 | 臺州市 |
324 | 浙江海洲制藥股份有限公司 | 臺州市 |
325 | 綠田機(jī)械股份有限公司 | 臺州市 |
326 | 浙江優(yōu)億醫(yī)療器械股份有限公司 | 臺州市 |
327 | 三變科技股份有限公司 | 臺州市 |
328 | 浙江豪博鞋材有限公司 | 臺州市 |
329 | 浙江寶豐特材股份有限公司 | 麗水市 |
330 | 浙江麗水有邦新材料有限公司 | 麗水市 |
331 | 慶元琦豐新能源有限公司 | 麗水市 |
332 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 麗水市 |
333 | 龍泉偉明環(huán)保能源有限公司 | 麗水市 |
334 | 青田縣恒立建材有限公司 | 麗水市 |
335 | 遂昌縣建投新能源有限公司 | 麗水市 |
336 | 浙江晶睿電子科技有限公司 | 麗水市 |
337 | 浙江科馬摩擦材料股份有限公司 | 麗水市 |
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com
本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。