全國P.O42.5散裝價格一覽(1.10-1.17)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(1月10日-1月17日) | ||||
地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 328 | 330 | -2 | -0.61% |
北京 | 340 | 340 | 0 | 0% |
天津 | 290 | 290 | 0 | 0% |
河北 | 280 | 280 | 0 | 0% |
山西 | 286 | 286 | 0 | 0% |
內蒙古 | 305 | 305 | 0 | 0% |
遼寧 | 305 | 305 | 0 | 0% |
吉林 | 419 | 421 | -2 | -0.48% |
黑龍江 | 402 | 407 | -5 | -1.23% |
上海 | 438 | 438 | 0 | 0% |
江蘇 | 350 | 351 | -1 | -0.28% |
浙江 | 402 | 402 | 0 | 0% |
安徽 | 331 | 331 | 0 | 0% |
福建 | 345 | 345 | 0 | 0% |
江西 | 354 | 354 | 0 | 0% |
山東 | 285 | 285 | 0 | 0% |
河南 | 282 | 302 | -20 | -6.62% |
湖北 | 374 | 374 | 0 | 0% |
湖南 | 322 | 325 | -3 | -0.92% |
廣東 | 380 | 386 | -6 | -1.55% |
廣西 | 331 | 335 | -4 | -1.19% |
海南 | 437 | 437 | 0 | 0% |
重慶 | 299 | 285 | 14 | 4.91% |
四川 | 300 | 300 | 0 | 0% |
貴州 | 307 | 318 | -11 | -3.46% |
云南 | 315 | 315 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 270 | 270 | 0 | 0% |
甘肅 | 339 | 339 | 0 | 0% |
青海 | 299 | 299 | 0 | 0% |
寧夏 | 262 | 262 | 0 | 0% |
新疆 | 332 | 332 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com