全國P.O42.5散裝價格一覽(12.13-12.20)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(12月13日-12月20日) | ||||
地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 331 | 330 | 1 | 0.30% |
北京 | 340 | 340 | 0 | 0% |
天津 | 290 | 287 | 3 | 1.05% |
河北 | 283 | 280 | 3 | 1.07% |
山西 | 279 | 279 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 297 | 297 | 0 | 0% |
遼寧 | 309 | 309 | 0 | 0% |
吉林 | 421 | 422 | -1 | -0.24% |
黑龍江 | 411 | 411 | 0 | 0% |
上海 | 438 | 438 | 0 | 0% |
江蘇 | 352 | 352 | 0 | 0% |
浙江 | 402 | 393 | 9 | 2.29% |
安徽 | 331 | 331 | 0 | 0% |
福建 | 353 | 352 | 1 | 0.28% |
江西 | 354 | 354 | 0 | 0% |
山東 | 285 | 285 | 0 | 0% |
河南 | 296 | 296 | 0 | 0% |
湖北 | 379 | 379 | 0 | 0% |
湖南 | 332 | 332 | 0 | 0% |
廣東 | 386 | 386 | 0 | 0% |
廣西 | 335 | 335 | 0 | 0% |
海南 | 437 | 437 | 0 | 0% |
重慶 | 285 | 285 | 0 | 0% |
四川 | 295 | 295 | 0 | 0% |
貴州 | 318 | 318 | 0 | 0% |
云南 | 315 | 315 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 270 | 270 | 0 | 0% |
甘肅 | 340 | 342 | -2 | -0.58% |
青海 | 299 | 299 | 0 | 0% |
寧夏 | 262 | 262 | 0 | 0% |
新疆 | 332 | 328 | 4 | 1.22% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com