全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(11.8-11.15)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(11月8日-11月15日) | ||||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 320 | 317 | 3 | 0.89% |
北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
河北 | 282 | 282 | 0 | 0% |
山西 | 279 | 279 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 297 | 297 | 0 | 0% |
遼寧 | 326 | 326 | 0 | 0% |
吉林 | 440 | 440 | 0 | 0% |
黑龍江 | 418 | 418 | 0 | 0% |
上海 | 393 | 375 | 18 | 4.67% |
江蘇 | 326 | 315 | 11 | 3.22% |
浙江 | 359 | 355 | 4 | 0.99% |
安徽 | 318 | 318 | 0 | 0% |
福建 | 316 | 316 | 0 | 0% |
江西 | 350 | 345 | 5 | 1.50% |
山東 | 281 | 281 | 0 | 0% |
河南 | 273 | 273 | 0 | 0% |
湖北 | 375 | 371 | 4 | 1.11% |
湖南 | 320 | 318 | 2 | 0.60% |
廣東 | 390 | 390 | 0 | 0% |
廣西 | 329 | 310 | 19 | 6.12% |
海南 | 355 | 355 | 0 | 0% |
重慶 | 280 | 268 | 12 | 4.67% |
四川 | 281 | 278 | 3 | 1.14% |
貴州 | 335 | 335 | 0 | 0% |
云南 | 305 | 305 | 0 | 0% |
陜西 | 266 | 266 | 0 | 0% |
甘肅 | 340 | 340 | 0 | 0% |
青海 | 299 | 299 | 0 | 0% |
寧夏 | 262 | 262 | 0 | 0% |
新疆 | 328 | 328 | 0 | 0% |
編輯:鄭建輝
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com