河北:關于對第五批工業(yè)固廢資源綜合利用評價報告?zhèn)浒傅墓?/h1>
河北省工信和信息廳
·
2024-12-05 12:24
留言
按照《關于組織開展第五批工業(yè)固體廢物資源綜合利用評價工作的通知》工作安排,經(jīng)企業(yè)自主申報、各市審核推薦、專家評審等程序,現(xiàn)將符合條件的19家企業(yè)評價報告進行備案公示,公示期2024年12月5日至2024年12月11日。
歡迎社會各界參與監(jiān)督,相關意見及建議請于公示期內書面反饋。
聯(lián)系電話:0311—87800469
附件:第五批工業(yè)固廢資源綜合利用評價報告?zhèn)浒竻R總表
河北省工業(yè)和信息化廳
2024年12月5日
附件
第五批工業(yè)固廢資源綜合利用評價報告?zhèn)浒竻R總表?
序號 | 企業(yè)名稱 | 綜合利用產(chǎn)品 | 工業(yè)固體廢物名稱 | 綜合利用量(噸) | 評價機構名稱 |
名稱 | 產(chǎn)量(噸) | 自產(chǎn)自用 | 外購 |
1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司(2023.10-2024.9) | PO52.5 | 22481.13 | 粉煤灰 | | 308728.77 | 河北駿興節(jié)能技術服務有限公司 |
PO52.5低堿 | 2479.06 | 砂巖粉末 | | 565402.51 |
PO42.5 | 2411168.29 | 煤矸石 | | 10799.32 |
PO42.5低堿 | 119755.25 | 脫硫石膏 | | 209636.57 |
PC42.5 | 187011.65 | 燃煤爐渣 | | 195003.48 |
PC42.5緩凝 | 17726.43 | 轉爐渣 | | 118735.76 |
PSA42.5 | 48036.87 | 鐵選礦污泥 | | 113256.34 |
PSA32.5(非免稅) | 113129.25 | 鐵合金爐渣 | | 3977.92 |
PRS32.5(非免稅) | 74852.81 | 氟石膏 | | 1738.32 |
M32.5(非免稅) | 192468.83 | - | - | - |
熟料(非免稅) | 1355412.56 | - | - | - |
2 | 贊皇金隅水泥有限公司(2023.10-2024.9) | P.O42.5 | 2435336.02 | 砂巖粉末 | | 299842.53 | 河北駿興節(jié)能技術服務有限公司 |
P.O42.5低堿 | 359877.2 | 粉煤灰 | | 284737.91 |
PC42.5 | 403806.09 | 銅渣 | | 14333.32 |
P·O52.5低堿 | 25697.24 | 煤矸石 | | 4614.48 |
P·O52.5 | 5936.72 | 脫硫石膏 | | 201194.68 |
M32.5 | 146129.13 | 鐵選礦污泥 | | 138022.63 |
PRS 32.5 | 7842.6 | 轉爐渣/轉爐渣細 | | 57055.69 |
- | - | 濕粉煤灰 | | 175420.39 |
- | - | 燃煤爐渣 | | 546.36 |
- | - | 鐵合金爐渣 | | 6632.84 |
3 | 涿鹿金隅水泥有限公司(2023.10-2024.9) | P.O42.5 | 1224350 | 鐵選礦污泥 | | 67396.54 | 河北駿興節(jié)能技術服務有限公司 |
P.S.A32.5 | 275865.5 | 粉煤灰 | | 154355.78 |
P.C42.5 | 67826.01 | 轉爐渣 | | 5126.3 |
P.F32.5 | 84072.15 | 電石渣 | | 407.89 |
- | - | 脫硫石膏 | | 60977.27 |
- | - | 粗粉煤灰 | | 34861.32 |
4 | 張家口燎原水泥有限公司(2023.10-2024.9) | P.O42.5水泥 | 147151.95 | 脫硫石膏 | | 13490.15 | 河北駿興節(jié)能技術服務有限公司 |
P.S.B32.5水泥 | 12371.05 | 粉煤灰 | | 26368.05 |
P.C42.5水泥 | 17122.3 | - | - | - |
M32.5水泥 | 7677.8 | - | - | - |
5 | 唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司(2023.10-2024.9) | P.O42.5 | 2099795.94 | 鐵選礦粉末 | | 393019.28 | 河北駿興節(jié)能技術服務有限公司 |
P.O42.5R | 451968.86 | 城排污泥 | | 30015.6 |
P.C42.5 | 664835.98 | 煤矸石 | | 52873.32 |
PSA32.5 | 352166.02 | 磷石膏 | - | 34867.36 |
- | - | 脫硫石膏 | - | 162011.28 |
- | - | 濕粉煤灰 | - | 55525.05 |
- | - | 提銅渣漿 | - | 2165.4 |
- | - | 燃煤爐渣 | - | 56885.87 |
6 | 三河和眾混凝土有限公司(2023.10-2024.9) | 混凝土 | 232594.4(m3) | 粉煤灰 | | 28036.12 | 河北省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
7 | 燕新控股集團有限公司(2023.10-2024.9) | P.O42.5 | 446790.71 | 1、脫硫石膏 | | 67128 | 河北省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢?驗研究院 |
P.O42.5R | 93381.61 | 2、粉煤灰 | | 81162.96 |
P.S.A32.5 | 286880.05 | 3、有色金屬?灰渣 | | 2201.7 |
鈞牌?P.O42.5 | 14893.56 | 4、爐渣 | | 35854.81 |
P.C42.5 | 60010.03 | - | - | - |
.PSB32.5 | 3956.1 | - | - | - |
鉆牌M32.5 | 39137.45 | - | - | - |
銳牌PO42.5 | 4071.63 | - | - | - |
8 | 唐縣冀東水泥有限責任公司(2023.10-2024.9) | 熟料 | 1287957.21 | 轉爐渣 | - | 65413.73 | 河北省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
P·O42.5 | 1053994.33 | 濕粉煤灰 | - | 131665.82 |
P·C42.5 | 171648.8 | 粉煤灰 | - | 44956.83 |
M32.5 | 153602.02 | 脫硫石膏 | - | 94726.45 |
P·O42.5(低堿) | 316567.79 | 氧化鋁赤泥 | - | 19767.4 |
- | - | 粗粉煤灰 | - | 6585.54 |
- | - | 收塵灰 | - | 120.04 |
- | - | 鑄造廢砂 | - | 2310.22 |
9 | 曲陽金隅水泥有限公司(2023.10-2024.9) | P·O42.5 | 526917.54 | 氧化鋁赤泥 | - | 45113.86 | 河北駿興節(jié)能技術服務有限公司 |
P·O42.5(低堿) | 151172.8 | 硅廢石粉末 | - | 49733.9 |
P·C42.5 | 51927.82 | 鐵選礦污泥 | - | 16084.5 |
P·S·A42.5(緩凝) | 9.16 | 濕粉煤灰 | - | 104641.84 |
M32.5 | 31543 | 有色金屬灰渣^鎂渣 | - | 13830.28 |
PSA32.5 | 4245 | 煤矸石 | - | 16326.34 |
- | - | 燃煤爐渣 | - | 32521.3 |
- | - | 轉爐渣 | - | 12790.16 |
- | - | 脫硫石膏 | - | 85031.22 |
- | - | 粉煤灰^普通 | - | 56379.28 |
- | - | 粗粉煤灰 | - | 7371.14 |
10 | 保定太行和益環(huán)??萍加邢薰?/span>(2023.10-2024.9) | PO42.5 | 674627 | 粉煤灰 | - | 151560.62 | 河北駿興節(jié)能技術服務有限公司 |
PC42.5 | 153625 | 濕粉煤灰 | - | 14822 |
PSA42.5(緩凝) | 149923 | 鐵選礦污泥 | - | 11547.84 |
M32.5 | 114587 | 脫硫石膏 | - | 71842 |
PSA32.5 | 87162.4 | 轉爐渣 | - | 31979 |
PF32.5 | 263440 | - | - | - |
11 | 保定市雄飛建材有限公司(2023.10-2024.9) | 預拌混凝土 | 355466.32 | 粉煤灰 | - | 19699.64 | 河北省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
12 | 保定金順預拌砂漿制造有限公司(2023.10-2024.9) | 砂漿 | 62335.14 | 粉煤灰 | - | 2038.16 | 河北省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
13 | 滄州臨港金隅水泥有限公司(2023.10-2024.9) | P.C42.5水泥(退稅品種?) | 75141.87 | 脫硫石膏 | | 83195.37 | 河北駿興節(jié)能技術服務有限 公司 |
M32.5水泥(包括裝修型)(退稅品種) | 74343.51 | 粉煤灰 | | 127917.36 |
P.F32.5水泥 | 74695.87 | 爐渣 | | 608.2 |
P.042.5水泥 | 1164197.55 | - | - | - |
P.C42.5R | 205141.61 | - | - | - |
P.S.A32.5 | 33.24 | - | - | - |
14 | 邢臺金隅詠寧水泥有限公司(2023.10-2024.9) | P.O42.5水泥 | 727160 | 鐵合金爐渣 | | 32638.96 | 河北駿興節(jié)能技術服務有限公司 |
P.C42.5水泥 | 57839 | 砂巖粉末 | | 36441 |
M32.5裝修水泥 | 61501.31 | 燃煤爐渣 | | 8931.04 |
P.S.A32.5水泥 | 141046.69 | 粉煤灰 | | 30050 |
P.F32.5水泥 | 4055.45 | 濕粉煤灰 | | 5221.94 |
- | - | 硫酸渣 | | 53371 |
- | - | 燃煤爐渣(細渣) | | 54127 |
- | - | 脫硫石膏 | | 45157 |
15 | 邯鄲涉縣金隅水泥有限公司(2023.10-2024.9) | PO42.5水泥 | 603183.22 | 選礦污泥(硅質) | | 22045.82 | 河北省電子信息技術研究院 |
PC42.5水泥 | 52737.38 | 煤矸石 | | 4924.82 |
PF32.5水泥 | 20466.74 | 三級粉煤灰 | | 25661.78 |
M32.5水泥 | 13256.17 | 一級粉煤灰 | | 1573.67 |
熟料 | 112312.98 | 濕粉煤灰 | | 45578.51 |
- | - | 燃煤爐渣 | | 26375.10 |
- | - | 轉爐渣 | | 11474.30 |
- | - | 選礦污泥(鐵質) | | 77638.82 |
- | - | 脫硫石膏 | | 26553.67 |
16 | 武安市新峰水泥有限責任公司(2023.10-2024.9) | 熟料 | 3900571.00 | 轉爐渣 | | 109722.57 | 河北省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
P.O42.5 | 4230702.20 | 粉煤灰 | | 133152.99 |
P.S.A42.5 | 184940.22 | 燃煤爐渣 | | 58014.02 |
P.O52.5 | 168311.77 | 轉爐渣(細) | | 306970.80 |
P.SS32.5 | 491595.29 | 脫硫石膏 | | 317323.05 |
P.SS42.5 | 303607.27 | 礦渣 | | 156832.43 |
M32.5 | 402891.25 | 煤矸石 | | 79112.54 |
- | - | 有色金屬灰渣(銅渣) | | 3039.10 |
- | - | 石灰石粉末 | | 108915.95 |
- | - | 淤沙 | | 395694.10 |
- | - | 建筑垃圾 | | 537143.19 |
17 | 邯鄲金隅太行水泥有限責任公司(2023.10-2024.9) | P.O52.5水泥 | 37305.00 | 有色金屬灰渣 | - | 50676.99 | 河北駿興節(jié)能技術服務有限公司 |
P.O42.5水泥 | 1756861.00 | 轉爐渣 | - | 38861.07 |
P.O42.5R水泥 | 18000.00 | 鐵選礦粉末 | - | 31224.44 |
PSA42.5水泥 | 76727.00 | 燃煤爐渣 | - | 14388.69 |
P.O42.5低堿低面水泥 | 261692.01 | 粉末(砂巖) | - | 174585.24 |
- | - | 選礦污泥 | - | 26616.80 |
- | - | 建筑垃圾 | - | 179225.13 |
- | - | 濕粉煤灰 | - | 153284.50 |
- | - | 煤矸石 | - | 22314.07 |
- | - | 脫硫石膏 | - | 92004.73 |
- | - | 干粉煤灰 | - | 96491.13 |
- | - | 淤沙 | - | 5618.83 |
18 | 大名縣金隅太行混凝土有限公司(2023.10-2024.9) | 商品混凝土 | 350866.10 | 粉煤灰 | | 38940.92 | 河北省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
19 | 河北躍翔水泥制品有限公司(2023.10-2024.9) | C15-C60 混凝土 | 133136.3 | 粉煤灰 | | 7720.34 | 河北駿興節(jié)能技術服務有限公司 |
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com
本文內容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。