全國P.O42.5散裝價格一覽(8.23-8.30)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(8月23日-8月30日) | ||||
地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 296 | 296 | 0 | 0% |
北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
天津 | 288 | 288 | 0 | 0% |
河北 | 268 | 269 | -1 | -0.37% |
山西 | 282 | 282 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 297 | 297 | 0 | 0% |
遼寧 | 334 | 334 | 0 | 0% |
吉林 | 447 | 447 | 0 | 0% |
黑龍江 | 439 | 441 | -2 | -0.45% |
上海 | 330 | 330 | 0 | 0% |
江蘇 | 291 | 290 | 1 | 0.34% |
浙江 | 329 | 332 | -3 | -0.90% |
安徽 | 264 | 264 | 0 | 0% |
福建 | 274 | 274 | 0 | 0% |
江西 | 326 | 326 | 0 | 0% |
山東 | 282 | 281 | 1 | 0.36% |
河南 | 254 | 254 | 0 | 0% |
湖北 | 341 | 341 | 0 | 0% |
湖南 | 295 | 286 | 9 | 3.15% |
廣東 | 304 | 304 | 0 | 0% |
廣西 | 270 | 267 | 3 | 1.13% |
海南 | 322 | 322 | 0 | 0% |
重慶 | 248 | 244 | 4 | 1.64% |
四川 | 263 | 264 | -1 | -0.38% |
貴州 | 338 | 347 | -9 | -2.59% |
云南 | 289 | 289 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 238 | 238 | 0 | 0% |
甘肅 | 328 | 328 | 0 | 0% |
青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
寧夏 | 264 | 264 | 0 | 0% |
新疆 | 339 | 339 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com