全國P.O42.5散裝價格一覽(8.9-8.16)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(8月9日-8月16日) | ||||
地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 296 | 295 | 1 | 0.34% |
北京 | 360 | 360 | 0 | 0% |
天津 | 288 | 288 | 0 | 0% |
河北 | 271 | 271 | 0 | 0% |
山西 | 282 | 282 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 297 | 297 | 0 | 0% |
遼寧 | 336 | 335 | 1 | 0.23% |
吉林 | 447 | 447 | 0 | 0% |
黑龍江 | 441 | 439 | 2 | 0.51% |
上海 | 330 | 330 | 0 | 0% |
江蘇 | 290 | 286 | 4 | 1.40% |
浙江 | 332 | 332 | 0 | 0% |
安徽 | 264 | 264 | 0 | 0% |
福建 | 269 | 268 | 1 | 0.27% |
江西 | 326 | 319 | 7 | 2.31% |
山東 | 283 | 283 | 0 | 0% |
河南 | 254 | 254 | 0 | 0% |
湖北 | 341 | 341 | 0 | 0% |
湖南 | 285 | 285 | 0 | 0% |
廣東 | 304 | 305 | -1 | -0.29% |
廣西 | 267 | 267 | 0 | 0% |
海南 | 322 | 308 | 14 | 4.54% |
重慶 | 244 | 244 | 0 | 0% |
四川 | 264 | 264 | 0 | 0% |
貴州 | 359 | 363 | -4 | -1.10% |
云南 | 289 | 289 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 238 | 238 | 0 | 0% |
甘肅 | 331 | 331 | 0 | 0% |
青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
寧夏 | 264 | 264 | 0 | 0% |
新疆 | 339 | 339 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com